Xetra-Aktien
1757 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Trend | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLEROY + BOCH AG VIB3 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VINCI S. A. INH. EO 2,50 SQU | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VIPER ENERGY DL-,000001 1XJ | CS | – | keine Daten | – | – | |
| VIROMED MEDICAL VME | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 3V64 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VISCOFAN SA INH. EO 0,70 VIS | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VISCOM SE V6C | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VISHAY INTERTECH. DL-,10 VHY | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VISTANCE NETW. INC. DL-,01 CM9 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VISTRA CORP. DL-,01 0V6 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VISTRY GROUP PLC LS-,50 44B | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VIVENDI SE INH. EO 0,55 VVU | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VODAFONE GROUP PLC VODI | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VOESTALPINE AG VAS | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VOLEX PLC LS -,25 64K | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VOLKSWAGEN AG VOW | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VOLTATRON AG VOTR | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VOLVO B (FRIA) VOL1 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VOLVO CAR AB B 8JO1 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 VTLN | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VOYA FINANCIAL INC. DL-,01 V0Y | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VSE CORP. DL-,05 VS3 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VULCAN ENERGY RESOURCES VUL | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VULCAN MATERIALS CO DL 1 VMC | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| VUSION S. A S4M | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WACKER NEUSON SE WAC | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WAERTSILAE MTA | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WALMART DL-,10 WMT | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WAREHOUSES DE PAUW N. V WPHB | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WARRIOR MET COAL DL -,01 WJ4 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WASHTEC AG WSU | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WASTE MANAGEMENT UWS | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WATERS CORP. DL-,01 WAZ | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WAYFAIR INC. CL. A DL -001 1WF | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WEC ENERGY GRP DL 10 WIC | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WEGROW AG ZN2 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WELLS FARGO + CO. DL 1,666 NWT | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WENG FINE ART AG WFA | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WESCO INTL INC. DL-,01 WP7 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WESTERN ALLIANCE BANC WEA | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WESTERN UNION CO. DL-,01 W3U | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WESTINGH. AI. BR. T. DL-,01 WB2 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WESTLAKE CORP DL-,01 UEO | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WESTN DIGITAL DL-,01 WDC | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WESTWING GROUP WEW | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WEX INC. DL -,01 WL9 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WHEATON PREC. METALS SII | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WIENERBERGER WIB | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WIIT S. P.A 9PC | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WILLIAMS COS INC. DL 1 WMB | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WILLIAMS-SONOMA INC. DL-01 WM1 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WILLIS TOWERS WATSON WTY | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WINGSTOP INC. DL-,01 WST | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WOLFTANK GROUP AG WAH | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WOODWARD INC. DL-,001455 WW1 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WORKDAY INC. CL. A DL-,001 W7D | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WORLDLINE S. A WO61 | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WUESTENROT+WUERTT. AG WUW | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WYNDHAM HT + RSTS INC 2WY | CS | – | keine Daten | – | – | – |
| WYNN RESORTS LTD DL-,01 WYR | CS | – | keine Daten | – | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.