Keine Anlageberatung. Alle Kurse mit 15 Minuten Verzögerung. Prognosen sind Wahrscheinlichkeiten, keine Zusagen. Nutzung auf eigene Gefahr — Haftungsausschluss
15 Min. verzögert

Screener

166 von 166 laufend analysierten Werten. Alle Kennzahlen stammen aus 15-Minuten-Kursen (Score, RSI) bzw. aus Tagesschlusskursen (Volatilität, 3-Monats-Rendite, Abstand zum Hoch). Keine Anlageberatung.

zurücksetzen
Instrument Kurs Tag Score ↓ Note RSI 3 Monate Volatilität Abstand Hoch Max. Rücksetzer
YSN SECUNET SECURITY AG 247,50 +4,65 % 88 A 69,0 +55,3 % 47 % -8,0 % -11,9 %
TMV TEAMVIEWER SE 7,47 +5,96 % 85 A 72,9 +32,0 % 51 % -12,7 % -15,6 %
NEM NEMETSCHEK SE 74,80 +2,54 % 77 A 78,0 +29,3 % 48 % -29,6 % -18,5 %
SAP SAP SE 208,65 +3,39 % 77 A 83,2 +47,0 % 41 % -14,8 % -7,3 %
IOS IONOS GROUP SE 36,52 +2,87 % 76 A 81,0 +17,7 % 43 % 0,0 % -10,9 %
AOF ATOSS SOFTWARE SE 94,70 +1,94 % 74 A 78,6 +23,5 % 44 % -22,6 % -21,1 %
MLP MLP SE 11,12 +1,28 % 74 A 60,0 +49,8 % 26 % 0,0 % -6,1 %
G24 SCOUT24 SE 83,05 +1,96 % 73 A 71,4 +21,1 % 33 % -19,2 % -18,0 %
DB1 DEUTSCHE BOERSE 308,00 -0,29 % 72 A 68,6 +18,9 % 23 % -0,9 % -6,0 %
PCZ PROCREDIT HLDG AG NA 8,92 +1,94 % 72 A 75,0 +8,4 % 31 % -6,4 % -5,5 %
TKA THYSSENKRUPP AG 14,23 +1,90 % 72 A 73,7 +15,5 % 55 % -9,4 % -18,0 %
MBB MBB SE 194,20 +8,13 % 72 A 64,3 -0,6 % 35 % -14,2 % -13,0 %
JST JOST WERKE SE 61,70 +0,98 % 72 A 60,6 +8,5 % 36 % -9,1 % -6,5 %
RDC REDCARE PHARMACY 78,35 +2,55 % 72 A 60,0 +18,4 % 63 % -5,9 % -24,7 %
GFT GFT TECHNOLOGIES SE 29,15 +5,05 % 70 B 58,8 +41,1 % 50 % 0,0 % -12,2 %
1U1 1+1 AG 23,90 +0,42 % 69 B 76,9 +16,9 % 31 % -12,5 % -10,1 %
HYQ HYPOPORT SE 85,00 +6,25 % 68 B 80,6 +1,3 % 53 % -45,5 % -24,3 %
TNIE TONIES SE 14,50 +3,28 % 68 B 43,2 +11,6 % 35 % 0,0 % -11,7 %
HBH HORNBACH HOLD. ST 88,00 +0,92 % 67 B 64,5 +9,2 % 24 % -1,8 % -6,1 %
SRT3 SARTORIUS AG 261,10 -0,65 % 67 B 63,1 +18,3 % 39 % -1,5 % -10,1 %
JEN JENOPTIK AG 40,30 +12,01 % 67 B 95,1 +2,5 % 51 % -15,5 % -18,2 %
SHL Siemens Healthineers 41,71 +0,55 % 67 B 62,0 +18,7 % 25 % -16,0 % -7,9 %
EVT EVOTEC SE 2,86 +5,46 % 66 B 82,9 -17,4 % 58 % -60,1 % -36,5 %
HNR1 HANNOVER RUECK SE 277,60 +1,02 % 66 B 80,0 +9,4 % 20 % -0,4 % -6,7 %
DP4B A. P.MOELL.-M. NAM B DK10… 3.204,00 -1,42 % 66 B 44,0 +39,8 % 39 % -4,5 % -7,4 %
LYYD A. ETF-A. MSCI U. ESG BR.… 530,30 +0,28 % 65 B 64,3 – – – –
MMM 3M CO. DL-,01 152,50 -0,20 % 64 B 70,1 +0,5 % 27 % -5,9 % -13,8 %
NOEJ NORMA GROUP SE 15,66 +5,03 % 63 B 69,2 -14,9 % 37 % -25,2 % -28,8 %
DHER DELIVERY HERO SE 37,60 -0,53 % 63 B 70,2 -1,4 % 56 % -4,8 % -4,4 %
SY1 SYMRISE AG 101,00 +0,35 % 63 B 54,8 +16,2 % 26 % 0,0 % -6,2 %
TLX TALANX AG 126,50 +1,85 % 63 B 87,5 +9,6 % 22 % -1,9 % -9,5 %
BC8 BECHTLE AG 35,94 +0,90 % 62 B 59,1 +13,7 % 42 % -20,0 % -13,2 %
IXX INIT INNOVATION 42,90 +1,42 % 62 B 72,7 -12,0 % 33 % -21,6 % -14,5 %
KRN KRONES AG 115,00 +2,13 % 62 B 81,8 +1,1 % 26 % -19,9 % -14,0 %
FPE3 FUCHS SE VZO 46,14 +2,53 % 62 B 51,9 +12,3 % 24 % 0,0 % -6,0 %
HDD HEIDELBERG. DRUCKMA. O.N 1,37 +1,41 % 61 B 70,5 +0,7 % 46 % -35,3 % -12,2 %
MUV2 Münchener Rück 551,60 +1,06 % 61 B 82,8 +8,3 % 20 % -2,9 % -6,1 %
UN0 UNIPER SE 43,70 +1,63 % 61 B 57,8 +2,5 % 47 % -18,3 % -14,4 %
2X1 ABIVAX SA 84,40 +1,99 % 61 B 90,3 -24,8 % 84 % -35,7 % -32,6 %
EL4A Deka DAX ETF 224,15 +1,31 % 60 B 77,9 +2,3 % 16 % -3,3 % -6,6 %
EXS1 iShares Core DAX ETF 211,55 +1,41 % 60 B 72,7 +2,3 % 16 % -3,4 % -6,6 %
EUZ ECKERT+ZIEGLER 13,32 +3,90 % 60 B 67,3 -0,1 % 31 % -24,7 % -13,9 %
STM STABILUS SE 15,92 -0,62 % 60 B 57,7 +17,1 % 41 % -31,5 % -13,0 %
AIR AIRBUS SE 198,88 +2,44 % 60 B 76,8 -3,4 % 30 % -9,7 % -13,8 %
SLYG SHELLY GROUP PLC 65,90 0,00 % 59 C 50,0 +16,2 % 36 % -7,2 % -7,4 %
DBXD Xtrackers DAX ETF 239,45 +1,38 % 59 C 72,4 +2,2 % 16 % -3,4 % -6,6 %
CWC CEWE STIFT. KGAA 113,80 +0,71 % 59 C 45,5 +17,0 % 20 % 0,0 % -3,7 %
RWE RWE AG 58,16 +1,89 % 59 C 66,7 -1,0 % 27 % -6,1 % -6,0 %
ALV ALLIANZ SE 436,80 +1,42 % 59 C 66,7 +2,1 % 19 % -3,8 % -9,1 %
VH2 FR. VORWERK GRP SE 72,60 +8,76 % 59 C 47,9 +1,0 % 49 % -31,5 % -20,2 %
BSL BASLER AG 21,55 +3,11 % 58 C 82,4 -19,6 % 55 % -33,1 % -19,5 %
RAA RATIONAL AG 627,00 +1,95 % 58 C 71,2 -3,9 % 30 % -19,2 % -18,4 %
MUX MUTARES KGAA 26,40 +0,96 % 58 C 64,3 -3,0 % 32 % -23,3 % -12,7 %
SPG SPRINGER NATURE 20,55 0,00 % 58 C 44,4 +15,3 % 33 % -10,7 % -4,8 %
TUI1 TUI AG 6,95 +1,40 % 58 C 71,2 +0,4 % 37 % -26,5 % -17,7 %
ZAL ZALANDO SE 25,75 +3,00 % 58 C 61,6 -6,2 % 42 % -14,8 % -29,0 %
EVD CTS EVENTIM KGAA 64,25 +3,80 % 57 C 46,5 +14,3 % 43 % -24,0 % -14,2 %
FIE FIELMANN GROUP AG 39,55 +1,67 % 57 C 66,7 +0,4 % 25 % -21,4 % -12,7 %
KSB3 KSB SE+CO. KGAA 813,00 +0,37 % 57 C 76,5 -1,5 % 39 % -34,8 % -13,7 %
EXSB iShares DivDAX ETF 22,67 +0,47 % 56 C 74,3 -1,8 % 15 % -6,6 % -7,5 %
LYY7 Amundi DAX III ETF 233,45 +1,39 % 56 C 89,6 +2,3 % 16 % -3,3 % -6,7 %
AFX CARL ZEISS MEDITEC AG 34,22 +2,27 % 56 C 44,8 +23,6 % 44 % -28,0 % -11,7 %
G1A GEA GROUP AG 69,20 +0,80 % 56 C 50,0 +9,2 % 22 % 0,0 % -6,1 %
PUM PUMA SE 25,51 +4,34 % 56 C 59,0 -9,8 % 51 % -15,8 % -25,7 %
SIE SIEMENS AG 266,75 +2,66 % 56 C 60,6 -1,8 % 33 % -7,8 % -11,0 %
HFG HELLOFRESH SE 3,06 +4,16 % 56 C 66,7 -12,8 % 51 % -61,3 % -38,0 %
EOAN E. ON SE 18,23 +1,50 % 56 C 80,8 -7,0 % 23 % -10,2 % -12,2 %
FRE FRESENIUS SE+CO. KGAA 45,60 +1,39 % 56 C 57,3 +3,4 % 25 % -13,1 % -11,8 %
QIA QIAGEN NV 42,82 +0,29 % 56 C 46,4 +19,2 % 33 % -6,7 % -6,2 %
HEI HEIDELBERG MATERIALS 147,80 +1,65 % 55 C 63,2 -12,9 % 37 % -38,7 % -18,1 %
INH INDUS HOLDING AG 37,25 -1,32 % 55 C 40,0 +34,5 % 34 % -10,0 % -11,4 %
1SXP SCHOTT PHARMA 25,80 0,00 % 55 C 44,4 +28,5 % 34 % -0,2 % -6,6 %
UTDI UTD. INTERNET AG 24,28 +0,17 % 54 C 60,0 +2,9 % 32 % -18,8 % -17,1 %
DBK DEUTSCHE BANK AG 28,82 +1,95 % 54 C 66,3 -6,3 % 32 % -19,8 % -20,9 %
EKT ENERGIEKONTOR 23,30 +3,33 % 54 C 63,0 -33,7 % 47 % -53,1 % -37,4 %
OHB OHB SE 206,00 +7,52 % 54 C 62,1 -14,5 % 95 % -66,8 % -41,1 %
TPE PVA TEPLA AG 30,32 +2,16 % 54 C 60,9 -18,0 % 57 % -33,9 % -18,4 %
NDX1 NORDEX SE 38,24 +0,95 % 54 C 67,4 -4,7 % 52 % -23,7 % -17,9 %
LPK LPKF LASER+ELECTR. INH 11,50 +4,07 % 53 C 72,7 -16,0 % 96 % -61,5 % -34,4 %
MTX MTU AERO ENGINES 347,30 +0,14 % 53 C 57,2 +2,0 % 34 % -13,1 % -14,2 %
BAYN Bayer 44,63 +2,57 % 53 C 66,8 -3,4 % 43 % -16,6 % -16,2 %
ENR SIEMENS ENERGY AG 133,64 +2,55 % 53 C 66,6 -11,8 % 50 % -28,9 % -20,0 %
COK CANCOM SE 23,30 +1,97 % 52 C 54,5 -2,7 % 33 % -19,7 % -14,7 %
ELG ELMOS SEMICOND 133,20 +1,83 % 52 C 58,6 -17,0 % 50 % -35,8 % -20,9 %
PNE3 PNE AG 5,65 +2,17 % 52 C 55,6 -47,2 % 42 % -50,1 % -49,0 %
VBK VERBIO SE 27,70 +3,44 % 52 C 63,0 -14,2 % 67 % -39,5 % -25,0 %
BNR BRENNTAG SE 62,64 +0,22 % 52 C 48,5 +7,1 % 29 % -2,7 % -9,4 %
KBX KNORR-BREMSE AG 99,05 +0,76 % 52 C 60,3 -7,0 % 28 % -14,3 % -9,7 %
LIN LINDE PLC 444,80 +0,45 % 52 C 48,5 -0,8 % 20 % -6,4 % -12,7 %
FRA FRAPORT AG FFM. AIRPORT 61,95 -0,08 % 51 C 62,5 -6,2 % 33 % -27,7 % -16,5 %
LHA LUFTHANSA AG VNA 7,27 0,00 % 51 C 68,3 -17,0 % 39 % -27,9 % -23,7 %
OBCK OTTOBOCK SE+CO. KGAA 50,40 -2,14 % 51 C 65,9 -9,2 % 39 % -19,8 % -16,9 %
HOT HOCHTIEF AG 374,00 +0,97 % 50 C 66,0 -16,2 % 43 % -31,7 % -19,4 %
WEB2 A. ETF-A. MSCI U. ESG BR.… 580,00 +0,24 % 50 C 55,6 -11,7 % 28 % -13,4 % -2,7 %
ABJ ABB LTD. NA SF 0,12 77,44 +1,15 % 49 C 62,3 -10,2 % 30 % -18,8 % -14,1 %
DHL DHL AG 57,88 -0,03 % 49 C 46,7 +2,1 % 26 % -0,7 % -6,3 %
SAX STROEER SE + CO. KGAA 37,74 +0,48 % 49 C 41,3 +7,6 % 33 % -7,7 % -13,6 %
GXI GERRESHEIMER AG 32,08 -1,23 % 49 C 36,2 +21,8 % 68 % -2,3 % -12,7 %
FNTN FREENET AG 22,92 +0,97 % 49 C 58,3 -6,1 % 27 % -31,9 % -13,6 %
DOU DOUGLAS AG 7,63 +2,14 % 49 C 61,1 -2,3 % 34 % -41,2 % -17,3 %
KTN KONTRON AG 20,74 +1,27 % 48 C 59,2 -9,2 % 38 % -19,4 % -15,5 %
S92 SMA SOLAR TECHNOL. AG 53,40 +3,29 % 48 C 53,5 -5,7 % 69 % -21,3 % -18,7 %
2GB 2G ENERGY AG 46,74 +3,82 % 48 C 65,2 -24,7 % 61 % -36,7 % -30,6 %
EVK EVONIK INDUSTRIES 20,90 +0,10 % 48 C 28,6 +22,3 % 28 % -2,3 % -9,3 %
ILM1 MEDIOS AG 10,40 -0,57 % 47 D 60,4 -16,0 % 41 % -39,5 % -18,3 %
BOSS HUGO BOSS AG 38,40 -0,70 % 47 D 38,5 +1,4 % 19 % -7,5 % -3,3 %
DMP DERMAPHARM HLDG 38,80 +1,57 % 47 D 52,0 -4,1 % 31 % -25,4 % -12,7 %
SBS STRATEC SE 23,00 +1,32 % 47 D 34,4 +17,3 % 42 % -19,9 % -15,2 %
ADV ADTRAN NETW. SE 21,40 +0,47 % 46 D 60,0 -6,9 % 7 % -8,1 % -9,0 %
PAT PATRIZIA SE 6,45 +1,42 % 46 D 52,2 -10,6 % 29 % -27,8 % -17,4 %
WAF SILTRONIC AG 64,35 +0,63 % 46 D 55,8 -22,8 % 65 % -38,8 % -28,7 %
HEN3 Henkel Vz. 78,04 -0,61 % 45 D 39,2 +5,0 % 20 % -6,6 % -10,2 %
BAS BASF 52,58 +0,17 % 45 D 36,5 +9,2 % 25 % -3,1 % -8,0 %
DRW3 DRAEGERWERK 97,00 +2,11 % 44 D 45,2 -0,1 % 39 % -22,4 % -24,2 %
F3C SFC ENERGY AG 17,66 +0,23 % 44 D 61,4 -11,4 % 47 % -27,8 % -17,8 %
PBB DT. PFANDBRIEFBK AG 2,90 +0,28 % 44 D 60,3 -17,0 % 41 % -41,8 % -20,4 %
TEG TAG IMMOBILIEN AG 11,18 +3,90 % 44 D 53,3 -14,6 % 33 % -32,5 % -27,5 %
ACT0 ALZCHEM GROUP AG 161,80 +0,12 % 44 D 44,2 -8,4 % 44 % -17,0 % -12,9 %
CBK COMMERZBANK AG 37,29 +1,61 % 44 D 48,3 +2,0 % 35 % -12,3 % -14,2 %
V1NC VINCORION SE 19,51 +1,59 % 44 D 43,2 +1,7 % 49 % -13,6 % -23,0 %
SMHN SUSS MICROTEC SE 55,45 +2,02 % 43 D 52,3 -30,0 % 71 % -50,4 % -36,2 %
HLE HELLA GMBH+CO. KGAA 70,00 -0,57 % 42 D 43,8 -1,5 % 17 % -17,3 % -4,7 %
LEG LEG IMMOBILIEN SE 48,36 +4,18 % 42 D 50,5 -5,8 % 28 % -31,4 % -17,0 %
WCH WACKER CHEMIE 86,60 +1,29 % 42 D 38,5 -1,9 % 43 % -17,7 % -11,0 %
BEI BEIERSDORF AG 81,18 -0,85 % 41 D 31,5 +5,2 % 31 % -25,6 % -10,8 %
HAG HENSOLDT AG 84,30 -2,34 % 41 D 41,0 +5,7 % 50 % -14,5 % -22,3 %
DTE Deutsche Telekom 25,50 -0,89 % 40 D 49,6 -2,8 % 28 % -24,8 % -15,4 %
GBF BILFINGER SE 55,45 +0,45 % 40 D 50,0 -32,1 % 43 % -56,7 % -36,4 %
VOW3 VOLKSWAGEN AG 69,10 -0,92 % 40 D 45,6 -3,2 % 30 % -36,3 % -19,9 %
BFSA BEFESA S. A. ORD 32,95 +0,30 % 40 D 40,0 -6,3 % 32 % -13,3 % -13,4 %
4AB ABBVIE INC. DL-,01 252,50 -1,56 % 40 D 29,8 +11,2 % 28 % -1,7 % -9,9 %
DBAN DT. BETEILIG. AG 18,18 +0,89 % 39 D 44,1 -14,9 % 19 % -30,4 % -15,9 %
PAH3 Porsche SE 25,24 -0,36 % 39 D 46,8 -6,6 % 26 % -38,3 % -18,1 %
DUE DUERR AG 16,50 +0,49 % 38 D 42,4 -8,9 % 35 % -33,9 % -13,9 %
FME Fresenius Medical Care 38,45 -2,31 % 38 D 41,2 -11,3 % 30 % -18,7 % -18,1 %
DEQ DEUTSCHE EUROSHOP 16,34 -0,12 % 37 D 38,7 -12,2 % 24 % -21,4 % -19,9 %
ADS ADIDAS AG 160,75 +1,23 % 37 D 33,3 -6,5 % 34 % -16,7 % -22,1 %
RRTL RTL GROUP 31,05 +0,16 % 37 D 26,7 -3,3 % 26 % -19,8 % -13,9 %
CON CONTINENTAL AG 67,74 -1,34 % 36 D 34,1 -2,6 % 30 % -10,2 % -7,3 %
IFX Infineon 53,09 +1,74 % 36 D 42,6 -16,8 % 54 % -39,1 % -19,5 %
GYC GRAND CITY PROPERT. EO-,10 7,14 +5,70 % 36 D 42,3 -25,0 % 31 % -38,2 % -34,2 %
EIN EINHELL GERMANY 63,20 -0,94 % 35 E 41,7 -6,7 % 26 % -28,8 % -16,4 %
SZG SALZGITTER AG 47,24 -0,92 % 34 E 46,5 -13,8 % 61 % -28,7 % -28,0 %
MBG MERCEDES-BENZ GRP 41,04 -0,93 % 34 E 39,5 -7,9 % 25 % -33,4 % -19,1 %
AIXA AIXTRON SE 32,06 +1,91 % 34 E 45,8 -20,2 % 71 % -46,8 % -28,0 %
AHLA A. G.HLD. ADR8 DL-0000031… 93,20 -3,72 % 34 E 34,3 -6,7 % 41 % -39,9 % -18,0 %
MRK MERCK KGAA 142,25 -2,83 % 33 E 32,4 +4,1 % 27 % -1,8 % -11,3 %
KWS KWS SAAT KGAA 67,90 -0,29 % 33 E 43,3 -7,2 % 24 % -14,9 % -16,9 %
HABA HAMBORNER REIT AG 4,10 -0,12 % 33 E 48,6 -7,3 % 23 % -22,7 % -10,0 %
DTG DAIMLER TRUCK HLDG 40,92 +0,15 % 33 E 42,2 -10,9 % 29 % -17,4 % -18,4 %
KGX KION GROUP AG 34,97 -0,06 % 33 E 32,4 -13,6 % 43 % -50,1 % -30,7 %
BMW BMW 57,00 -1,11 % 32 E 28,3 +0,8 % 29 % -41,0 % -18,1 %
HRPK 7C SOLARPARKEN AG 1,73 -1,43 % 32 E 36,0 +2,3 % 27 % -9,2 % -6,0 %
GLJ GRENKE AG 10,06 +0,20 % 32 E 37,5 -13,4 % 31 % -37,0 % -20,2 %
JUN3 JUNGHEINRICH AG O. N.VZO 21,92 -1,62 % 31 E 34,4 -11,6 % 37 % -42,5 % -23,4 %
1AST ASTA ENERGY SOLUTIONS AG 52,40 -4,03 % 30 E 21,7 – 59 % -19,7 % -21,5 %
NDA AURUBIS AG 140,50 -2,09 % 29 E 38,6 -21,4 % 39 % -35,9 % -26,7 %
VNA VONOVIA SE 16,61 +0,54 % 29 E 40,0 -19,3 % 29 % -41,7 % -25,1 %
SHA0 SCHAEFFLER AG 5,82 -2,02 % 29 E 25,0 -26,9 % 55 % -51,0 % -28,9 %
VOS VOSSLOH AG 51,05 -0,68 % 28 E 26,5 -13,4 % 36 % -40,1 % -23,2 %
ABL ABBOTT LABS 87,66 -4,41 % 28 E 42,2 -4,0 % 27 % -22,6 % -13,7 %
8TRA TRATON SE 33,70 -0,24 % 27 E 28,1 -14,5 % 32 % -18,0 % -20,4 %
AT1 AROUNDTOWN 1,42 +5,33 % 27 E 37,5 -32,3 % 39 % -55,7 % -39,0 %
LXS LANXESS AG 12,11 -1,86 % 25 E 21,2 -20,9 % 53 % -44,0 % -29,6 %
SDF K+S AG 12,72 -2,75 % 23 E 27,3 -11,3 % 36 % -30,1 % -26,4 %
RHM RHEINMETALL AG 1.020,00 -3,26 % 20 E 34,6 +1,2 % 47 % -45,3 % -23,7 %

Die Spalte „Abstand Hoch“ zeigt, wie weit der Kurs unter dem 52-Wochen-Hoch liegt. „Max. Rücksetzer“ ist der größte Rückgang vom zwischenzeitlichen Hoch in den letzten drei Monaten. Beides sind Beschreibungen der Vergangenheit, keine Prognosen. Keine Anlageberatung, keine Haftung.