Xetra-Werte
5372 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| JENOPTIK AG JEN | CS | 40,30 | +12,01 % | 67 | 53,0 % |
| FR. VORWERK GRP SE VH2 | CS | 72,60 | +8,76 % | 59 | 51,7 % |
| MBB SE MBB | CS | 194,20 | +8,13 % | 72 | 54,0 % |
| OHB SE OHB | CS | 206,00 | +7,52 % | 54 | 50,8 % |
| HYPOPORT SE HYQ | CS | 85,00 | +6,25 % | 68 | 53,3 % |
| TEAMVIEWER SE TMV | CS | 7,47 | +5,96 % | 85 | 56,2 % |
| GRAND CITY PROPERT. EO-,10 GYC | CS | 7,14 | +5,70 % | 36 | 47,5 % |
| EVOTEC SE EVT | CS | 2,86 | +5,46 % | 66 | 52,8 % |
| AROUNDTOWN AT1 | CS | 1,42 | +5,33 % | 27 | 45,9 % |
| GFT TECHNOLOGIES SE GFT | CS | 29,15 | +5,05 % | 70 | 53,6 % |
| NORMA GROUP SE NOEJ | CS | 15,66 | +5,03 % | 63 | 52,3 % |
| SECUNET SECURITY AG YSN | CS | 247,50 | +4,65 % | 88 | 56,9 % |
| ABBOTT LABS ABL | CS | 87,66 | -4,41 % | 28 | 46,1 % |
| PUMA SE PUM | CS | 25,51 | +4,34 % | 56 | 51,0 % |
| LEG IMMOBILIEN SE LEG | CS | 48,36 | +4,18 % | 42 | 48,6 % |
| HELLOFRESH SE HFG | CS | 3,06 | +4,16 % | 56 | 51,2 % |
| LPKF LASER+ELECTR. INH LPK | CS | 11,50 | +4,07 % | 53 | 50,5 % |
| ASTA ENERGY SOLUTIONS AG 1AST | CS | 52,40 | -4,03 % | 30 | 46,4 % |
| ECKERT+ZIEGLER EUZ | CS | 13,32 | +3,90 % | 60 | 51,8 % |
| TAG IMMOBILIEN AG TEG | CS | 11,18 | +3,90 % | 44 | 48,9 % |
| 2G ENERGY AG 2GB | CS | 46,74 | +3,82 % | 48 | 49,6 % |
| CTS EVENTIM KGAA EVD | CS | 64,25 | +3,80 % | 57 | 51,3 % |
| A. G.HLD. ADR8 DL-000003125 AHLA | CS | 93,20 | -3,72 % | 34 | 47,2 % |
| VERBIO SE VBK | CS | 27,70 | +3,44 % | 52 | 50,4 % |
| SAP SE SAP | CS | 208,65 | +3,39 % | 77 | 54,9 % |
| ENERGIEKONTOR EKT | CS | 23,30 | +3,33 % | 54 | 50,8 % |
| SMA SOLAR TECHNOL. AG S92 | CS | 53,40 | +3,29 % | 48 | 49,6 % |
| TONIES SE TNIE | CS | 14,50 | +3,28 % | 68 | 53,2 % |
| RHEINMETALL AG RHM | CS | 1.020,00 | -3,26 % | 20 | 44,7 % |
| BASLER AG BSL | CS | 21,55 | +3,11 % | 58 | 51,4 % |
| ZALANDO SE ZAL | CS | 25,75 | +3,00 % | 58 | 51,4 % |
| IONOS GROUP SE IOS | CS | 36,52 | +2,87 % | 76 | 54,7 % |
| MERCK KGAA MRK | CS | 142,25 | -2,83 % | 33 | 46,9 % |
| K+S AG SDF | CS | 12,72 | -2,75 % | 23 | 45,1 % |
| SIEMENS AG SIE | CS | 266,75 | +2,66 % | 56 | 51,0 % |
| Bayer BAYN | CS | 44,63 | +2,57 % | 53 | 50,5 % |
| REDCARE PHARMACY RDC | CS | 78,35 | +2,55 % | 72 | 54,0 % |
| SIEMENS ENERGY AG ENR | CS | 133,64 | +2,55 % | 53 | 50,5 % |
| NEMETSCHEK SE NEM | CS | 74,80 | +2,54 % | 77 | 54,9 % |
| FUCHS SE VZO FPE3 | CS | 46,14 | +2,53 % | 62 | 52,1 % |
| AIRBUS SE AIR | CS | 198,88 | +2,44 % | 60 | 51,8 % |
| HENSOLDT AG HAG | CS | 84,30 | -2,34 % | 41 | 48,3 % |
| Fresenius Medical Care FME | CS | 38,45 | -2,31 % | 38 | 47,8 % |
| CARL ZEISS MEDITEC AG AFX | CS | 34,22 | +2,27 % | 56 | 51,0 % |
| PNE AG PNE3 | CS | 5,65 | +2,17 % | 52 | 50,4 % |
| PVA TEPLA AG TPE | CS | 30,32 | +2,16 % | 54 | 50,7 % |
| DOUGLAS AG DOU | CS | 7,63 | +2,14 % | 49 | 49,9 % |
| OTTOBOCK SE+CO. KGAA OBCK | CS | 50,40 | -2,14 % | 51 | 50,2 % |
| KRONES AG KRN | CS | 115,00 | +2,13 % | 62 | 52,1 % |
| DRAEGERWERK DRW3 | CS | 97,00 | +2,11 % | 44 | 48,9 % |
| AURUBIS AG NDA | CS | 140,50 | -2,09 % | 29 | 46,2 % |
| SCHAEFFLER AG SHA0 | CS | 5,82 | -2,02 % | 29 | 46,1 % |
| SUSS MICROTEC SE SMHN | CS | 55,45 | +2,02 % | 43 | 48,8 % |
| ABIVAX SA 2X1 | CS | 84,40 | +1,99 % | 61 | 52,0 % |
| CANCOM SE COK | CS | 23,30 | +1,97 % | 52 | 50,4 % |
| SCOUT24 SE G24 | CS | 83,05 | +1,96 % | 73 | 54,1 % |
| DEUTSCHE BANK AG DBK | CS | 28,82 | +1,95 % | 54 | 50,6 % |
| RATIONAL AG RAA | CS | 627,00 | +1,95 % | 58 | 51,5 % |
| ATOSS SOFTWARE SE AOF | CS | 94,70 | +1,94 % | 74 | 54,4 % |
| PROCREDIT HLDG AG NA PCZ | CS | 8,92 | +1,94 % | 72 | 53,9 % |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.