Xetra-Werte
5372 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| SALZGITTER AG SZG | CS | 47,24 | -0,92 % | 34 | 47,2 % |
| VOLKSWAGEN AG VOW3 | CS | 69,10 | -0,92 % | 40 | 48,2 % |
| BECHTLE AG BC8 | CS | 35,94 | +0,90 % | 62 | 52,2 % |
| MUF-AM. MSCI IND. SWA. UEEOA LYMD | ETF | 24,67 | -0,90 % | 65 | 52,6 % |
| DT. BETEILIG. AG DBAN | CS | 18,18 | +0,89 % | 39 | 48,0 % |
| Deutsche Telekom DTE | CS | 25,50 | -0,89 % | 40 | 48,2 % |
| FIDEL. EU QU. IN. U.ETF IEO FEUI | ETF | 7,47 | +0,89 % | 67 | 53,1 % |
| BEIERSDORF AG BEI | CS | 81,18 | -0,85 % | 41 | 48,5 % |
| MDAX | INDEX | 30.650,79 | +0,82 % | 51 | 50,1 % |
| GEA GROUP AG G1A | CS | 69,20 | +0,80 % | 56 | 51,2 % |
| KNORR-BREMSE AG KBX | CS | 99,05 | +0,76 % | 52 | 50,3 % |
| CEWE STIFT. KGAA CWC | CS | 113,80 | +0,71 % | 59 | 51,6 % |
| AVIVA PLC LS-,33 GU81 | CS | 8,58 | +0,70 % | 65 | 52,8 % |
| HUGO BOSS AG BOSS | CS | 38,40 | -0,70 % | 47 | 49,5 % |
| ISHSII-DJ GL. LEAD. SCR. DLA IUSL | ETF | 92,09 | +0,70 % | 63 | 52,3 % |
| VOSSLOH AG VOS | CS | 51,05 | -0,68 % | 28 | 46,1 % |
| SARTORIUS AG SRT3 | CS | 261,10 | -0,65 % | 67 | 53,1 % |
| SILTRONIC AG WAF | CS | 64,35 | +0,63 % | 46 | 49,2 % |
| STABILUS SE STM | CS | 15,92 | -0,62 % | 60 | 51,7 % |
| Henkel Vz. HEN3 | CS | 78,04 | -0,61 % | 45 | 49,0 % |
| HELLA GMBH+CO. KGAA HLE | CS | 70,00 | -0,57 % | 42 | 48,5 % |
| MEDIOS AG ILM1 | CS | 10,40 | -0,57 % | 47 | 49,5 % |
| Siemens Healthineers SHL | CS | 41,71 | +0,55 % | 67 | 53,0 % |
| VONOVIA SE VNA | CS | 16,61 | +0,54 % | 29 | 46,2 % |
| DELIVERY HERO SE DHER | CS | 37,60 | -0,53 % | 63 | 52,4 % |
| DUERR AG DUE | CS | 16,50 | +0,49 % | 38 | 47,8 % |
| STROEER SE + CO. KGAA SAX | CS | 37,74 | +0,48 % | 49 | 49,9 % |
| ADTRAN NETW. SE ADV | CS | 21,40 | +0,47 % | 46 | 49,2 % |
| iShares DivDAX ETF EXSB | ETF | 22,67 | +0,47 % | 56 | 51,2 % |
| BILFINGER SE GBF | CS | 55,45 | +0,45 % | 40 | 48,2 % |
| LINDE PLC LIN | CS | 444,80 | +0,45 % | 52 | 50,4 % |
| 1+1 AG 1U1 | CS | 23,90 | +0,42 % | 69 | 53,4 % |
| ISHSIV-MSCI EM IMI SR. DLA AYEM | ETF | 9,00 | +0,42 % | 49 | 49,9 % |
| KSB SE+CO. KGAA KSB3 | CS | 813,00 | +0,37 % | 57 | 51,2 % |
| Porsche SE PAH3 | CS | 25,24 | -0,36 % | 39 | 48,0 % |
| SYMRISE AG SY1 | CS | 101,00 | +0,35 % | 63 | 52,3 % |
| BEFESA S. A. ORD BFSA | CS | 32,95 | +0,30 % | 40 | 48,2 % |
| DEUTSCHE BOERSE DB1 | CS | 308,00 | -0,29 % | 72 | 53,9 % |
| KWS SAAT KGAA KWS | CS | 67,90 | -0,29 % | 33 | 46,9 % |
| QIAGEN NV QIA | CS | 42,82 | +0,29 % | 56 | 51,0 % |
| A. ETF-A. MSCI U. ESG BR. T.D LYYD | ETF | 530,30 | +0,28 % | 65 | 52,7 % |
| DT. PFANDBRIEFBK AG PBB | CS | 2,90 | +0,28 % | 44 | 48,9 % |
| A. ETF-A. MSCI U. ESG BR. T.A WEB2 | ETF | 580,00 | +0,24 % | 50 | 50,0 % |
| TRATON SE 8TRA | CS | 33,70 | -0,24 % | 27 | 45,8 % |
| SFC ENERGY AG F3C | CS | 17,66 | +0,23 % | 44 | 49,0 % |
| BRENNTAG SE BNR | CS | 62,64 | +0,22 % | 52 | 50,3 % |
| 3M CO. DL-,01 MMM | CS | 152,50 | -0,20 % | 64 | 52,5 % |
| GRENKE AG GLJ | CS | 10,06 | +0,20 % | 32 | 46,7 % |
| BASF BAS | CS | 52,58 | +0,17 % | 45 | 49,0 % |
| UTD. INTERNET AG UTDI | CS | 24,28 | +0,17 % | 54 | 50,8 % |
| ISHSIII-C. EO CORP. B.EODIS EUN5 | ETF | 116,28 | -0,16 % | 49 | 49,8 % |
| RTL GROUP RRTL | CS | 31,05 | +0,16 % | 37 | 47,7 % |
| DAIMLER TRUCK HLDG DTG | CS | 40,92 | +0,15 % | 33 | 46,9 % |
| MTU AERO ENGINES MTX | CS | 347,30 | +0,14 % | 53 | 50,5 % |
| ALZCHEM GROUP AG ACT0 | CS | 161,80 | +0,12 % | 44 | 48,8 % |
| DEUTSCHE EUROSHOP DEQ | CS | 16,34 | -0,12 % | 37 | 47,7 % |
| HAMBORNER REIT AG HABA | CS | 4,10 | -0,12 % | 33 | 47,0 % |
| EVONIK INDUSTRIES EVK | CS | 20,90 | +0,10 % | 48 | 49,6 % |
| INTUIT INC. DL-,01 ITU | CS | 298,05 | +0,10 % | 60 | 51,9 % |
| FRAPORT AG FFM. AIRPORT FRA | CS | 61,95 | -0,08 % | 51 | 50,1 % |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.