Rekorde & Extreme
Werte am Jahreshoch oder -tief, die stärksten Tagesbewegungen und technische Ausreißer unter den 617 Xetra-Aktien mit Kursdaten. Kurse 15 Minuten verzögert, keine Anlageberatung.
Nahe am 52-Wochen-Hoch
| Aktie | Kurs | Tag | Abstand |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSEDB1 | 317,20 | +2,92 % | −-1,4 % |
| HANNOVER RUECK SEHNR1 | 282,20 | +1,80 % | −-0,4 % |
| ROCHE HLDG AGRHO | 432,20 | +1,69 % | −0,0 % |
| IONOS GROUP SEIOS | 36,52 | +2,87 % | −0,0 % |
| BAVARIAN NORBV3 | 32,70 | +0,18 % | −0,0 % |
| DEMANT AS AWDH1 | 48,62 | +0,75 % | −0,0 % |
| TEAMVIEWER SETMV | 7,47 | +5,96 % | −0,1 % |
| BP PLCBPE5 | 7,49 | +1,37 % | −0,1 % |
| TELEPERFORMANCERCF | 78,72 | +1,05 % | −0,1 % |
| L OREALLOR | 407,85 | +0,38 % | −0,2 % |
Nahe am 52-Wochen-Tief
| Aktie | Kurs | Tag | Abstand |
|---|---|---|---|
| SCHAEFFLER AGSHA0 | 5,63 | -3,26 % | +0,0 % |
| SYZYGY AGSYZ | 0,88 | -2,22 % | +0,0 % |
| WENG FINE ART AGWFA | 3,16 | -2,47 % | +0,0 % |
| YOC AGYOC | 3,26 | -27,88 % | +0,0 % |
| HEIDELBERG PHARMA AGHPHA | 2,06 | -2,37 % | +0,0 % |
| POB AGPO1 | 1,26 | 0,00 % | +0,0 % |
| CHERRY SEC3R | 0,95 | -2,06 % | +0,0 % |
| CREDIT AGRICOLEXCA | 14,82 | -2,92 % | +0,3 % |
| EIFFAGE SAEF3 | 97,18 | -1,36 % | +0,5 % |
| BASTEI LUEBBE AGBST | 6,02 | -0,33 % | +0,7 % |
Größte Tagesgewinne
| Aktie | Kurs | Tag | Score |
|---|---|---|---|
| JENOPTIK AGJEN | 40,30 | +12,01 % | 67 |
| VISCOM SEV6C | 5,56 | +11,20 % | 82 |
| ICON PLCIJF | 164,30 | +10,05 % | 82 |
| SERNOVA BIOTHERAPEUTICSPSH0 | 0,07 | +9,55 % | 70 |
| PATH2 HYDR. AGPTHH | 0,19 | +9,55 % | 17 |
| FR. VORWERK GRP SEVH2 | 72,60 | +8,76 % | 59 |
| RENTOKIL INITIALRTO1 | 4,09 | +8,36 % | 74 |
| MBB SEMBB | 194,20 | +8,13 % | 72 |
| OHB SEOHB | 206,00 | +7,52 % | 54 |
| SINGULUS TECHNOLSNG | 9,74 | +7,27 % | 74 |
Größte Tagesverluste
| Aktie | Kurs | Tag | Score |
|---|---|---|---|
| YOC AGYOC | 3,26 | -27,88 % | 17 |
| SYNBIOTIC SESBX | 0,14 | -26,03 % | 24 |
| HGEARS AGHGEA | 0,27 | -8,72 % | 29 |
| HAUSVORTEIL AGKA1 | 4,90 | -8,41 % | 62 |
| DF DT. FORFAIT AGDFTK | 1,34 | -8,22 % | 24 |
| SIEMENS ENERGY AGENR | 122,20 | -8,19 % | 15 |
| BIONXT SOLUTIONS INCBXT | 0,19 | -8,10 % | 31 |
| SOITEC S. ASOH1 | 116,95 | -7,77 % | 24 |
| HERMES INTERNATIONALHMI | 1.254,00 | -7,21 % | 32 |
| DT. EFF. U.WECH.-BET. GEFF0 | 1,99 | -7,01 % | 23 |
Überkauft (RSI ≥ 70)
| Aktie | Kurs | Tag | RSI |
|---|---|---|---|
| SCHERZER U. CO. AGPZS | 2,66 | 0,00 % | 100 |
| CGRE AGCGX | 12,50 | 0,00 % | 100 |
| 029 GROUP SEZ29 | 41,20 | 0,00 % | 100 |
| LUEBKE KELBER AGSZ50 | 9,70 | 0,00 % | 100 |
| CECONOMY AG ON Z. VERKCECV | 4,56 | 0,00 % | 100 |
| TRYG AST2V1 | 20,92 | +0,38 % | 97 |
| JENOPTIK AGJEN | 40,30 | +12,01 % | 95 |
| CARLSBERG A/S NAM. BCBGB | 129,75 | +0,39 % | 93 |
| A. S.CREATION TAPETENACWN | 6,10 | +0,83 % | 92 |
| ABIVAX SA2X1 | 84,40 | +1,99 % | 90 |
Überverkauft (RSI ≤ 30)
| Aktie | Kurs | Tag | RSI |
|---|---|---|---|
| MATADOR SECONDARY PRSQL | 3,68 | 0,00 % | 0 |
| POB AGPO1 | 1,26 | 0,00 % | 0 |
| COVESTRO AG1COV | 60,20 | -0,33 % | 0 |
| SCP STAN. CAP. PARTVAD | 2,00 | -6,54 % | 6 |
| COMMERZBANK AG Z. VERKCBK0 | 34,20 | -3,39 % | 11 |
| AXA S. AAXA | 42,09 | -2,50 % | 12 |
| MTU AERO ENGINESMTX | 332,30 | -4,26 % | 13 |
| SIEMENS ENERGY AGENR | 122,20 | -8,19 % | 14 |
| PSI SOFTWARE SEPSAN | 44,60 | -1,11 % | 14 |
| CREDIT AGRICOLEXCA | 14,82 | -2,92 % | 16 |
Ein Jahreshoch ist keine Kaufempfehlung und ein RSI über 70 kein Verkaufssignal. Methodik · Haftungsausschluss.