Keine Anlageberatung. Alle Kurse mit 15 Minuten Verzögerung. Prognosen sind Wahrscheinlichkeiten, keine Zusagen. Nutzung auf eigene Gefahr — Haftungsausschluss
15 Min. verzögert
DAX 25.371,75 -1,07 % MDAX 30.085,87 -1,85 % SDAX 18.198,60 -1,32 % TecDAX 4.060,43 -0,18 % EUR/USD 1,1205 -0,26 % EUR/CHF 0,9211 -0,49 % EUR/GBP 0,8377 -0,07 % EUR/JPY 175,97 -0,78 % Gold $/oz 4.055,30 +0,01 % YOC 3,26 -27,88 % SBX 0,14 -26,03 % JEN 40,30 +12,01 % V6C 5,56 +11,20 % IJF 164,30 +10,05 % PSH0 0,07 +9,55 % PTHH 0,19 +9,55 % VH2 72,60 +8,76 % HGEA 0,27 -8,72 % KA1 4,90 -8,41 % RTO1 4,09 +8,36 % DFTK 1,34 -8,22 % ENR 122,20 -8,19 % MBB 194,20 +8,13 % BXT 0,19 -8,10 % SOH1 116,95 -7,77 % OHB 206,00 +7,52 % SNG 9,74 +7,27 % HMI 1.254,00 -7,21 % GEPH 7,50 +7,14 % EFF0 1,99 -7,01 % NDA 130,90 -6,70 % UEN 4,62 -6,70 % VAD 2,00 -6,54 % BRNK 0,41 -6,32 % 1ZB 211,00 +6,14 % IFX 50,36 -6,06 % TMV 7,47 +5,96 % HIGH 5,34 +5,95 % SII 111,20 -5,76 % KGX 33,24 -5,73 % GYC 7,14 +5,70 % LEOW 0,09 -5,61 % LS4C 110,10 +5,61 % 27N0 0,48 -5,56 % EVT 2,86 +5,46 % ACX 2,95 +5,36 % SZG 44,76 -5,33 % 1AST 50,20 -5,28 % M7U 23,40 -5,26 % IJ8 0,99 -5,26 % AVS 720,60 -5,23 % GFT 29,15 +5,05 % NOEJ 15,66 +5,03 % WDL1 0,21 +5,00 % SGL 4,88 -4,87 % LMIA 1,40 -4,76 % SRT3 273,60 +4,75 % CA1 1,55 +4,74 % MAK 0,89 +4,71 % DAX 25.371,75 -1,07 % MDAX 30.085,87 -1,85 % SDAX 18.198,60 -1,32 % TecDAX 4.060,43 -0,18 % EUR/USD 1,1205 -0,26 % EUR/CHF 0,9211 -0,49 % EUR/GBP 0,8377 -0,07 % EUR/JPY 175,97 -0,78 % Gold $/oz 4.055,30 +0,01 % YOC 3,26 -27,88 % SBX 0,14 -26,03 % JEN 40,30 +12,01 % V6C 5,56 +11,20 % IJF 164,30 +10,05 % PSH0 0,07 +9,55 % PTHH 0,19 +9,55 % VH2 72,60 +8,76 % HGEA 0,27 -8,72 % KA1 4,90 -8,41 % RTO1 4,09 +8,36 % DFTK 1,34 -8,22 % ENR 122,20 -8,19 % MBB 194,20 +8,13 % BXT 0,19 -8,10 % SOH1 116,95 -7,77 % OHB 206,00 +7,52 % SNG 9,74 +7,27 % HMI 1.254,00 -7,21 % GEPH 7,50 +7,14 % EFF0 1,99 -7,01 % NDA 130,90 -6,70 % UEN 4,62 -6,70 % VAD 2,00 -6,54 % BRNK 0,41 -6,32 % 1ZB 211,00 +6,14 % IFX 50,36 -6,06 % TMV 7,47 +5,96 % HIGH 5,34 +5,95 % SII 111,20 -5,76 % KGX 33,24 -5,73 % GYC 7,14 +5,70 % LEOW 0,09 -5,61 % LS4C 110,10 +5,61 % 27N0 0,48 -5,56 % EVT 2,86 +5,46 % ACX 2,95 +5,36 % SZG 44,76 -5,33 % 1AST 50,20 -5,28 % M7U 23,40 -5,26 % IJ8 0,99 -5,26 % AVS 720,60 -5,23 % GFT 29,15 +5,05 % NOEJ 15,66 +5,03 % WDL1 0,21 +5,00 % SGL 4,88 -4,87 % LMIA 1,40 -4,76 % SRT3 273,60 +4,75 % CA1 1,55 +4,74 % MAK 0,89 +4,71 %

Dividenden-Ranking

377 Xetra-Aktien mit einer Dividendenzahlung in den letzten 24 Monaten, sortiert nach Dividendenrendite (Summe der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs). Bruttowerte vor Abgeltungssteuer; vergangene Zahlungen sind keine Zusage. Kurse 15 Minuten verzögert.

# Aktie Rendite Dividende 12 M. Letzte Ex-Tag Jahre Wachstum p. a. Kurs
1 RTL GROUP RRTL 17,54 % 5,50 € 5,50 € 30.04.2026 9 +4,1 % 31,35
2 MPH HEALTH CARE 93M1 17,36 % 5,00 € 5,00 € 10.07.2026 6 +33,0 % 28,80
3 GOING PUBLIC MEDIA G6P0 14,04 % 0,50 € 0,50 € 20.07.2026 10 -10,4 % 3,56
4 BIJOU BRIGITTE BIJ 13,16 % 6,00 € 6,00 € 24.06.2026 7 +12,2 % 45,60
5 LANG + SCHWARZ AG LUS1 13,07 % 2,00 € 2,00 € 27.08.2026 9 +22,9 % 15,30
6 LEIFHEIT AG LEI 12,50 % 1,20 € 1,20 € 04.06.2026 9 -2,3 % 9,60
7 CREDIT AGRICOLE XCA 11,47 % 1,70 € 0,57 € 13.10.2026 8 +16,7 % 14,82
8 BLUE CAP B7E 10,74 % 1,60 € 1,60 € 24.06.2026 9 +6,1 % 14,90
9 MULTITUDE AG MULT 9,79 % 0,55 € 0,55 € 27.04.2026 6 +35,6 % 5,62
10 DOCCHECK AG AJ91 9,71 % 1,00 € 1,00 € 29.05.2026 10 +10,7 % 10,30
11 HAMBORNER REIT AG HABA 9,57 % 0,39 € 0,39 € 04.06.2026 9 -1,2 % 4,07
12 FREENET AG FNTN 9,03 % 2,07 € 2,07 € 14.05.2026 10 +2,9 % 22,92
13 TELEFONICA TNE5 8,71 % 0,30 € 0,15 € 16.06.2026 11 -7,9 % 3,44
14 CARREFOUR S. A CAR 8,58 % 1,18 € 0,21 € 28.07.2026 10 +6,0 % 13,76
15 NORDEA BANK ABP 04Q 8,49 % 1,30 € 0,34 € 05.08.2026 6 +14,9 % 15,31
16 MERCEDES-BENZ GRP MBG 8,46 % 3,50 € 3,50 € 17.04.2026 10 +0,8 % 41,38
17 DANSKE BK DSN 8,40 % 3,86 € 0,82 € 01.05.2026 1 – 45,96
18 INNOSCRIPTA SE 1INN 8,37 % 4,00 € 4,00 € 22.04.2026 1 – 47,78
19 RENAULT RNL 8,34 % 2,20 € 2,20 € 08.05.2026 7 -5,8 % 26,39
20 RECKITT BENCK. LS-,1041666 3RB0 8,27 % 5,39 € 1,06 € 06.08.2026 10 +11,6 % 65,10
21 MWB FAIRTRADE WPHDL. NA MWB0 8,04 % 0,80 € 0,80 € 24.07.2026 9 +11,7 % 9,95
22 HAIER SMART HOME CO. D YC1 690D 8,01 % 0,15 € 0,11 € 21.08.2026 8 +14,2 % 1,83
23 NOVOGENIA AG 7V0 8,00 % 0,56 € 0,56 € 29.06.2026 3 -0,2 % 7,00
24 BMW St. BMW 7,67 % 4,40 € 4,40 € 14.05.2026 10 +2,6 % 57,34
25 PARTNERS GR. HLDG P2H 7,64 % 50,31 € 50,31 € 22.05.2026 2 – 658,20
26 PWO AG PWO 7,64 % 1,65 € 1,65 € 22.05.2026 8 +0,4 % 21,60
27 VOLKSWAGEN AG Vz. VOW3 7,60 % 5,26 € 5,26 € 19.06.2026 10 +11,0 % 69,18
28 MUTARES KGAA MUX 7,58 % 2,00 € 2,00 € 06.07.2026 10 +21,6 % 26,40
29 VOLKSWAGEN AG St. VOW 7,55 % 5,20 € 5,20 € 19.06.2026 10 +11,2 % 68,90
30 VONOVIA SE VNA 7,53 % 1,25 € 1,25 € 22.05.2026 10 +3,9 % 16,60
31 WASHTEC AG WSU 7,51 % 2,50 € 2,50 € 13.05.2026 9 +2,2 % 33,30
32 OEKOWORLD AG VZNA VVV3 7,46 % 1,97 € 1,97 € 22.06.2026 10 +16,2 % 26,40
33 INSTONE REAL EST. GRP INS 7,34 % 0,43 € 0,43 € 04.06.2026 6 +10,6 % 5,86
34 PERNOD RICARD PER 7,18 % 4,70 € 2,35 € 22.07.2026 8 +13,3 % 65,42
35 VILLEROY + BOCH AG Vz. VIB3 7,17 % 0,85 € 0,85 € 11.05.2026 10 +5,4 % 11,85
36 ALLGEIER SE AEIN 7,09 % 1,00 € 1,00 € 01.07.2026 10 +8,0 % 14,10
37 BNP PARIBAS BNP 6,95 % 5,80 € 3,23 € 24.09.2026 9 +10,0 % 83,48
38 HAWESKO HOLDING HAW 6,73 % 1,00 € 1,00 € 11.06.2026 10 -2,9 % 14,85
39 EDEL SE+CO. KGAA EDL 6,44 % 0,30 € 0,30 € 26.03.2026 10 +13,0 % 4,66
40 DEUTSCHE EUROSHOP DEQ 6,18 % 1,00 € 1,00 € 19.06.2026 9 -4,0 % 16,18
41 UPM KYMMENE CORP RPL 6,14 % 1,50 € 0,75 € 10.04.2026 6 -4,6 % 24,44
42 M1 KLINIKEN AG M12 6,11 % 1,20 € 1,20 € 09.07.2026 6 +32,0 % 19,64
43 LEG IMMOBILIEN SE LEG 6,04 % 2,92 € 2,92 € 28.05.2026 9 +0,9 % 48,36
44 Porsche SE Vz. PAH3 5,95 % 1,51 € 1,51 € 26.06.2026 10 +4,6 % 25,38
45 OMV AG OMV 5,92 % 4,40 € 4,40 € 08.06.2026 10 +15,5 % 74,35
46 OESTERREICH. POST AG O3P 5,90 % 1,83 € 1,83 € 24.04.2026 10 -1,0 % 31,00
47 MENSCH UND MASCH. O.N MUM 5,90 % 2,00 € 2,00 € 13.05.2026 10 +38,7 % 33,90
48 WIENERBERGER WIB 5,90 % 0,95 € 0,95 € 12.05.2026 10 +15,0 % 16,11
49 ENGIE S. A GZF 5,84 % 1,35 € 1,35 € 30.04.2026 9 +6,0 % 23,10
50 BCO BIL. VIZ. ARG. NOM BOY 5,73 % 1,29 € 0,37 € 13.10.2026 10 +13,9 % 22,53
51 TELEPERFORMANCE RCF 5,72 % 4,50 € 4,50 € 26.05.2026 5 +8,1 % 78,72
52 IMPERIAL BRANDS PLC ITB 5,69 % 1,95 € 0,50 € 20.08.2026 11 +8,6 % 34,27
53 SANOFI SA INHABER SNW 5,64 % 4,12 € 4,12 € 05.05.2026 10 +3,7 % 73,07
54 SCOR SE EO 7,8769723 SDRC 5,63 % 1,90 € 1,90 € 04.05.2026 5 +1,4 % 33,74
55 AVIVA PLC GU81 5,59 % 0,48 € 0,17 € 03.09.2026 3 +135,3 % 8,58
56 PATRIZIA SE PAT 5,58 % 0,36 € 0,36 € 11.06.2026 9 +4,7 % 6,45
57 SIXT SE Vz. SIX3 5,58 % 3,22 € 3,22 € 18.06.2026 10 +7,6 % 57,70
58 RIO TINTO PLC RIO1 5,53 % 4,16 € 1,87 € 13.08.2026 10 +7,4 % 75,23
59 AXA S. A AXA 5,51 % 2,32 € 2,32 € 11.05.2026 7 +21,3 % 42,09
60 QIAGEN NV QIA 5,50 % 2,46 € 0,31 € 07.07.2026 4 +31,8 % 44,77
61 DT. BETEILIG. AG DBAN 5,50 % 1,00 € 1,00 € 03.06.2026 10 -1,3 % 18,18
62 BRIT. AMER. TOBACCO BMT 5,50 % 2,91 € 0,73 € 01.10.2026 10 -1,9 % 52,92
63 NATWEST GR. PLC RYSD 5,46 % 0,42 € 0,14 € 13.08.2026 8 +48,9 % 7,64
64 AROUNDTOWN AT1 5,46 % 0,08 € 0,08 € 25.06.2026 8 +6,6 % 1,47
65 TRYG AS T2V1 5,44 % 1,14 € 0,29 € 12.10.2026 2 – 20,92
66 SCHAEFFLER AG SHA0 5,33 % 0,30 € 0,30 € 24.04.2026 10 -5,3 % 5,63
67 DELTICOM AG DEX 5,31 % 0,12 € 0,12 € 08.07.2026 4 -37,7 % 2,26
68 ORANGE FTE 5,28 % 0,75 € 0,45 € 11.06.2026 11 +8,4 % 14,20
69 MPC OCEANIC GROUP AG MPCG 5,27 % 0,27 € 0,27 € 31.08.2026 5 +22,5 % 5,12
70 PROCREDIT HLDG AG PCZ 5,27 % 0,47 € 0,47 € 04.06.2026 7 +3,6 % 8,92
71 URW (STAPLED SHS) 1BR1 5,09 % 4,50 € 4,50 € 15.05.2026 5 -18,5 % 88,48
72 BILFINGER SE GBF 5,05 % 2,80 € 2,80 € 21.05.2026 10 +12,1 % 55,45
73 AGEAS SA/NV FO4N 4,97 % 3,75 € 2,25 € 03.06.2026 7 +1,2 % 75,45
74 EIFFAGE SA EF3 4,94 % 4,80 € 4,80 € 20.05.2026 1 – 97,18
75 WUESTENROT+WUERTT. AG WUW 4,94 % 0,65 € 0,65 € 14.05.2026 10 +0,9 % 13,16
76 STROEER SE + CO. KGAA SAX 4,90 % 1,85 € 1,85 € 04.06.2026 10 +5,9 % 37,74
77 AMUNDI S. A ANI 4,86 % 4,25 € 4,25 € 09.06.2026 5 +0,9 % 87,50
78 COLOPLAST NAM. B CBHD 4,85 % 3,07 € 0,67 € 18.05.2026 11 -5,7 % 63,40
79 DUERR AG DUE 4,85 % 0,80 € 0,80 € 25.05.2026 10 -3,0 % 16,50
80 ZURICH INSUR. GR. NA ZFIN 4,80 % 32,56 € 32,56 € 10.04.2026 4 +20,8 % 678,40
81 EVONIK INDUSTRIES EVK 4,78 % 1,00 € 1,00 € 04.06.2026 10 -1,5 % 20,90
82 VERBUND AG INH. A OEWA 4,78 % 3,15 € 3,15 € 28.04.2026 10 +30,3 % 65,90
83 VINCI S. A SQU 4,78 % 5,05 € 1,10 € 13.10.2026 11 +23,1 % 105,70
84 KLASSIK RADIO AG KA8 4,75 % 0,17 € 0,17 € 19.06.2026 8 -3,0 % 3,58
85 WENG FINE ART AG WFA 4,75 % 0,15 € 0,15 € 03.11.2025 6 +24,6 % 3,16
86 VEOLIA ENVIRONNE VVD 4,72 % 1,50 € 1,50 € 11.05.2026 10 +7,7 % 31,75
87 DAIMLER TRUCK HLDG DTG 4,68 % 1,90 € 1,90 € 07.05.2026 4 +13,5 % 40,57
88 DWS GROUP GMBH+CO. KGAA DWS 4,68 % 3,00 € 3,00 € 04.06.2026 8 +11,8 % 64,10
89 GERATHERM GME 4,59 % 0,10 € 0,10 € 27.07.2026 10 -16,4 % 2,18
90 LUFTHANSA AG VNA LHA 4,54 % 0,33 € 0,33 € 13.05.2026 6 -1,6 % 7,27
91 BB BIOTECH BBZA 4,52 % 2,44 € 2,44 € 23.03.2026 6 -9,0 % 54,10
92 MICHELIN NOM MCHA 4,45 % 1,38 € 1,38 € 26.05.2026 2 – 30,98
93 SIXT SE St. SIX2 4,45 % 3,20 € 3,20 € 18.06.2026 8 +9,9 % 71,90
94 NOVO-NORDISK AS B NOV 4,45 % 1,56 € 0,50 € 14.08.2026 10 +13,3 % 35,15
95 PFEIFFER VACUUM TECH. O.N PFV 4,44 % 7,32 € 7,32 € 13.07.2026 10 +8,2 % 165,00
96 HANNOVER RUECK SE HNR1 4,43 % 12,50 € 12,50 € 07.05.2026 10 +10,7 % 282,20
97 ADECCO GROUP AG N ADI1 4,41 % 1,09 € 1,09 € 20.04.2026 3 -18,4 % 24,64
98 MEVIS MEDICAL SOL. NA M3V 4,40 % 0,95 € 0,95 € 20.03.2026 6 +5,9 % 21,60
99 REDEIA CORPO RE21 4,40 % 0,65 € 0,49 € 29.06.2026 3 +4,9 % 14,74
100 Münchener Rück MUV2 4,35 % 24,00 € 24,00 € 30.04.2026 10 +12,1 % 551,60
101 BASF BAS 4,30 % 2,25 € 2,25 € 04.05.2026 10 -3,1 % 52,30
102 ENERGIEKONTOR EKT 4,29 % 1,00 € 1,00 € 28.05.2026 10 +2,5 % 23,30
103 CANCOM SE COK 4,29 % 1,00 € 1,00 € 18.06.2026 10 +16,7 % 23,30
104 SWISS RE AG SR9 4,29 % 7,14 € 7,14 € 14.04.2026 9 +3,9 % 166,40
105 MVV ENERGIE AG MVV1 4,28 % 1,30 € 1,30 € 16.03.2026 10 +4,2 % 30,40
106 GRAND CITY PROPERT GYC 4,20 % 0,30 € 0,30 € 25.06.2026 7 -12,8 % 7,14
107 UNIQA INSURANCE GROUP AG UN9 4,20 % 0,72 € 0,72 € 18.06.2026 9 +4,4 % 17,14
108 GRENKE AG GLJ 4,17 % 0,42 € 0,42 € 27.04.2026 10 -3,6 % 10,06
109 BASTEI LUEBBE AG BST 4,15 % 0,25 € 0,25 € 10.09.2026 6 +20,1 % 6,02
110 HSBC HLDGS PLC HBC1 4,08 % 0,67 € 0,09 € 13.08.2026 9 +2,8 % 16,40
111 SCHLOSS WACHENHEIM AG SWA 4,03 % 0,60 € 0,60 € 21.11.2025 10 +3,8 % 14,90
112 CONTINENTAL AG CON 4,03 % 2,70 € 2,70 € 04.05.2026 9 -5,5 % 67,08
113 BP PLC BPE5 4,01 % 0,30 € 0,08 € 13.08.2026 11 +9,1 % 7,49
114 NATIONAL GRID PLC NNGF 4,01 % 0,58 € 0,38 € 28.05.2026 10 +9,8 % 14,44
115 BAWAG GROUP AG 0B2 3,96 % 6,25 € 6,25 € 24.04.2026 5 +20,1 % 157,70
116 ALLIANZ SE ALV 3,95 % 17,10 € 17,10 € 08.05.2026 10 +9,4 % 432,60
117 LLOYDS BKG GRP LLD 3,95 % 0,05 € 0,02 € 06.08.2026 9 +2,9 % 1,21
118 OVB HOLDING AG O4B 3,95 % 0,75 € 0,75 € 15.06.2026 10 0,0 % 19,00
119 Deutsche Telekom DTE 3,83 % 1,00 € 1,00 € 02.04.2026 10 +5,8 % 26,12
120 Fresenius Medical Care FME 3,79 % 1,49 € 1,49 € 22.05.2026 10 +5,0 % 39,28
121 ENDESA ENA 3,73 % 1,58 € 1,08 € 08.07.2026 9 +10,7 % 42,42
122 PUBLICIS GRP PU4 3,73 % 3,75 € 3,75 € 01.07.2026 1 – 100,55
123 NESTLE NESR 3,67 % 3,37 € 3,37 € 20.04.2026 6 +6,2 % 91,81
124 MUELLER-LILA LOG MLL 3,66 % 0,15 € 0,15 € 01.07.2026 7 -10,9 % 4,10
125 DANONE S. A BSN 3,65 % 2,25 € 2,25 € 04.05.2026 10 +3,2 % 61,70
126 GSK PLC GS71 3,62 % 0,81 € 0,20 € 13.08.2026 11 +8,2 % 22,41
127 FCR IMMOBILIEN AG FC9 3,59 % 0,35 € 0,35 € 17.06.2026 8 +10,8 % 9,75
128 KINGFISHER LS-,157142857 KFI1 3,58 % 0,15 € 0,05 € 08.10.2026 6 +0,6 % 4,13
129 TAG IMMOBILIEN AG TEG 3,58 % 0,40 € 0,40 € 21.05.2026 8 -4,3 % 11,18
130 DEUTSCHE BANK AG DBK 3,56 % 1,00 € 1,00 € 29.05.2026 8 +26,8 % 28,07
131 REPSOL S. A REP 3,56 % 1,05 € 0,55 € 06.07.2026 11 +12,1 % 29,53
132 CAIXABANK S. A 48CA 3,55 % 0,41 € 0,27 € 07.04.2026 2 – 11,41
133 FIELMANN GROUP AG FIE 3,54 % 1,40 € 1,40 € 10.07.2026 9 -3,1 % 39,55
134 ZEAL NETWORK SE TIMA 3,53 % 1,40 € 1,40 € 21.05.2026 10 +8,0 % 39,70
135 FORTEC ELEKTRO FEV 3,52 % 0,40 € 0,40 € 12.02.2026 10 -4,4 % 11,35
136 ST GOBAIN GOB 3,52 % 2,30 € 2,30 € 08.06.2026 9 +7,8 % 65,40
137 DEFAMA AG DEF 3,50 % 0,63 € 0,63 € 14.07.2026 9 +8,0 % 18,00
138 INDUS HOLDING AG INH 3,49 % 1,30 € 1,30 € 04.06.2026 10 -0,4 % 37,25
139 MUEHLBAUER HOLD. AG MUB 3,49 % 1,50 € 1,50 € 30.07.2026 10 0,0 % 43,00
140 RINGMETALL SE HP3A 3,47 % 0,10 € 0,10 € 17.06.2026 10 +8,0 % 2,88
141 ANDRITZ AG AZ2 3,44 % 2,70 € 2,70 € 30.03.2026 10 +6,7 % 78,50
142 CHRISTIAN DIOR DIO 3,41 % 14,30 € 8,25 € 28.04.2026 7 +24,6 % 419,80
143 UNILEVER PLC UNV0 3,39 % 1,97 € 0,48 € 06.08.2026 9 +17,8 % 58,07
144 LVMH MOH 3,39 % 13,00 € 7,50 € 28.04.2026 11 +18,3 % 383,70
145 AENA SME S. A A441 3,36 % 0,88 € 0,88 € 23.04.2026 1 – 26,28
146 DHL AG DHL 3,33 % 1,90 € 1,90 € 06.05.2026 10 +6,8 % 57,12
147 HMS BERGBAU AG HMU 3,31 % 1,10 € 1,10 € 21.08.2026 5 +129,0 % 33,20
148 PORR AG ABS2 3,31 % 1,05 € 1,05 € 05.05.2026 7 +0,2 % 31,70
149 KSB SE+CO. KGAA Vz. KSB3 3,29 % 26,76 € 26,76 € 08.05.2026 10 +18,6 % 813,00
150 DELIGNIT AG DLX 3,28 % 0,08 € 0,08 € 19.06.2026 8 +16,5 % 2,44
151 MLP SE MLP 3,24 % 0,36 € 0,36 € 26.06.2026 10 +18,2 % 11,12
152 VODAFONE GROUP PLC VODI 3,23 % 0,05 € 0,02 € 04.06.2026 11 -6,9 % 1,43
153 STO SE+CO. KGAA Vz. STO3 3,23 % 3,31 € 3,31 € 19.06.2026 10 0,0 % 102,60
154 RATIONAL AG RAA 3,21 % 20,00 € 20,00 € 30.04.2026 10 +8,0 % 623,50
155 KSB SE+CO. KGAA St. KSB 3,18 % 26,50 € 26,50 € 08.05.2026 10 +19,1 % 834,00
156 IBERDROLA IBE1 3,17 % 0,69 € 0,43 € 06.07.2026 10 +9,1 % 21,61
157 TOTALENERGIES SE TOTB 3,13 % 2,55 € 0,85 € 30.06.2026 11 +15,4 % 81,38
158 KBC GROEP N. V KDB 3,13 % 3,57 € 2,87 € 18.05.2026 2 – 114,20
159 E. ON SE EOAN 3,11 % 0,57 € 0,57 € 24.04.2026 10 +11,7 % 18,31
160 FUCHS SE St. FPE 3,11 % 1,22 € 1,22 € 07.05.2026 10 +3,7 % 39,25
161 COMMERZBANK AG CBK 3,08 % 1,10 € 1,10 € 21.05.2026 4 +76,5 % 35,72
162 WACKER NEUSON SE WAC 3,08 % 0,70 € 0,70 € 14.05.2026 9 +4,3 % 22,75
163 WOLTERS KLUWER WOSB 3,07 % 2,60 € 1,01 € 01.09.2026 6 +34,1 % 84,58
164 BRENNTAG SE BNR 3,07 % 1,90 € 1,90 € 21.05.2026 10 +6,8 % 61,82
165 FABASOFT AG FAA 3,06 % 0,50 € 0,50 € 13.07.2026 9 +13,6 % 16,35
166 DRAEGERWERK ST. A.O. N DRW8 3,05 % 2,21 € 2,21 € 11.05.2026 10 +37,0 % 72,40
167 ALBIS LEASING AG ALG 3,05 % 0,10 € 0,10 € 03.07.2026 8 +15,6 % 3,28
168 INDITEX IXD1 3,05 % 1,71 € 0,88 € 29.04.2026 11 +11,3 % 56,26
169 BEFESA S. A. ORD BFSA 3,03 % 1,00 € 1,00 € 17.06.2026 8 -3,9 % 32,95
170 DIERIG HOLDING AG DIE 3,03 % 0,25 € 0,25 € 28.05.2026 9 +2,8 % 8,25
171 EINHELL GERMANY Vz. EIN 3,01 % 1,90 € 1,90 € 06.07.2026 10 +24,4 % 63,20
172 BAADER BANK AG BWB 3,00 % 0,20 € 0,20 € 10.07.2026 5 -5,2 % 6,66
173 TECHNOTRANS SE TTR1 2,99 % 0,83 € 0,83 € 01.06.2026 10 +4,7 % 27,75
174 CARLSBERG A/S NAM. B CBGB 2,99 % 3,88 € 3,88 € 17.03.2026 1 – 129,75
175 SAF-HOLLAND SE SFQ 2,97 % 0,65 € 0,65 € 22.05.2026 8 +5,7 % 21,85
176 ACCOR SA ACR 2,94 % 1,35 € 1,35 € 01.06.2026 6 +5,2 % 45,88
177 NOVARTIS NOT 2,90 % 4,02 € 4,02 € 10.03.2026 5 +7,7 % 138,64
178 Henkel St. HEN 2,89 % 2,05 € 2,05 € 28.04.2026 10 +2,8 % 70,90
179 STE GENERALE SGE 2,88 % 1,75 € 0,75 € 05.10.2026 9 -2,8 % 60,69
180 STRABAG SE XD4 2,88 % 2,90 € 2,90 € 17.06.2026 5 +9,7 % 100,60
181 TALANX AG TLX 2,85 % 3,60 € 3,60 € 08.05.2026 10 +11,5 % 126,50
182 SHELL PLC R6C0 2,85 % 1,35 € 0,35 € 13.08.2026 11 +8,8 % 47,41
183 UZIN UTZ SE UZU 2,84 % 1,90 € 1,90 € 14.05.2026 10 +4,3 % 67,00
184 RAIFFEISEN BK INTL RAW 2,77 % 1,60 € 1,60 € 14.04.2026 8 +14,5 % 57,70
185 UMICORE S. A NVJP 2,76 % 0,50 € 0,50 € 05.05.2026 8 -4,7 % 18,12
186 ELRINGKLINGER AG ZIL2 2,76 % 0,15 € 0,15 € 13.05.2026 7 -18,2 % 5,44
187 BARCLAYS PLC BCY 2,75 % 0,14 € 0,07 € 06.08.2026 9 +18,3 % 4,99
188 AMADEUS IT GRP SA AI3A 2,75 % 1,54 € 1,01 € 01.07.2026 4 +27,7 % 56,06
189 HORNBACH HOLD. ST HBH 2,73 % 2,40 € 2,40 € 13.07.2026 10 +5,4 % 88,00
190 CAPGEMINI SE CGM 2,72 % 3,40 € 3,40 € 02.06.2026 6 +17,0 % 125,05
191 ERNST RUSS AG ERAG 2,72 % 0,25 € 0,25 € 05.06.2026 4 +9,5 % 9,20
192 ROCHE HLDG AG RHO 2,71 % 11,72 € 11,72 € 12.03.2026 4 +9,6 % 432,20
193 TESCO PLC LS-,0633333 TCO0 2,71 % 0,18 € 0,06 € 15.10.2026 10 +31,4 % 6,50
194 PANDORA A/S 3P7 2,70 % 2,94 € 2,94 € 12.03.2026 5 -11,6 % 109,10
195 SSE PLC SCT 2,69 % 0,82 € 0,56 € 23.07.2026 8 -9,0 % 30,50
196 RENTOKIL INITIAL RTO1 2,68 % 0,11 € 0,04 € 13.08.2026 1 – 4,09
197 FUCHS SE FPE3 2,67 % 1,23 € 1,23 € 07.05.2026 10 +3,7 % 46,14
198 HOLCIM LTD HLBN 2,66 % 1,85 € 1,85 € 18.05.2026 9 -2,0 % 69,28
199 BAE SYSTEMS PLC BSP 2,66 % 0,61 € 0,18 € 22.10.2026 10 +6,5 % 23,02
200 CEWE STIFT. KGAA CWC 2,64 % 3,00 € 3,00 € 04.06.2026 10 +5,8 % 113,80
201 Henkel Vz. HEN3 2,63 % 2,07 € 2,07 € 28.04.2026 10 +2,8 % 78,68
202 NABALTEC AG NTG 2,62 % 0,29 € 0,29 € 25.06.2026 9 +8,6 % 11,05
203 SMITH + NEP NPW1 2,62 % 0,35 € 0,14 € 01.10.2026 2 – 13,20
204 KUEHNE + NAGEL INTL KNIA 2,61 % 6,51 € 6,51 € 08.05.2026 8 +1,3 % 249,40
205 STRATEC SE SBS 2,61 % 0,60 € 0,60 € 24.06.2026 10 -2,7 % 23,00
206 DT. ROHSTOFF AG DR0 2,60 % 2,25 € 2,25 € 24.06.2026 9 +18,0 % 86,60
207 VIVENDI SE VVU 2,59 % 0,04 € 0,04 € 22.04.2026 9 -25,0 % 1,54
208 SBO AG SLL 2,59 % 0,75 € 0,75 € 06.05.2026 8 +6,0 % 29,00
209 ENBW ENERGIE BAD.-WUE EBK 2,57 % 1,70 € 1,70 € 08.05.2026 9 +16,9 % 66,20
210 ABBOTT LABS ABL 2,57 % 2,25 € 0,56 € 15.10.2026 10 +10,1 % 87,66
211 NEXANS NXS 2,52 % 2,90 € 2,90 € 25.05.2026 5 +24,7 % 115,30
212 KRONES AG KRN 2,51 % 2,80 € 2,80 € 10.06.2026 10 +6,8 % 111,60
213 DMG MORI AG GIL 2,50 % 1,17 € 1,17 € 14.05.2026 9 +1,6 % 46,80
214 HEIDELBERG MATERIALS HEI 2,47 % 3,60 € 3,60 € 14.05.2026 10 +9,4 % 145,90
215 A. S.CREATION TAPETEN ACWN 2,46 % 0,15 € 0,15 € 13.05.2026 5 -41,1 % 6,10
216 ABBVIE INC 4AB 2,45 % 6,18 € 1,54 € 15.10.2026 9 +17,4 % 252,50
217 AUDIUS SE 3ITN 2,44 % 0,24 € 0,24 € 19.06.2026 6 +7,1 % 9,85
218 JOST WERKE SE JST 2,43 % 1,50 € 1,50 € 08.05.2026 7 +20,1 % 61,70
219 ADTRAN NETW. SE ADV 2,43 % 0,52 € 0,52 € 16.06.2026 2 – 21,40
