Xetra-Werte
5372 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINL DL-,01 A4S | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMETEK INC. DL-,01 AK1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMETF2 EOEQE EQAE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMETF2 EZEQA DLA EQAZ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMG CRITICAL MATER ADG | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMGEN INC. DL-,0001 AMG | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMISO-G. EX-US G DLA GXUS | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMJPMINRINGBETF DLA INGU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMKOR TECHN. DL-,001 AMK | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMMSCIEMUHDI DEOD EDHE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001 XPH | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMPLIFON S. P.A AXNA | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMS-OSRAM AG DQW | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMSCIWESGBTUETF LWCH | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMU DJ INDL AV. U.ETF DIS DJAM | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMU-RU.1000 GR DLA MWOW | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMU. MU. AS. PTF U. ETF DIST F701 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUN. I.S.-A. P.G. G.B. UEDRC PRAG | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUN. I.S.-A. P.G. G.B. UEDRD PR1G | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUN. I.S.-A. P.JAP. UEDRYNA PRAJ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUN. I.S.-A. P.JAP. UEDRYND PR1J | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUN. I.S.-A. PR. EU. UEDREOA PRAZ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUN. I.S.-A. PR. EU. UEDREOD PR1Z | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI CO. MSCI WLD UE MWHE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI CORE MSCI USA UE A WEBL | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI CORE MSCI USA UE D WEBM | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI CORE MSCI WLD UE A MWRE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI CORE MSCI WLD UE D MWOF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI ETF DAX U. ETF DR CG1G | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI ETF-GOV.0-6M EO IG 18M1 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI GL. MEM. CHIPS UEDLA DRUP | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI I. S.-A. PR. UE DREOA PRAE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI I. S.-A. PR. UE DREOD PR1E | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI MSCI EMU HGH DIV 18M2 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI MSCI USA DLY2XLEV 18MF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI MSCI WLD X EMU ACM9 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI S+P500 SCR. DLA F500 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI S. A. EO 2,50 ANI | CS | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI STOXX EUROPE 50 AE50 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI-A. DAX50ESG2 UE DIS E909 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI-A. DIVDAX2 U. E.DIST E903 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI-A. MDAX ESG2 UE DIS E907 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI-A. ST. EO600ESG2 DIS E960 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI-A. TECDAX U. E. DIST E908 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI-M. W.E. BT. U.ETF LWCU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDI-M. W.E. BT. U.ETF EOD CLWD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDIMUSAESGSELEXT. DL A MWOK | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDIMUSAESGSELEXT. DL D LESA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDIMUSAESGSELEXT. EO A MWOU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 GLDA | ETC | – | keine Daten | – | – |
| AMUNDIUTCH100EW DLD WEBB | ETF | – | keine Daten | – | – |
| ANALOG DEVICES INC. DL-166 ANL | CS | – | keine Daten | – | – |
| ANCHORCORE SE LRND | CS | – | keine Daten | – | – |
| ANDRITZ AG AZ2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ANGLO AMERICAN DL-,623855 NGL0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ANGLOGOLD ASHANTI DL 1 HT3 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV 1NBA | CS | – | keine Daten | – | – |
| ANTERO RES CORP. DL -,01 7A6 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ANTOFAGASTA PLC LS-,05 FG1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| AON PLC A DL -,01 4VK | CS | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.