Xetra-Werte
5372 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| BEII MEMEXCPAB AXQE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BENO HOLDING AG BENH | CS | – | keine Daten | – | – |
| BENTLEY SYSTEMS B DL-,01 BS81 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BERENTZEN-GRP. AG BEZ | CS | – | keine Daten | – | – |
| BERKSH. H. B NEW DL-,00333 BRYN | CS | – | keine Daten | – | – |
| BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 BRH | CS | – | keine Daten | – | – |
| BERTRANDT AG BDT | CS | – | keine Daten | – | – |
| BEST BUY CO. DL-,10 BUY | CS | – | keine Daten | – | – |
| BET-AT-HOME. COM AG ACX | CS | – | keine Daten | – | – |
| BEYOND MEAT INC 0Q30 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BFF BANK S. P.A 2BF | CS | – | keine Daten | – | – |
| BICO GROUP AK B 49Z | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIGBEAR. AI HOLD. DL-,0001 28K1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIJOU BRIGITTE BIJ | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIKE24 HLDG BIKE | CS | – | keine Daten | – | – |
| BILL HOLDINGS DL-,00001 0M5 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIO-GATE AG BIG | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIO-TECHNE CORP. DL-,01 TE1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIOFRONTERA AG B8FK | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIOGEN INC. DL -,0005 IDP | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIONTECH SE SPON. ADRS 1 22UA | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIONXT SOLUTIONS INC BXT | CS | – | keine Daten | – | – |
| BIT GL. TECH. LEAD. UCIT. ETF BCT1 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BITCOIN GROUP SE ADE | CS | – | keine Daten | – | – |
| BITMINE IMMERSION TEC. NEW Y6G0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE APTOS S. O.END ETP APTB | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO CORE BITCOIN BTC2 | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO ETHEREUM STA ET33 | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETN GXRP | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETN BLIT | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP BTCF | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP DA21 | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP ZETI | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP ELTE | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP RDAN | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP ESOM | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP BSOM | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP NEAS | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP BTCG | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP AVNC | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP CELB | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP BWCC | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BITWISE EURO O. END ETP BHYP | ETN | – | keine Daten | – | – |
| BJ'S WHOLESALE C. H.DL-,01 8BJ | CS | – | keine Daten | – | – |
| BK N. Y. MELLON DL -,01 BN9 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BLACKROCK INC UU2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 BBN1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BLOCK -HR- INC HRB | CS | – | keine Daten | – | – |
| BLOCK INC. A SQ3 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BLUE CAP B7E | CS | – | keine Daten | – | – |
| BNP P. E.CAC 40 ESG EO C XEYX | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNP P. EASY-E. M.E. R.UERHEO EMEH | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNP P. EASY-ECPI CEL UETFC EMEC | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNP P. EASY-EN.+ME. E.R. CEO GSDE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNP PAR. E-EGEBE U. ETFDLA ASR1 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNP PAR. E-EGEBE UEEOA BJLE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NP | ETC | – | keine Daten | – | – |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NS | ETC | – | keine Daten | – | – |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NQ | ETC | – | keine Daten | – | – |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NU | ETC | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.