Xetra-Werte
5373 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| HETFII-REXCEIG DLD ASWM | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HETFII-REXTIIG DLD ASWL | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HETFII-REXTIPI DLD ASWK | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HEWLETT PACKARD ENT 2HP | CS | – | keine Daten | – | – |
| HEXAGON AB B FRIA HXG | CS | – | keine Daten | – | – |
| HEXATRONIC GROUP AB AK 02H0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| HF SINCLAIR CORP. DL-,01 HL80 | CS | – | keine Daten | – | – |
| HGEARS AG HGEA | CS | – | keine Daten | – | – |
| HGF-G. C.B. I. ETFCHEURDLA H41R | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HGF-G. G.B. I. ETFCHEURDLA H41S | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HI-JGHDE DLD JURU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HI-SSMAPSUE DLA SLVM | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HIGHLIGHT CMNCTS INH. SF 1 HLG | CS | – | keine Daten | – | – |
| HII-DAPIUE DLA A1P0 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HII-SUE DLA S3RA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HII-YFODOIUED LSD NA7Y | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HILTON WORLD. HDGS DL -,01 HI91 | CS | – | keine Daten | – | – |
| HIMS+HERS HERS A DL-,0001 82W | CS | – | keine Daten | – | – |
| HMAAPE-J. C.P. A. DLA HP2A | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HMS BERGBAU AG HMU | CS | – | keine Daten | – | – |
| HOCHSCHILD MNG PLC LS-,01 H3M | CS | – | keine Daten | – | – |
| HOENLE AG HNL | CS | – | keine Daten | – | – |
| HOLCIM LTD. NAM. SF2 HLBN | CS | – | keine Daten | – | – |
| HOME DEPOT INC. DL-,05 HDI | CS | – | keine Daten | – | – |
| HOMETOGO SE HTG | CS | – | keine Daten | – | – |
| HONEYWELL AEROSPACE INC AW8 | CS | – | keine Daten | – | – |
| HONEYWELL INTL NEW ALD0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| HORMEL FOODS DL-,01465 HO7 | CS | – | keine Daten | – | – |
| HOULIHAN LOKEY A DL-,001 2HL | CS | – | keine Daten | – | – |
| HOWMET AEROSPACE DL-,01 48Z | CS | – | keine Daten | – | – |
| HP INC DL -,01 7HP | CS | – | keine Daten | – | – |
| HS. GFI EO CB ETFCEOA H41Y | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC CN ROB. E. DLA BOTS | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC E-MEUCPAE HPAE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC E-MUSCPAE DLA HPAU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC E-MWCPAE DLA HPAW | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC E-PEMEINQA DLD H417 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC E-PLWEIQAE DLD H415 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC E. PEMEQAC DLA H414 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC E. PLWEQAC DLA H416 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC E. PUSEQAC DLA H41Z | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC EPRA/NARE DLA H4Z7 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC ETF- CHINA DLA H4Z6 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC ETF- WORLD DLA H4ZY | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC ETF- WORLD HGDEOA H41H | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC ETFS-MSCI CHIN. A IDL H41K | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC ETFS-SP500 DLA H4ZN | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC ETFS-US. S.EQ. ETF DLA H412 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC EURO STOXX 50 UC. ETF H4ZA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC FTSE E./N. D.U. ETF DL H4ZL | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC G-GSGBI ETFCHEURDLA H41T | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 HBC1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| HSBC MSCI AC FE XJ UC. ETF H411 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC MSCI CHINA UCITS ETF H4ZP | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC MSCI EM UC. ETF DL H410 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC MSCI EUROPE UC. ETF H4ZE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC MSCI INDONES. UC. ETF H4ZT | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF H4ZM | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF H4ZJ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| HSBC MSCIEM ETF DLA H4Z3 | ETF | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.