Xetra-Werte
5373 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM-US VALUE EQ UE DLA JPVA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-US VALUE EQ UE DLD JPVD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-US VALUE EQ UE EOHA JPVE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD EMSV BD UE A JMBA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD EMSV BD UE D JPBM | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD EMSV BD UE HEOA JMBE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD HY BD UE DLA JPUA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD HY BD UE DLD JPUY | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD HY BD UE EOHA JPRY | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD HY BD UE HDGSK JPSY | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD HY BD UE HEOD JPEY | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD IGCP BD UE DLA JRUB | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD IGCP BD UE EOHA JRUE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD ULT INC UE DLA JPPA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPM-USD ULT INC UE DLD JPPS | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JPMORGAN CHASE DL 1 CMC | CS | – | keine Daten | – | – |
| JTILEMUGBIG5-7Y UETFEOA BJL9 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| JUNGFRAUB. HLDG NA SF 1,5 J4F | CS | – | keine Daten | – | – |
| JYSKE BK A/S NAM. DK 10 JYS1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KAP AG IUR | CS | – | keine Daten | – | – |
| KARMAN HLDGS INC. DL-,001 VF4 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KBC GROEP N. V KDB | CS | – | keine Daten | – | – |
| KEEL INFRASTR. CORP 9MK | CS | – | keine Daten | – | – |
| KENVUE INC. DL -,001 J4D | CS | – | keine Daten | – | – |
| KERING S. A. INH PPX | CS | – | keine Daten | – | – |
| KEURIG DR PEPPER DL-,01 DP5 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KEYCORP DL 1 KEY | CS | – | keine Daten | – | – |
| KEYSIGHT TECHS DL-,01 1KT | CS | – | keine Daten | – | – |
| KHD HUMBOLDT WEDAG KWG | CS | – | keine Daten | – | – |
| KIMBERLY-CLARK DL 1,25 KMY | CS | – | keine Daten | – | – |
| KINDER MORGAN P DL-,01 2KD | CS | – | keine Daten | – | – |
| KINEPOLIS GRP SA KPSN | CS | – | keine Daten | – | – |
| KINGFISHER LS-,157142857 KFI1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KINROSS GOLD CORP KIN2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KINSALE CAP. GRP. INC. -,01 KCH | CS | – | keine Daten | – | – |
| KIRBY CORP. DL 0,10 KIY | CS | – | keine Daten | – | – |
| KLA CORP. DL -,001 KLA | CS | – | keine Daten | – | – |
| KLARNA GROUP PLC LS -,10 H1W | CS | – | keine Daten | – | – |
| KLASSIK RADIO AG KA8 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KNAUS AG KTA | CS | – | keine Daten | – | – |
| KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A KSX | CS | – | keine Daten | – | – |
| KODIAK GAS SVCS DL -,001 Q41 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KOENIG + BAUER AG SKB | CS | – | keine Daten | – | – |
| KON. KPN NV KPN | CS | – | keine Daten | – | – |
| KONE OYJ B KC4 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KONECRANES OYJ K34 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KONINKL. PHILIPS PHI1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| KPS AG KSC | CS | – | keine Daten | – | – |
| KRAFT HEINZ CO. DL -,01 KHNZ | CS | – | keine Daten | – | – |
| KRANESHARES ETC Z 2084 KRBN | ETC | – | keine Daten | – | – |
| KRANESHS-K. CSI CH. INTN. UE KWBE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| KRATOS DEF.+SEC. NEW DL001 WF5A | CS | – | keine Daten | – | – |
| KROGER CO. DL 1 KOG | CS | – | keine Daten | – | – |
| KRS-I. S.S. M 50 DLA KSRE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| KRYSTAL BIOTECH DL-,00001 4KB | CS | – | keine Daten | – | – |
| KS-GL HUM. EMB. INT. IND. UET KBOT | ETF | – | keine Daten | – | – |
| KSB SE+CO. KGAA KSB | CS | – | keine Daten | – | – |
| KSI-ICBCU BS S+P CN500UE CHIN | ETF | – | keine Daten | – | – |
| KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 KNIA | CS | – | keine Daten | – | – |
| KUROS BIOSCI. AG NAM. SF-,1 YTSN | CS | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.