ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| MUL-AMUN ST600 INSU ETF D EGV1 | ETF | LU2082997946 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN ST600 RESOU ETFA LBRE | ETF | LU1834983550 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN ST600 RESOU ETFD E6BR | ETF | LU2082996385 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN ST600 TECH ETFA LTUG | ETF | LU1834988518 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN ST600 TECH ETFD CSTA | ETF | LU2082998837 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN ST600 TELEC ETFA LTCM | ETF | LU1834988609 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN ST600 TELEC ETFD INDB | ETF | LU2082999058 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN ST600 UTILI ETFA LUTI | ETF | LU1834988864 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN ST600 UTILI ETFD LUTL | ETF | LU2082999215 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUN US TREAS ETF DIS DJAD | ETF | LU1407890620 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUNDI EO HY C. BD UEA AEHY | ETF | LU2970735911 | – | keine Daten | – |
| MUL-AMUNDI MSCI EM UE DIS AE5A | ETF | LU2573966905 | – | keine Daten | – |
| MUL-AN1D1IUE A VOON | ETF | LU1327051279 | – | keine Daten | – |
| MUL. S+PVIX FUT ETF CDLA VOOL | ETF | LU0832435464 | – | keine Daten | – |
| MULACSPP500 E ACC LYP5 | ETF | LU1135865084 | – | keine Daten | – |
| MULACSPP500 E DIS LYPS | ETF | LU0496786574 | – | keine Daten | – |
| MULACSPP500 EH D LYP2 | ETF | LU0959211243 | – | keine Daten | – |
| MULACSPP500 U DIS 6TVM | ETF | LU0496786657 | – | keine Daten | – |
| MULAMUNDIJPNETF U. HGDDLA AMEV | ETF | LU2914157412 | – | keine Daten | |
| NEI-B. E.E. S.E. E BPUE | ETF | IE000OJF8NN4 | – | keine Daten | – |
| NXTASSETS ETP OPEN END NXAB | ETN | DE000NXTA042 | – | keine Daten | – |
| O. IC. BL. W.P. U.E 1ADLA EUP1 | ETF | IE000OXJ91D7 | – | keine Daten | – |
| O. L-OA. P.E. J.PN U. ETF 1CE OP6E | ETF | LU2491210618 | – | keine Daten | – |
| OL-OSS S. EO 1CEOA SNTE | ETF | LU2898088419 | – | keine Daten | – |
| OM MSCI EM. MKTS UN. ETFEOA CCNE | ETF | LU3281688120 | – | keine Daten | – |
| OM MSCI EO G. B 1M-1Y CCNG | ETF | LU3281688476 | – | keine Daten | – |
| OM MSCI EO IG UN. CO CCNI | ETF | LU3281688807 | – | keine Daten | – |
| OM MSCI EURO GOV. B ETFEOA CCNH | ETF | LU3281688633 | – | keine Daten | – |
| OM MSCI EUROPE UN. ETFEOA CCNA | ETF | LU3281687312 | – | keine Daten | – |
| OM MSCI USA UN. ETF CCNB | ETF | LU3281687668 | – | keine Daten | – |
| OM MSCI WORLD UN. ETF CCNC | ETF | LU3281687825 | – | keine Daten | – |
| OS S. B.C. US M. N U. ETF 1CD OSLU | ETF | LU3138596575 | – | keine Daten | – |
| OS. SBCA. USSE. SC 1ADLA EUPF | ETF | IE000N990RE2 | – | keine Daten | – |
| OSS E. G.B.7-10Y U. ETF 1CE 0G71 | ETF | LU3138596492 | – | keine Daten | – |
| OSS LUX-O. SP500 1C 0USE | ETF | LU2997383372 | – | keine Daten | – |
| OSS LUX-O. SP500 1C(DLA 0USU | ETF | LU2997383455 | – | keine Daten | – |
| OSS MSCI EU U. ETF 1CEOA MEUR | ETF | LU3046617984 | – | keine Daten | – |
| OSS SBCUSST U. ETF 1CDLA SHTU | ETF | LU3046618362 | – | keine Daten | – |
| OSS SBCUSST U. ETF 1CEOA SHTE | ETF | LU3046618446 | – | keine Daten | – |
| OSS-S. BC. GL. S.V 1CDLA EUPA | ETF | LU2555926372 | – | keine Daten | – |
| OSS-S. BC. GL. S.V 1CEOA EUPB | ETF | LU2555926455 | – | keine Daten | |
| OSS. ESTXX600 EW UC. ETF OSX6 | ETF | LU0599613147 | – | keine Daten | – |
| OSS. L.E. G.B.3-5Y C. R.UE1C OG35 | ETF | LU2069380306 | – | keine Daten | – |
| OSS. LU-O. B.QE. N U. ETF 1CE BQGE | ETF | LU2491211004 | – | keine Daten | – |
| OSS. S.B. EU. S.V. T U. ETF1CE EUPE | ETF | LU1079842321 | – | keine Daten | – |
| OSS. S.B. US S. V.T U. ETF1CD EUPC | ETF | LU1079841513 | – | keine Daten | – |
| OSS. S.B. US S. V.T U. ETF1CE USCP | ETF | LU1079841273 | – | keine Daten | – |
| OSSIAM EUR. ESG M. LEARN.1C OSX4 | ETF | LU0599612842 | – | keine Daten | – |
| OSSIAM-MSCI EMU NR 1C OP2E | ETF | LU1847674733 | – | keine Daten | – |
| OSSIAM-MSCI EU EXEMU 1CEO OP4E | ETF | LU1655103486 | – | keine Daten | – |
| OSSIAM-MSCI JP NR HI1CEO OP5H | ETF | LU1655103726 | – | keine Daten | – |
| OSSIAM-O. MSCI JP NR 1CEO OP5E | ETF | LU1655103643 | – | keine Daten | – |
| OSSL-MSCI EMU U. ETF 1CEOA 0EMU | ETF | LU3078637314 | – | keine Daten | – |
| OSSL-MSCI WO U. ETF 1CDLA 0SWU | ETF | LU3078637405 | – | keine Daten | – |
| OSSL-MSCI WO U. ETF 1CEOA 0SWE | ETF | LU3078637660 | – | keine Daten | – |
| PDR GL. DI. ARI. SCR. DLD ZPD3 | ETF | IE00BYTH5S21 | – | keine Daten | – |
| PFI ETF-A. USSTHY CBD EOAH STUS | ETF | IE00BD26N851 | – | keine Daten | – |
| PFI ETF-EM ADV. LOC. BD PEML | ETF | IE00B4P11460 | – | keine Daten | – |
| PFI ETF-EO SH. MAT. EOA PJSR | ETF | IE00BVZ6SP04 | – | keine Daten | – |
| PFI ETF-EO SH. MAT. EOIN PJS1 | ETF | IE00B5ZR2157 | – | keine Daten | – |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.