Xetra-Werte
5372 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPPEA-JPMSGS+SIGEOBDUEOD ASRN | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEBBGUST3-7 U. ETFDLA EEAI | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEBBGUST7-10 U. ETFDLA EEAJ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEEOABDSRIFFR UETFEOA BJLF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEEOABDSRIFFR UETFEOD BJLD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEEOCBSRIFFUSD UETFEOA BJLI | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEEOCBSRIFFUSD UETFEOD BJLL | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFENGDGC U. ETFEOA ESAD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFR-EU. S.50 UETF CEO ETDD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFR-EU. S.50 UETF EOCD ETBB | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFR-S+P 500 UE DLCD ESEA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFR-S+P 500 UETF DLC ESAP | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC ESEE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFR-S+P 500 UETF EOH ESEH | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFR-ST. EUR.600 H ETSA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEFR-ST. EUR.600 UE C ETSZ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEJTEGBIG13Y U. ETFEOA BJLG | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPEJTEGBIG13Y U. ETFEOD BJLH | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPESYBBGEUDEF U. ETFEOA BJL8 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPESYBBGEUDEF U. ETFEOD EDEF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPSP500SASETF DLA IN0A | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPSP500SASETF IN0B | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BNPPSP500SASETF EOHA ESAA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BOEING CO. DL 5 BCO | CS | – | keine Daten | – | – |
| BOLIDEN AB BWJ | CS | – | keine Daten | – | – |
| BOLLORE INH. EO 0,16 BOP | CS | – | keine Daten | – | – |
| BONESUPPORT HOLDING AB 2B4 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BOOKING HLDGS DL-,008 PCE1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BOOT BARN HLDGS DL-,0001 OBB | CS | – | keine Daten | – | – |
| BOOZ ALL. HAM. CL. A DL-001 BZ9 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BORUSSIA DORTMUND BVB | CS | – | keine Daten | – | – |
| BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 BSX | CS | – | keine Daten | – | – |
| BOUYGUES SA INH BYG | CS | – | keine Daten | – | – |
| BOYD GAMING CORP. DL-,01 BO5 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BP PLC DL-,25 BPE5 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BPE-BB U. TR.1-3 U. ETFDLA EDEW | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPE-BB US TR. U. ETFDLA EDEZ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPE-M. W.X U. M.T U. ETFDLA EEAY | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPE-M. W.X U. M.T U. ETFEOA EEAZ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPE-MSCI EUR. U. ETFEOA EDEX | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPE-MSCI JP U. ETFEOA EDEY | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPEI-MWMTE U. ETF HEOA ASRY | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPEI-MWMTE U. ETFDLA ASRW | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPEII SHDUIOPP DLA ASHU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPEII SHDUIOPP DLD ASLU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPEII SHDUIOPP HD ASHE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPEII-EMCPAB DLA AICU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPEII-EMCPAB DLD AQDU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPEJPMETGBIG0-1 U. ETFEOA EEAK | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPER BANCA 4BE | CS | – | keine Daten | – | – |
| BPOST S. A. COMPARTMENT A 13B | CS | – | keine Daten | – | – |
| BPPE-JTEGBI10+ U. ETFEOA BJLS | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BPPE-JTEGBI10+ U. ETFEOD BJLR | ETF | – | keine Daten | – | – |
| BRAIN BIOTEC BNN | CS | – | keine Daten | – | – |
| BRANICKS GROUP AG NA JGE BRN | CS | – | keine Daten | – | – |
| BRANICKS GROUP AG BRNK | CS | – | keine Daten | – | – |
| BRAVIDA HOLDING AB BV0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BRIDGEBIO PHARMA DL-,001 2CL | CS | – | keine Daten | – | – |
| BRIGHT HOR. FAM. SO. DL-,001 BHA | CS | – | keine Daten | – | – |
| BRINKER INTL DL-,10 BKJ | CS | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.