Xetra-Werte
5372 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 BRM | CS | – | keine Daten | – | – |
| BRIT. AMER. TOBACCO LS-,25 BMT | CS | – | keine Daten | – | – |
| BROADCOM INC. DL-,001 1YD | CS | – | keine Daten | – | – |
| BROADRIDGE FINL SOL. DL-01 5B9 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BROCKHAUS TECHN BKHT | CS | – | keine Daten | – | – |
| BROWN + BROWN DL-,10 BTW | CS | – | keine Daten | – | – |
| BROWN-FORMAN CORP B DL-15 BF5B | CS | – | keine Daten | – | – |
| BRUKER CORP. DL -,01 BKD | CS | – | keine Daten | – | – |
| BT GROUP PLC LS 0.05 BTQ | CS | – | keine Daten | – | – |
| BUILDERS FIRSTSOUR. DL-,01 B1F | CS | – | keine Daten | – | – |
| BUNGE GLOBAL S. A. DL-,01 Q23 | CS | – | keine Daten | – | – |
| BURLINGTON STORES DL-0001 BUI | CS | – | keine Daten | – | – |
| BUTTERFLY NETWORK CL. A 7JA | CS | – | keine Daten | – | – |
| BUZZI UCM | CS | – | keine Daten | – | – |
| BWX TECHS INC. DL-,01 4BW | CS | – | keine Daten | – | – |
| C. H. ROB. WORLDWIDE NEW CH1A | CS | – | keine Daten | – | – |
| CACI INTL INC. A DL-,1 CA8A | CS | – | keine Daten | – | – |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 CDS | CS | – | keine Daten | – | – |
| CAIXABANK S. A 48CA | CS | – | keine Daten | – | – |
| CAMPBELLS CO. DL-,0375 CSC | CS | – | keine Daten | – | – |
| CANNOVUM CANNABIS 27N0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CANTOURAGE GROUP SE HIGH | CS | – | keine Daten | – | – |
| CAPGEMINI SE INH CGM | CS | – | keine Daten | – | – |
| CAPITAL ONE FINL DL-,01 CFX | CS | – | keine Daten | – | – |
| CAPITAL STHWEST CORP. DL 1 SFW | CS | – | keine Daten | – | – |
| CAPRICOR THERAP. DL-,001 4LN2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARDINAL HEALTH INC CLH | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARIS LIFE SCIEN. A 49J | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARLISLE COS. INC. DL 1 CLE | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARLSBERG A/S NAM. B DK20 CBGB | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARLYLE GROUP INC 3VU | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 XTY | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARREFOUR S. A. INH. EO 2,5 CAR | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARRIER GLBL CORP DL-,01 4PN | CS | – | keine Daten | – | – |
| CARVANA CO CV0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CASE INV.-SUSTAIN FUT. EOA CSEA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| CASELLA WASTE SYS A DL-01 WA3 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CASEY'S GENL STORES CS2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CATERPILLAR INC. DL 1 CAT1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CBOE GLOB. MKTS INC. DL-,01 C67 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CBRAIN AS DK -,25 C6F | CS | – | keine Daten | – | – |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01 RF6 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CDW CORP. DL-,01 CDW | CS | – | keine Daten | – | – |
| CECONOMY AG CEC | CS | – | keine Daten | – | – |
| CECONOMY AG ON Z. VERK CECV | CS | – | keine Daten | – | – |
| CELANESE CORP. DL-,0001 DG3 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CELCUITY INC. DL -,001 7VR | CS | – | keine Daten | – | – |
| CELLNEX TELECOM SA 472 | CS | – | keine Daten | – | – |
| CENCORA DL-,01 ABG | CS | – | keine Daten | – | – |
| CENIT AG CSH | CS | – | keine Daten | – | – |
| CENTENE CORP. DL-,001 QEN | CS | – | keine Daten | – | – |
| CENTERPOINT ENERGY INC HOU | CS | – | keine Daten | – | – |
| CENTRICA LS-,061728395 CENB | CS | – | keine Daten | – | – |
| CEOTRONICS AG CEK | CS | – | keine Daten | – | – |
| CERDIOS SE FU0A | CS | – | keine Daten | – | – |
| CERES POWER HLDGS LS-,10 CFJA | CS | – | keine Daten | – | – |
| CF INDS HLDGS DL-,01 C4F | CS | – | keine Daten | – | – |
| CGRE AG CGX | CS | – | keine Daten | – | – |
| CHAPTERS GROUP CHG | CS | – | keine Daten | – | – |
| CHARL. RIV. LAB INTL DL-,01 RV6 | CS | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.