Xetra-Werte
5373 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| D. R.HORTON INC. DL-,01 HO2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DALDRUP+SOEHNE AG 4DS | CS | – | keine Daten | – | – |
| DANAHER CORP. DL-,01 DAP | CS | – | keine Daten | – | – |
| DANONE S. A BSN | CS | – | keine Daten | – | – |
| DANSKE BK NAM. DK 10 DSN | CS | – | keine Daten | – | – |
| DARDEN REST. INC DDN | CS | – | keine Daten | – | – |
| DARLING INGRED. INC. DL-,01 43D | CS | – | keine Daten | – | – |
| DASSAULT AVIAT. INH. EO-,80 DAU0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DASSAULT SYS SE INH. EO0,1 DSYA | CS | – | keine Daten | – | – |
| DATA MODUL AG DAM | CS | – | keine Daten | – | – |
| DATADOG INC. A DL-,00001 3QD | CS | – | keine Daten | – | – |
| DATAGROUP SE NA | CS | – | keine Daten | – | – |
| DATRON AG DAR | CS | – | keine Daten | – | – |
| DAVE INC. NEW 9U8 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DAVIDE CAMPARI-MIL. EO-,01 58H | CS | – | keine Daten | – | – |
| DAVITA INC. DL -,001 TRL | CS | – | keine Daten | – | – |
| DBV TECHNOLOGIES DBV | CS | – | keine Daten | – | – |
| DDA ETP ETHEREU. O.END ETP IETH | ETN | – | keine Daten | – | – |
| DDA ETP O. END BITMAC BMAC | ETN | – | keine Daten | – | – |
| DDA ETP O. END CS10 SLCT | ETN | – | keine Daten | – | – |
| DDA ETP O. END ETN XBTI | ETN | – | keine Daten | – | – |
| DECKERS OUTDOOR DL-,01 DO2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DEERE CO. DL 1 DCO | CS | – | keine Daten | – | – |
| DEFAMA AG DEF | CS | – | keine Daten | – | – |
| DEFI. MEMORY E. DLA DRAM | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA ACTIVE EUR HIGH YLD D6RJ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA EO CORP.0-3 LIQ. U.E ELFF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA EURO PRIME ESG UETF ELFB | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA EUROPE DEF. UCITS ETF D6RU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA EUROZ. R.P.1-10 U. ETF ELFD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA FUT. ENER. ESG UE D6RD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA FUT. WATER ESG UC. ETF EFQA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA IBX M. ESG EO C. GR. BD D6RE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MDAX ELF1 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MS. USA CL. CH. CTB ESG D6RQ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MSCI EM ESG F. SEL. UE EL40 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MSCI EMU C. CH. CTB UE D6RS | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MSCI EU. C.CH. CTB ESG D6RR | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MSCI G. CL. CH. ESG CTB D6RT | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MSCI J. CL. CH. ESG CTB EL45 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MSCI WOR. C.C. CTB ESG D6RP | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA MSCI WORLD UCITS ETF ELFW | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF D6RH | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA S+P 500 UCITS ETF D6RI | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DEKA US TREAS.7-10 UC. ETF ELFE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DELIGNIT AG DLX | CS | – | keine Daten | – | – |
| DELIVERY HERO SE NA VERK DHE1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DELL TECHS INC. C DL-,01 12DA | CS | – | keine Daten | – | – |
| DELTA AIR LINES INC OYC | CS | – | keine Daten | – | – |
| DELTICOM AG DEX | CS | – | keine Daten | – | – |
| DEMANT AS A DK 0,2 WDH1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DEMIRE DT. MTS. RE AG DMRE | CS | – | keine Daten | – | – |
| DESTINY TECH100 INC W8K | CS | – | keine Daten | – | – |
| Deutsche Wohnen DWNI | CS | – | keine Daten | – | – |
| DEUTZ AG DEZ | CS | – | keine Daten | – | – |
| DEXCOM INC. DL-,001 DC4 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DF DT. FORFAIT AG DFTK | CS | – | keine Daten | – | – |
| DIAGEO PLC LS-,28935185 GUI | CS | – | keine Daten | – | – |
| DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 7DB | CS | – | keine Daten | – | – |
| DIANTHUS THERAPEUTICS 87E | CS | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.