Xetra-Werte
5373 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| DT. BOERSE COM. XETRA-GOLD 4GLD | ETC | – | keine Daten | – | – |
| DT. EFF. U.WECH.-BET. G EFF0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DT. GRUNDST. AUKT. AG DGR | CS | – | keine Daten | – | – |
| DT. KONSUM REAL EST. AG DKG | CS | – | keine Daten | – | – |
| DT. ROHSTOFF AG DR0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DTE EN. CO DGY | CS | – | keine Daten | – | – |
| DUKE EN. CORP. DL -,001 D2MN | CS | – | keine Daten | – | – |
| DUPONT DE NEMO. NEW 6D8 | CS | – | keine Daten | – | – |
| DWS GROUP GMBH+CO. KGAA DWS | CS | – | keine Daten | – | – |
| DWS STR. BALANCE U. ETF CEO D1ST | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DWS STR. DEF. U. ETF CEOA DDEF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DWS STR. DYN. U. ETF CEOA DDYN | ETF | – | keine Daten | – | – |
| DYCOM INDS INC. DL-,333 DYI | CS | – | keine Daten | – | – |
| DYNATRACE INC. DL-,001 7DY | CS | – | keine Daten | – | – |
| E. L.F. BEAUTY INC DL-,01 0EF | CS | – | keine Daten | – | – |
| E. W.I. AI-EUS DLD USIQ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EAGLE MATLS DL -,01 E5M | CS | – | keine Daten | – | – |
| EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 EAC | CS | – | keine Daten | – | – |
| EASYJET PLC LS-,27285714 EJT1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EATON CORP. PLC DL -,01 3EC | CS | – | keine Daten | – | – |
| EBAY INC. DL-,001 EBA | CS | – | keine Daten | – | – |
| EBRO FOODS NOM AZU | CS | – | keine Daten | – | – |
| ECHOSTAR CORP. A DL -,001 E20 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ECOLAB INC. DL 1 ECJ | CS | – | keine Daten | – | – |
| ECOTEL COMMUNICATION AG E4C | CS | – | keine Daten | – | – |
| EDAG ENGINEERING G. SF-,04 ED4 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EDEL SE+CO. KGAA EDL | CS | – | keine Daten | – | – |
| EDENRED QSV | CS | – | keine Daten | – | – |
| EDISON INTL EIX | CS | – | keine Daten | – | – |
| EDWARDS LIFESCIENCES EWL | CS | – | keine Daten | – | – |
| EIF-E. AAA CLO DLD TAAA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EIFFAGE SA INH EF3 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELASTIC N. V 3E1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELDORADO GOLD CORP ELO1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELECTROLUX B ELXC | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELECTROVAC AG EVAC | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELEMENT SOLUTIONS INC PLQ | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELEVANCE HEALTH DL-,01 A58 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELEVING GRP DEM OT8 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELI LILLY LLY | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELRINGKLINGER AG ZIL2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ELUMEO SE ELB | CS | – | keine Daten | – | – |
| EMBRACER GROUP AB B TH92 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 EM4 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EMERSON EL. DL -,50 EMR | CS | – | keine Daten | – | – |
| EMU CL. TR. AWARE MCTA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EMU CL. TR. AWARE EOD MCTD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| ENAGAS INH. EO 1,50 EG4 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENAPTER AG H2O | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENBW ENERGIE BAD.-WUE EBK | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENCOMP. HEALT. CORP. DL-,01 HSOA | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENDEAVOUR MINING DL-,01 6E2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENDESA INH. EO 1,20 ENA | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENEL S. P.A ENL | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENERGEAN PLC LS -,01 1YE | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENERGY FUELS INC VO51 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENGIE S. A. INH GZF | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENI S. P.A ENI | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENOVIX CORP. DL-,0001 6Q81 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENPHASE ENERGY INC. DL-,01 E0P | CS | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.