Xetra-Werte
5373 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSIGN GROUP INC. DL-,001 EGB | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENTEGRIS INC. DL-,01 ENQ | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENTERGY CORP. DL-,01 ETY | CS | – | keine Daten | – | – |
| ENVITEC BIOGAS ETG | CS | – | keine Daten | – | – |
| EOG RESOURCES DL-,01 EO5 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EOS ENERGY ENTERPR. CL. A F9Q | CS | – | keine Daten | – | – |
| EPAM SYSTEMS INC. DL-,001 E3M | CS | – | keine Daten | – | – |
| EPH GROUP AG IA GEPH | CS | – | keine Daten | – | – |
| EQT AB 6EQ | CS | – | keine Daten | – | – |
| EQT CORP EQ6 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EQUIFAX INC. DL 1,25 EFX | CS | – | keine Daten | – | – |
| ERAMET SA INH. EO 3,05 ER7 | CS | – | keine Daten | – | – |
| ERICSSON A (FRIA) ERCG | CS | – | keine Daten | – | – |
| ERICSSON B (FRIA) ERCB | CS | – | keine Daten | – | – |
| ERNST RUSS AG ERAG | CS | – | keine Daten | – | – |
| ERSTE ETF GLOBAL EQ EEGF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| ERSTE ETF US EQ DLA ESUF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| ERSTE GROUP BNK EBO | CS | – | keine Daten | – | – |
| ERWE IMMOB. AG INH KONV ERW | CS | – | keine Daten | – | – |
| ESSENTIAL UTILIC. DL-,50 A2A | CS | – | keine Daten | – | – |
| ESSILORLUXO. INH ESL | CS | – | keine Daten | – | – |
| ESSITY AB B ESWB | CS | – | keine Daten | – | – |
| ESTEE LAUDER COS A DL-,01 ELAA | CS | – | keine Daten | – | – |
| ETSY INC. DL-,001 3E2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EUR. CL. T.AWARE ECTA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EUR. CL. T.AWARE EOD ECTD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EUROAPI SAS 940 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EUROFINS SCI. INH. EO 0,01 ESF0 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EURONEXT N. V. WI EO 1,60 ENXB | CS | – | keine Daten | – | – |
| EUTELSAT COMMS E3B | CS | – | keine Daten | – | – |
| EUWAX GOLD CORE XAU EWGC | ETC | – | keine Daten | – | – |
| EUWAX GOLD TRACEABLE XAU EWGT | ETC | – | keine Daten | – | – |
| EVERCORE A DL -,01 QGJ | CS | – | keine Daten | – | – |
| EVERGY INC 3E7 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EVERPURE INC CL. A DL-0001 6PU | CS | – | keine Daten | – | – |
| EVERSPIN TECHN. DL -,0001 E5N | CS | – | keine Daten | – | – |
| EVERUS CONSTR. GRP T54 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EVN AG EVN | CS | – | keine Daten | – | – |
| EVOLUTION AB (PU) SK-,003 E3G1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EXAIL TECHNOLOGIES 2G3 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EXASOL AG EXL | CS | – | keine Daten | – | – |
| EXELON CORP PEO | CS | – | keine Daten | – | – |
| EXOR N. V EYX | CS | – | keine Daten | – | – |
| EXPAND ENERGY DL-,01 CS1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT BUL. SOFIX UCITS ETF BGX | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT CROAT. CROBEX UCITS ECDC | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT CZECH PX UCITS ETF CZX | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT GREECE ASE UC. ETF GRX | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT HUNG. BUX UCITS ETF HUBE | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT MAC. MBI10 UCITS ETF MKK1 | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT POLAND WIG20 U. ETF PLX | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT ROMANIA BET-BK U. E ROX | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT SERB. BELEX15 UCITS ESNB | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT SLOV. SBI TOP UCITS SLQX | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPAT SLOVAK. SAX UCITS SK9A | ETF | – | keine Daten | – | – |
| EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 E3X1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| EXX. HO. COR 7DZ | CS | – | keine Daten | – | – |
| EYEPOINT INC. DL-,01 PV3B | CS | – | keine Daten | – | – |
| F.-F. EM. MKT. Q.I. U.ETF DLA FYEM | ETF | – | keine Daten | – | – |
| F.-F. EM. MKT. Q.I. U.ETF DLD FYEQ | ETF | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.