Xetra-Werte
5373 Treffer. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung; Instrumente ohne Kursdaten sind als solche gekennzeichnet. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY EXC OPEN END ETP FBTC | ETN | – | keine Daten | – | – |
| FIDELITY GL. QUAL. IN. EOHI FGEU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIDELITY GL. QUAL. INC. INC FGEQ | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIDELITY NATL FINL. FNF F1EF | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIDELITY NATL INF. SVCS ZGY | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIDELITY US Q. IN. ETF AEOH FUSU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIDELITY US Q. INC. ETF ACC FUSA | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIDELITY US Q. INC. ETF INC FUSD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIFTH THIRD BANCORP FFH | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIGMA INC. A 1S2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIL GL. EQ. DY B. DLA FGLB | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIL US EQ. DY B. DLA FUSB | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FILII-GLGVBCLAW DLD FFGG | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FILII-GLGVBCLAW HGDEOD FFGC | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FINCANTIERI SPA 1F80 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FINECOBANK BCA FIN. EO-,33 ZS3 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FINEXITY AG FXT | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIREFLY AEROSPACE INC 89C | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIRST CITIZ. BCSHS A DL1 FC6A | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIRST HORIZON DL-,625 FT2 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIRST MAJESTIC SILVER FMV | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIRST SENSOR AG SIS | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIRST SOLAR INC. D -,001 F3A | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIRST T. G.F.-V. ADLA FVD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIRST TR. SMID ADLA FTGD | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIRST TR. US EQI. INC. U.BDL FTGI | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FIRSTENERGY DL 10 FE7 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FISERV INC. DL-,01 FIV | CS | – | keine Daten | – | – |
| FIVE BELOW INC. DL -,01 6F1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FLATEXDEGIRO SE FTK | CS | – | keine Daten | – | – |
| FLOOR + DECOR CL. A -,001 1FD | CS | – | keine Daten | – | – |
| FLOWERS FOODS INC. DL-,01 FWF | CS | – | keine Daten | – | – |
| FLOWSERVE CORP. DL 1,25 FWV | CS | – | keine Daten | – | – |
| FLUENCE ENER. CL. A-,00001 98W | CS | – | keine Daten | – | – |
| FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 UZAA | CS | – | keine Daten | – | – |
| FLUIDRA S. A. INH 4F1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 FLU | CS | – | keine Daten | – | – |
| FMC CORP. DL-,10 FMQ | CS | – | keine Daten | – | – |
| FOR. PWR. SOL. INC 9FS | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORD MOTOR DL-,01 FMC1 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORIS AG FRS | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORMFACTOR INC. DL-,001 FMF | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORMYCON AG FYB | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORTEC ELEKTRO FEV | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORTINET INC. DL-,001 FO8 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORTIVE CORP. DL-,01 F03 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORTUM OYJ EO 3,40 FOT | CS | – | keine Daten | – | – |
| FORVIA SE INH FAU | CS | – | keine Daten | – | – |
| FOX CORP. A DL-,01 FO5 | CS | – | keine Daten | – | – |
| FOX CORP. B DL-,01 FO5B | CS | – | keine Daten | – | – |
| FRANKFTR. ETF-MOD. VAL. PEOA C9DF | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FRATEMSP500SETF DLA FSPU | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FRATEMSPWLDSETF DLA FSPW | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FREEPORT-MCMORAN INC FPMB | CS | – | keine Daten | – | – |
| FREQUENTIS AG FQT | CS | – | keine Daten | – | – |
| FRESHPET INC. DL-,001 7FP | CS | – | keine Daten | – | – |
| FRIWO AG CEA | CS | – | keine Daten | – | – |
| FRKLN FTSE SAAR DLA FLXS | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FS T. G.F. A ADLA GRID | ETF | – | keine Daten | – | – |
| FST TR. US L. CAP C. ADEX UE FTGU | ETF | – | keine Daten | – | – |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.