ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| XTR. II EUR. GOV. BD15-30 DBXF | ETF | LU0290357507 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EUR. INF. LINK. BD XEIN | ETF | LU0290358224 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EUROZ. GOV. BD XGLE | ETF | LU0290355717 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EUROZ. GOV. BD 1D X03F | ETF | LU0643975591 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EUROZ. GOV. BD1-3 DBXP | ETF | LU0290356871 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EUROZ. GOV. BD1-3 1D X03B | ETF | LU0614173549 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EURZ. GOV. BD 25+ DBXG | ETF | LU0290357846 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EURZ. GOV. BD 3-5 DBXQ | ETF | LU0290356954 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EURZ. GOV. BD 3-5 1D X03C | ETF | LU0614173895 | – | keine Daten | – |
| XTR. II EURZ. GOV. BD 5-7 X57E | ETF | LU0290357176 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GBL GOV. BD 1CEOH DBZB | ETF | LU0378818131 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GBL GOV. BD 1DEOH XGVD | ETF | LU0690964092 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GBP OV. RATE SW. 1D DXS1 | ETF | LU0321464652 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GER. GOV. BD 1-3 1D D5BC | ETF | LU0468897110 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GER. GOV. BD X03G | ETF | LU0643975161 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GER. GOV. BD 1D D5BB | ETF | LU0468896575 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GL. INF.-LI. B.1CEOH XGIN | ETF | LU0290357929 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GL. INF.-LINK. BD 1D XGII | ETF | LU0962078753 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GL. INF.-LINK. BD 5C XGIU | ETF | LU0908508814 | – | keine Daten | – |
| XTR. II GLOBAL GOV. BD 5C XG7S | ETF | LU0908508731 | – | keine Daten | – |
| XTR. II HARV. CH. GOV. BD 1D CGB | ETF | LU1094612022 | – | keine Daten | – |
| XTR. II IB. E.G. B.Y. P XY4P | ETF | LU0524480265 | – | keine Daten | – |
| XTR. II IB. E.G. B.Y. P. 1D XYPD | ETF | LU0962071741 | – | keine Daten | – |
| XTR. II IB. E.G. B.YP.1-3 XYP1 | ETF | LU0925589839 | – | keine Daten | – |
| XTR. II IT. GOV. BD0-1SW XBO2 | ETF | LU0613540268 | – | keine Daten | – |
| XTR. II ITR. CR. SH. DA. SW.1C XTC5 | ETF | LU0321462870 | – | keine Daten | – |
| XTR. II JAPAN GOV. BD XJSE | ETF | LU0952581584 | – | keine Daten | – |
| XTR. II US TREAS.1-3 1D D5BE | ETF | LU0429458895 | – | keine Daten | – |
| XTR. II US TREASUR. 2DEOH XUTE | ETF | LU1399300455 | – | keine Daten | – |
| XTR. II US TREASURIES 1D XUTD | ETF | LU0429459356 | – | keine Daten | – |
| XTR. II USD OV. RATE SW XFFE | ETF | LU0321465469 | – | keine Daten | – |
| XTR. IIEOCOBDSRIPAB XB4D | ETF | LU0484968903 | – | keine Daten | – |
| XTR. IIEOCOBDSRIPAB 1D XB4F | ETF | LU0484968812 | – | keine Daten | – |
| XTR. IIGGB 4DEOD XGB4 | ETF | LU3284391318 | – | keine Daten | – |
| XTR. IIIBOXXE 2DEOD XY2D | ETF | LU2552296563 | – | keine Daten | – |
| XTR. IIJPGB 2C-HGDEOA XJ2C | ETF | LU3003218446 | – | keine Daten | – |
| XTR. LEVDAX DA. SWAP DBPE | ETF | LU0411075376 | – | keine Daten | – |
| XTR. LPX PRIV. EQU. SWAP DX2D | ETF | LU0322250712 | – | keine Daten | – |
| XTR. M.W. E.U. E. 1DDLD EXU1 | ETF | IE000Z0FC0G5 | – | keine Daten | – |
| XTR. MACAEJESG S1C XAXJ | ETF | LU0322252171 | – | keine Daten | – |
| XTR. MS. EMU ESG 1CEOA XZEZ | ETF | IE00BNC1G699 | – | keine Daten | – |
| XTR. MS. US C. S. 1DDLD XUCM | ETF | IE00BNC1G707 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI AFR. T.50 SW.1CDL XMKA | ETF | LU0592217524 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI BRAZIL XMBR | ETF | LU0292109344 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI CANADA SCR.1C D5BH | ETF | LU0476289540 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI CHINA XCS6 | ETF | LU0514695690 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI CHINA A U. ETF DBX9 | ETF | LU0292109856 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI EM E. ME+A. E.S.1C XMEA | ETF | LU0292109005 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI EM. MKT. SWAP XMEM | ETF | LU0292107645 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI EMU 1D XD5E | ETF | LU0846194776 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI EURO. SCR.1C DX2I | ETF | LU0322253732 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI EUROPE XMEU | ETF | LU0274209237 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI EUROPE 1D XIEE | ETF | LU1242369327 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI EUROPE S. CAP XXSC | ETF | LU0322253906 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI EUROPE VAL D5BL | ETF | LU0486851024 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI INDIA SWAP 1CDL XCS5 | ETF | LU0514695187 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI INDON. SWAP XAIN | ETF | LU0476289623 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI JAPAN DBXJ | ETF | LU0274209740 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI JAPAN 4CEOH XMK9 | ETF | LU0659580079 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI JP 1DDLD XM1D | ETF | LU2581375230 | – | keine Daten | – |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.