ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| XTR. MSCI KOREA DBX8 | ETF | LU0292100046 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI MALAYSIA 1CDL XCS3 | ETF | LU0514694370 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI MEXICO D5BI | ETF | LU0476289466 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI PAKIST. SWAP 1CDL XBAK | ETF | LU0659579147 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI PHILIPPINES 1CDL XPQP | ETF | LU0592215403 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI SINGAPORE 1CDL XBAM | ETF | LU0659578842 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI TAIW. U 1DDLD XTMT | ETF | LU2928641757 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI TAIWAN DBX5 | ETF | LU0292109187 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI THAILAND 1CDL XCS4 | ETF | LU0514694701 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI USA 1DDLD XUSW | ETF | LU2581375073 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI USA IND. UC. ETF1D XUIN | ETF | IE00BCHWNV48 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI USA SWAP XMUS | ETF | LU0274210672 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI WLD. SW 1DDLD XWD1 | ETF | LU2263803533 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI WORLD SWAP DBXW | ETF | LU0274208692 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCI WORLD SWAP 4CEOH XWEH | ETF | LU0659579733 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIECMSVCS DXSG | ETF | LU0292104030 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIECSTPLS DXSK | ETF | LU0292105359 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIESMC 1DDLD XMES | ETF | LU3456232308 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIEUFIN XS7R | ETF | LU0292103651 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIEUHLTHC DXSE | ETF | LU0292103222 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIEUIT XS8R | ETF | LU0292104469 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIEUMT DXSC | ETF | LU0292100806 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIEUUTIL XS6R | ETF | LU0292104899 | – | keine Daten | – |
| XTR. MSCIUSES 1DDLD XZMD | ETF | IE000UMV0L21 | – | keine Daten | – |
| XTR. NIFTY 50 SWAP DBX7 | ETF | LU0292109690 | – | keine Daten | – |
| XTR. NIKKEI 225 1C YN XNKY | ETF | LU2196470426 | – | keine Daten | – |
| XTR. NIKKEI 225 1D XDJP | ETF | LU0839027447 | – | keine Daten | – |
| XTR. NIKKEI 225 2DEOH XDJE | ETF | LU1875395870 | – | keine Daten | – |
| XTR. PORTFOLIO XQUI | ETF | LU0397221945 | – | keine Daten | – |
| XTR. S+P 500 2X L. D.S DBPG | ETF | LU0411078552 | – | keine Daten | – |
| XTR. S+P 500 IN. DA. SW DXS3 | ETF | LU0322251520 | – | keine Daten | – |
| XTR. S+P ASX 200 1D DX2S | ETF | LU0328474803 | – | keine Daten | – |
| XTR. S+P GBL INFR. SWAP DX2E | ETF | LU0322253229 | – | keine Daten | – |
| XTR. S+P SEL. FRONT. SWAP DX2Z | ETF | LU0328476410 | – | keine Daten | – |
| XTR. S+P500 2XINV. D.SW DBPK | ETF | LU0411078636 | – | keine Daten | – |
| XTR. S+P500SUETF 1DDLD XSXD | ETF | LU2009147757 | – | keine Daten | – |
| XTR. S+P500SUETF 5CEOH XS5E | ETF | LU2196472984 | – | keine Daten | – |
| XTR. SE600 1DEOD XSX7 | ETF | LU2581375156 | – | keine Daten | – |
| XTR. SHORTDAX DAILY SW DXSN | ETF | LU0292106241 | – | keine Daten | – |
| XTR. SHORTDAX X2 DA. SW DBPD | ETF | LU0411075020 | – | keine Daten | – |
| XTR. SLI 1D DXS0 | ETF | LU0322248146 | – | keine Daten | – |
| XTR. SPAIN 1CEO XESP | ETF | LU0592216393 | – | keine Daten | – |
| XTR. SPAIN 1DEO XESD | ETF | LU0994505336 | – | keine Daten | – |
| XTR. ST. GL. SE. DI.100SW.1D XGSD | ETF | LU0292096186 | – | keine Daten | – |
| XTR. STOXX EUR.600 2C EO H XSXE | ETF | LU1772333404 | – | keine Daten | – |
| XTR. STOXX EUROPE 600 XSX6 | ETF | LU0328475792 | – | keine Daten | – |
| XTR. STX EUR. LEADERS XZEC | ETF | IE00BNKF6C99 | – | keine Daten | – |
| XTR. SWITZERLAND 1D XSMI | ETF | LU0274221281 | – | keine Daten | – |
| XTR. XTR. MSCI FN XFNT | ETF | IE000YDOORK7 | – | keine Daten | – |
| XTR2-ESGEZGVBD 1CEOA XZEB | ETF | LU2468423459 | – | keine Daten | – |
| XTR2-ESGGLGOVBD 1CEOA XGVC | ETF | LU2462217071 | – | keine Daten | |
| XTR2-ESGGLGOVBD 1DEOD XZWG | ETF | LU2385068163 | – | keine Daten | – |
| XTR2-ESGGLGOVBD 4D HGDEOD XZEG | ETF | LU2385068593 | – | keine Daten | – |
| XTR2TMS30ECBETF 1DEOD XB30 | ETF | LU2809864296 | – | keine Daten | – |
| XTR2TMS32ECBETF 1DEOD XB32 | ETF | LU2809864452 | – | keine Daten | – |
| XTR2TMS34ECBETF 1DEOD XB34 | ETF | LU2809864619 | – | keine Daten | – |
| XTRA. MSCI CH 1DDLD XCS7 | ETF | LU2456436083 | – | keine Daten | – |
| XTRA. MSCIEMASSCSW XMAS | ETF | LU0292107991 | – | keine Daten | – |
| XTRA. MSCIEMASSCSW 1DDLD XMA1 | ETF | LU2296661775 | – | keine Daten | – |
| XTRACK. MSCI EMU 4CDLA XEMU | ETF | LU1920015366 | – | keine Daten | – |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.