Xetra-Aktien
619 Aktien mit Kursdaten. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Trend | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON HOLDING AG A SF-,01 49G | CS | 30,61 | ▼ -0,10 % | 39 | 48,0 % | |
| ENGIE S. A. INH GZF | CS | 23,10 | ▼ -0,09 % | 67 | 53,1 % | |
| FRAPORT AG FFM. AIRPORT FRA | CS | 61,95 | ▼ -0,08 % | 51 | 50,1 % | |
| AROUNDTOWN AT1 | CS | 1,43 | ▲ +0,07 % | 46 | 49,2 % | |
| WIENERBERGER WIB | CS | 16,11 | ▼ -0,06 % | 53 | 50,5 % | |
| DR. ING. H.C. F.PORSCHE VZO P911 | CS | 42,95 | ▼ -0,05 % | 54 | 50,8 % | |
| CELLNEX TELECOM SA 472 | CS | 25,48 | ▼ -0,04 % | 49 | 49,7 % | |
| BARCLAYS PLC LS 0,25 BCY | CS | 4,99 | ▼ -0,03 % | 46 | 49,2 % | |
| Fresenius Medical Care FME | CS | 38,51 | ▼ -0,03 % | 38 | 47,9 % | |
| NATIONAL GRID PLC NNGF | CS | 14,44 | ▼ -0,03 % | 57 | 51,3 % | |
| ORSTED A/S DK 10 D2G | CS | 16,97 | ▲ +0,03 % | 59 | 51,6 % | |
| SIKA AG NAM. SF 0,01 SIKA | CS | 199,20 | ▼ -0,03 % | 51 | 50,2 % | |
| WOLTERS KLUWER NAM WOSB | CS | 84,58 | ▲ +0,02 % | 64 | 52,4 % | |
| 029 GROUP SE Z29 | CS | 41,20 | 0,00 % | 44 | 48,9 % | |
| ALBIS LEASING AG ALG | CS | 3,28 | 0,00 % | 49 | 49,9 % | |
| AUDIUS SE 3ITN | CS | 9,85 | 0,00 % | 60 | 51,7 % | |
| AVERDION SE 0M0 | CS | 1,52 | 0,00 % | 49 | 49,9 % | |
| B+S BANKSYSTEME AG DTD2 | CS | 1,78 | 0,00 % | 30 | 46,4 % | |
| BAYWA AG BYW | CS | 7,56 | 0,00 % | 30 | 46,4 % | |
| BROCKHAUS TECHN BKHT | CS | 16,70 | 0,00 % | 34 | 47,0 % | |
| CECONOMY AG ON Z. VERK CECV | CS | 4,56 | 0,00 % | 42 | 48,6 % | |
| CGRE AG CGX | CS | 12,50 | 0,00 % | 40 | 48,1 % | |
| CLEARVISE AG ABO | CS | 1,16 | 0,00 % | 58 | 51,4 % | |
| DATA MODUL AG DAM | CS | 25,00 | 0,00 % | 49 | 49,9 % | |
| DEFAMA AG DEF | CS | 18,00 | 0,00 % | 40 | 48,1 % | |
| DIERIG HOLDING AG DIE | CS | 8,25 | 0,00 % | 58 | 51,4 % | |
| DT. KONSUM REAL EST. AG DKG | CS | 1,46 | 0,00 % | 35 | 47,3 % | |
| ECOTEL COMMUNICATION AG E4C | CS | 6,65 | 0,00 % | 50 | 50,0 % | |
| ERNST RUSS AG ERAG | CS | 9,20 | 0,00 % | 46 | 49,3 % | |
| ERWE IMMOB. AG INH KONV ERW | CS | 1,51 | 0,00 % | 36 | 47,5 % | |
| EXASOL AG EXL | CS | 1,79 | 0,00 % | 74 | 54,3 % | |
| FCR IMMOBILIEN AG FC9 | CS | 9,75 | 0,00 % | 26 | 45,6 % | |
| FINEXITY AG FXT | CS | 32,60 | 0,00 % | 37 | 47,7 % | |
| FRIWO AG CEA | CS | 3,48 | 0,00 % | 41 | 48,4 % | |
| GATEWAY R. EST. AG GTY | CS | 0,35 | 0,00 % | 49 | 49,9 % | |
| GOING PUBLIC MEDIA G6P0 | CS | 3,56 | 0,00 % | 49 | 49,8 % | |
| H2 CORE AG M5S | CS | 0,10 | 0,00 % | 24 | 45,2 % | |
| HAWESKO HOLDING HAW | CS | 14,85 | 0,00 % | 71 | 53,8 % | |
| HWA AG H9W | CS | 2,22 | 0,00 % | 27 | 45,8 % | |
| INDITEX INH. EO 0,03 IXD1 | CS | 56,26 | 0,00 % | 65 | 52,7 % | |
| INTERTAINMENT AG ITN | CS | 0,31 | 0,00 % | 55 | 51,0 % | |
| INTICA SYSTEMS IS7 | CS | 1,44 | 0,00 % | 41 | 48,3 % | |
| KHD HUMBOLDT WEDAG KWG | CS | 2,04 | 0,00 % | 44 | 49,0 % | |
| LAIQON AG LQAG | CS | 4,40 | 0,00 % | 58 | 51,4 % | |
| LANG + SCHWARZ AG LUS1 | CS | 15,30 | 0,00 % | 48 | 49,7 % | |
| LIBERO FOOTB. FIN. INH TUF | CS | 0,17 | 0,00 % | 48 | 49,6 % | |
| LS TELCOM AG LSX | CS | 3,52 | 0,00 % | 35 | 47,4 % | |
| LUEBKE KELBER AG SZ50 | CS | 9,70 | 0,00 % | 43 | 48,7 % | |
| LUFTHANSA AG VNA LHA | CS | 7,27 | 0,00 % | 51 | 50,2 % | |
| MATADOR SECONDARY PR. SF 1 SQL | CS | 3,68 | 0,00 % | 39 | 48,1 % | |
| MERKUR PRIV. BK MBK | CS | 11,80 | 0,00 % | 55 | 50,8 % | |
| MEVIS MEDICAL SOL. NA M3V | CS | 21,60 | 0,00 % | 37 | 47,6 % | |
| MHP HOTEL AG CDZ0 | CS | 1,30 | 0,00 % | 48 | 49,6 % | |
| MOUNTAIN ALLIANCE ECF | CS | 2,53 | 0,00 % | 58 | 51,4 % | |
| MS INDUSTRIE AG MSAG | CS | 1,44 | 0,00 % | 62 | 52,2 % | |
| MUELLER-LILA LOG MLL | CS | 4,10 | 0,00 % | 41 | 48,4 % | |
| MVISE AG O. N C1V0 | CS | 7,40 | 0,00 % | 37 | 47,6 % | |
| NAGARRO SE NA O. N.Z. VK NA9A | CS | 79,00 | 0,00 % | 52 | 50,3 % | |
| OEKOWORLD AG VZNA VVV3 | CS | 26,40 | 0,00 % | 49 | 49,7 % | |
| ORBIS SE OBS | CS | 4,66 | 0,00 % | 49 | 49,8 % |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.