Xetra-Aktien
619 Aktien mit Kursdaten. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Trend | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLARNA GROUP PLC LS -,10 H1W | CS | 11,60 | ▼ -0,85 % | 34 | 47,2 % | |
| ZALANDO SE ZAL | CS | 26,01 | ▲ +0,85 % | 54 | 50,8 % | |
| PFEIFFER VACUUM TECH. O.N PFV | CS | 165,00 | ▼ -0,84 % | 41 | 48,4 % | |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 PU4 | CS | 100,55 | ▼ -0,84 % | 46 | 49,4 % | |
| SANOFI SA INHABER SNW | CS | 73,07 | ▼ -0,84 % | 42 | 48,6 % | |
| A. S.CREATION TAPETEN ACWN | CS | 6,10 | ▲ +0,83 % | 65 | 52,7 % | |
| AENA SME S. A A441 | CS | 26,28 | ▼ -0,83 % | 72 | 53,9 % | |
| AIRBUS SE AIR | CS | 197,02 | ▼ -0,83 % | 55 | 50,9 % | |
| HOENLE AG HNL | CS | 7,40 | ▲ +0,82 % | 54 | 50,7 % | |
| ST GOBAIN GOB | CS | 65,40 | ▼ -0,82 % | 50 | 50,0 % | |
| TELEFONICA INH TNE5 | CS | 3,44 | ▲ +0,82 % | 61 | 52,0 % | |
| DELIGNIT AG DLX | CS | 2,44 | ▼ -0,81 % | 51 | 50,2 % | |
| SINO AG XTP | CS | 125,00 | ▲ +0,81 % | 69 | 53,4 % | |
| AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 AIL | CS | 172,12 | ▼ -0,80 % | 41 | 48,3 % | |
| ALL FOR ONE GROUP A1OS | CS | 75,20 | ▲ +0,80 % | 68 | 53,2 % | |
| GEA GROUP AG G1A | CS | 68,85 | ▼ -0,79 % | 66 | 52,8 % | |
| HANNOVER RUECK SE HNR1 | CS | 279,40 | ▲ +0,79 % | 55 | 50,9 % | |
| THALES S. A CSF | CS | 227,40 | ▼ -0,79 % | 41 | 48,3 % | |
| VOLKSWAGEN AG VOW | CS | 68,90 | ▼ -0,79 % | 46 | 49,3 % | |
| ASCORY BANK AG VG80 | CS | 2,58 | ▲ +0,78 % | 49 | 49,8 % | |
| JYSKE BK A/S NAM. DK 10 JYS1 | CS | 139,60 | ▼ -0,78 % | 33 | 46,9 % | |
| KBC GROEP N. V KDB | CS | 114,20 | ▼ -0,78 % | 27 | 45,9 % | |
| HOLCIM LTD. NAM. SF2 HLBN | CS | 69,28 | ▼ -0,77 % | 30 | 46,4 % | |
| PYRAMID AG M3B0 | CS | 1,29 | ▼ -0,77 % | 40 | 48,3 % | |
| WESTWING GROUP WEW | CS | 12,85 | ▼ -0,77 % | 49 | 49,9 % | |
| BENO HOLDING AG BENH | CS | 6,50 | ▼ -0,76 % | 59 | 51,7 % | |
| BERTRANDT AG BDT | CS | 7,84 | ▼ -0,76 % | 28 | 46,0 % | |
| NAGARRO SE NA9 | CS | 79,35 | ▲ +0,76 % | 63 | 52,3 % | |
| 4BASEBIO PLC 88Q | CS | 6,70 | ▲ +0,75 % | 68 | 53,2 % | |
| DEMANT AS A DK 0,2 WDH1 | CS | 48,62 | ▲ +0,75 % | 68 | 53,2 % | |
| ENDESA INH. EO 1,20 ENA | CS | 42,42 | ▼ -0,75 % | 46 | 49,2 % | |
| IVU TRAFFIC TECHN. AG IVU | CS | 27,00 | ▼ -0,74 % | 29 | 46,2 % | |
| SERVICEWARE SE SJJ | CS | 13,60 | ▲ +0,74 % | 79 | 55,1 % | |
| SURTECO GROUP SE SUR | CS | 6,85 | ▲ +0,74 % | 46 | 49,3 % | |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 TOTB | CS | 81,38 | ▲ +0,74 % | 60 | 51,8 % | |
| ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 ADI1 | CS | 24,64 | ▼ -0,73 % | 72 | 54,0 % | |
| AGEAS SA/NV FO4N | CS | 75,45 | ▲ +0,73 % | 75 | 54,6 % | |
| BB BIOTECH NAM. SF 0,20 BBZA | CS | 54,10 | ▼ -0,73 % | 56 | 51,1 % | |
| FAMICORD AG V3V | CS | 2,77 | ▲ +0,73 % | 23 | 45,1 % | |
| HAMBORNER REIT AG HABA | CS | 4,07 | ▼ -0,73 % | 28 | 46,1 % | |
| AIR FRANCE-KLM INH AFR0 | CS | 10,38 | ▼ -0,72 % | 50 | 49,9 % | |
| BASF BAS | CS | 52,12 | ▼ -0,72 % | 62 | 52,1 % | |
| BUNGE GLOBAL S. A. DL-,01 Q23 | CS | 92,18 | ▲ +0,72 % | 24 | 45,3 % | |
| SARTORIUS AG SRT | CS | 210,50 | ▲ +0,72 % | 49 | 49,8 % | |
| TECHNOTRANS SE TTR1 | CS | 27,75 | ▼ -0,72 % | 49 | 49,9 % | |
| CEWE STIFT. KGAA CWC | CS | 113,80 | ▲ +0,71 % | 59 | 51,6 % | |
| FORIS AG FRS | CS | 2,84 | ▲ +0,71 % | 50 | 49,9 % | |
| ALLGEIER SE AEIN | CS | 14,10 | ▼ -0,70 % | 42 | 48,6 % | |
| AVIVA PLC LS-,33 GU81 | CS | 8,58 | ▲ +0,70 % | 65 | 52,8 % | |
| RINGMETALL SE HP3A | CS | 2,88 | ▲ +0,70 % | 74 | 54,4 % | |
| UCB S. A UNC | CS | 216,50 | ▼ -0,69 % | 68 | 53,2 % | |
| UNIPER SE UN0 | CS | 43,40 | ▼ -0,69 % | 44 | 49,0 % | |
| EDAG ENGINEERING G. SF-,04 ED4 | CS | 2,93 | ▼ -0,68 % | 43 | 48,7 % | |
| REDEIA CORPO RE21 | CS | 14,74 | ▲ +0,68 % | 64 | 52,6 % | |
| VOSSLOH AG VOS | CS | 51,05 | ▼ -0,68 % | 28 | 46,1 % | |
| BEIERSDORF AG BEI | CS | 81,60 | ▲ +0,67 % | 59 | 51,6 % | |
| CEOTRONICS AG CEK | CS | 8,95 | ▼ -0,67 % | 46 | 49,4 % | |
| ALLIANZ SE ALV | CS | 433,90 | ▼ -0,66 % | 43 | 48,8 % | |
| BIJOU BRIGITTE BIJ | CS | 45,60 | ▲ +0,66 % | 62 | 52,1 % | |
| BIOFRONTERA AG B8FK | CS | 3,00 | ▼ -0,66 % | 42 | 48,5 % |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.