Xetra-Aktien
619 Aktien mit Kursdaten. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Trend | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNORR-BREMSE AG KBX | CS | 98,20 | ▼ -0,66 % | 43 | 48,8 % | |
| COLOPLAST NAM. B DK 1 CBHD | CS | 63,40 | ▲ +0,63 % | 62 | 52,2 % | |
| SILTRONIC AG WAF | CS | 64,35 | ▲ +0,63 % | 46 | 49,2 % | |
| SHAREHOLD. VAL. BET. NA SVE | CS | 81,00 | ▲ +0,62 % | 55 | 51,0 % | |
| STABILUS SE STM | CS | 15,92 | ▼ -0,62 % | 60 | 51,7 % | |
| IBERDROLA INH IBE1 | CS | 21,61 | ▲ +0,61 % | 59 | 51,6 % | |
| INDRA SISTEMAS INH. EO 0,2 IDA | CS | 62,88 | ▲ +0,61 % | 65 | 52,7 % | |
| DSM-FIRMENICH AG ZX6 | CS | 106,90 | ▼ -0,60 % | 36 | 47,4 % | |
| HMS BERGBAU AG HMU | CS | 33,20 | ▼ -0,60 % | 49 | 49,8 % | |
| STEICO SE ST5 | CS | 16,70 | ▼ -0,60 % | 42 | 48,6 % | |
| UZIN UTZ SE UZU | CS | 67,00 | ▲ +0,60 % | 65 | 52,7 % | |
| WASHTEC AG WSU | CS | 33,30 | ▼ -0,60 % | 44 | 49,0 % | |
| FRESENIUS SE+CO. KGAA FRE | CS | 45,21 | ▼ -0,59 % | 42 | 48,6 % | |
| MENSCH UND MASCH. O.N MUM | CS | 33,90 | ▼ -0,59 % | 48 | 49,6 % | |
| ROYALTY PHARMA OA DL-0001 RPD | CS | 55,20 | ▼ -0,59 % | 69 | 53,5 % | |
| DT. ROHSTOFF AG DR0 | CS | 86,60 | ▲ +0,58 % | 53 | 50,5 % | |
| LINDE PLC LIN | CS | 448,20 | ▲ +0,58 % | 64 | 52,5 % | |
| DSV AKTIER DK 1 DS81 | CS | 184,25 | ▲ +0,57 % | 79 | 55,3 % | |
| HELLA GMBH+CO. KGAA HLE | CS | 70,00 | ▼ -0,57 % | 42 | 48,5 % | |
| MEDIOS AG ILM1 | CS | 10,40 | ▼ -0,57 % | 47 | 49,5 % | |
| SMURFIT WESTROCK DL-,01 N4U | CS | 36,80 | ▲ +0,55 % | 49 | 49,9 % | |
| TAKKT AG TTK | CS | 2,76 | ▲ +0,55 % | 42 | 48,6 % | |
| MAXX26 AG MA10 | CS | 1,86 | ▲ +0,54 % | 55 | 50,9 % | |
| 11 88 0 SOLUTIONS AG TGTA | CS | 1,89 | ▲ +0,53 % | 61 | 52,0 % | |
| ALCON AG NAM. SF -,04 2U3 | CS | 60,76 | ▲ +0,53 % | 73 | 54,1 % | |
| DELIVERY HERO SE DHER | CS | 37,60 | ▼ -0,53 % | 63 | 52,4 % | |
| DELIVERY HERO SE NA VERK DHE1 | CS | 37,40 | ▼ -0,53 % | 50 | 49,9 % | |
| FUCHS SE NA FPE | CS | 39,25 | ▼ -0,51 % | 52 | 50,3 % | |
| MWB FAIRTRADE WPHDL. NA MWB0 | CS | 9,95 | ▲ +0,51 % | 40 | 48,2 % | |
| STEYR MOTORS AG 4X0 | CS | 35,70 | ▲ +0,51 % | 54 | 50,8 % | |
| DANSKE BK NAM. DK 10 DSN | CS | 45,96 | ▼ -0,50 % | 27 | 45,9 % | |
| BIKE24 HLDG BIKE | CS | 2,03 | ▼ -0,49 % | 25 | 45,6 % | |
| DUERR AG DUE | CS | 16,50 | ▲ +0,49 % | 38 | 47,8 % | |
| Henkel Vz. HEN3 | CS | 77,80 | ▼ -0,49 % | 57 | 51,3 % | |
| PERNOD RICARD PER | CS | 65,42 | ▼ -0,49 % | 28 | 46,1 % | |
| RHEINMETALL AG RHM | CS | 1.025,00 | ▲ +0,49 % | 38 | 47,9 % | |
| CAPGEMINI SE INH CGM | CS | 125,05 | ▲ +0,48 % | 63 | 52,3 % | |
| STROEER SE + CO. KGAA SAX | CS | 37,74 | ▲ +0,48 % | 49 | 49,9 % | |
| ADTRAN NETW. SE ADV | CS | 21,40 | ▲ +0,47 % | 46 | 49,2 % | |
| BASLER AG BSL | CS | 21,25 | ▼ -0,47 % | 51 | 50,1 % | |
| HAMBURG. HAFEN LOG. A-SP HHFA | CS | 21,50 | ▲ +0,47 % | 59 | 51,7 % | |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 NOV | CS | 35,15 | ▲ +0,47 % | 56 | 51,0 % | |
| PRUDENTIAL PLC LS-,05 PRU | CS | 10,77 | ▼ -0,46 % | 52 | 50,4 % | |
| SARTOR. STED. B 56S1 | CS | 219,20 | ▲ +0,46 % | 74 | 54,3 % | |
| STS GROUP AG SF3 | CS | 4,31 | ▼ -0,46 % | 45 | 49,2 % | |
| VODAFONE GROUP PLC VODI | CS | 1,42 | ▲ +0,46 % | 61 | 51,9 % | |
| BILFINGER SE GBF | CS | 55,45 | ▲ +0,45 % | 40 | 48,2 % | |
| HALEON PLC LS 0,01 H6D0 | CS | 4,50 | ▲ +0,45 % | 48 | 49,6 % | |
| LOGITECH INTL NA SF -,25 LTEC | CS | 97,18 | ▼ -0,45 % | 51 | 50,1 % | |
| NABALTEC AG NTG | CS | 11,05 | ▲ +0,45 % | 62 | 52,2 % | |
| FORTEC ELEKTRO FEV | CS | 11,35 | ▼ -0,44 % | 66 | 52,9 % | |
| MERCEDES-BENZ GRP MBG | CS | 40,88 | ▼ -0,44 % | 42 | 48,6 % | |
| GEBERIT AG NA DISP. SF-10 GBRA | CS | 604,40 | ▲ +0,43 % | 68 | 53,3 % | |
| 1+1 AG 1U1 | CS | 23,90 | ▲ +0,42 % | 69 | 53,4 % | |
| DBV TECHNOLOGIES DBV | CS | 1,70 | ▲ +0,41 % | 62 | 52,2 % | |
| M1 KLINIKEN AG M12 | CS | 19,64 | ▼ -0,41 % | 50 | 50,0 % | |
| SMAG MOB. ANT. MASTS 1SMA | CS | 24,10 | ▼ -0,41 % | 30 | 46,4 % | |
| MAX AUTOMATION SE MXHN | CS | 2,48 | ▲ +0,40 % | 34 | 47,1 % | |
| SYMRISE AG SY1 | CS | 101,40 | ▲ +0,40 % | 59 | 51,6 % | |
| CARLSBERG A/S NAM. B DK20 CBGB | CS | 129,75 | ▲ +0,39 % | 70 | 53,7 % |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.