Xetra-Aktien
619 Aktien mit Kursdaten. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Trend | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. ON SE EOAN | CS | 18,24 | ▲ +0,39 % | 57 | 51,2 % | |
| HUGO BOSS AG BOSS | CS | 38,55 | ▲ +0,39 % | 61 | 52,0 % | |
| L OREAL INH. EO 0,2 LOR | CS | 407,85 | ▲ +0,38 % | 57 | 51,2 % | |
| MASTERFLEX MZX | CS | 13,35 | ▲ +0,38 % | 65 | 52,8 % | |
| Siemens Healthineers SHL | CS | 41,83 | ▲ +0,38 % | 64 | 52,6 % | |
| TRYG AS NAM. DK 5 T2V1 | CS | 20,92 | ▲ +0,38 % | 68 | 53,2 % | |
| KSB SE+CO. KGAA KSB3 | CS | 813,00 | ▲ +0,37 % | 57 | 51,2 % | |
| LEG IMMOBILIEN SE LEG | CS | 48,36 | ▼ -0,37 % | 39 | 48,1 % | |
| SCOR SE EO 7,8769723 SDRC | CS | 33,74 | ▲ +0,36 % | 63 | 52,4 % | |
| IBU-TEC ADV. MATER IBU | CS | 14,05 | ▼ -0,35 % | 62 | 52,2 % | |
| MULTITUDE AG EO 1,85 MULT | CS | 5,62 | ▼ -0,35 % | 49 | 49,9 % | |
| NOVOZYMES AS SER. B DK 2 NZM2 | CS | 62,66 | ▲ +0,35 % | 67 | 53,1 % | |
| DIAGEO PLC LS-,28935185 GUI | CS | 20,82 | ▲ +0,34 % | 58 | 51,5 % | |
| GESCO SE GSC1 | CS | 14,45 | ▼ -0,34 % | 54 | 50,7 % | |
| NEMETSCHEK SE NEM | CS | 74,65 | ▲ +0,34 % | 77 | 54,8 % | |
| REPSOL S. A. INH REP | CS | 29,53 | ▲ +0,34 % | 58 | 51,4 % | |
| BASTEI LUEBBE AG BST | CS | 6,02 | ▼ -0,33 % | 34 | 47,1 % | |
| BERENTZEN-GRP. AG BEZ | CS | 6,00 | ▼ -0,33 % | 52 | 50,4 % | |
| COVESTRO AG 1COV | CS | 60,20 | ▼ -0,33 % | 59 | 51,6 % | |
| MVV ENERGIE AG MVV1 | CS | 30,40 | ▲ +0,33 % | 61 | 52,1 % | |
| SSE PLC LS-,50 SCT | CS | 30,50 | ▼ -0,33 % | 60 | 51,9 % | |
| OESTERREICH. POST AG O3P | CS | 31,00 | ▼ -0,32 % | 50 | 50,0 % | |
| CHUBB LTD. SF 24,15 AEX | CS | 317,00 | ▼ -0,31 % | 59 | 51,6 % | |
| FABASOFT AG FAA | CS | 16,35 | ▲ +0,31 % | 53 | 50,5 % | |
| PEARSON PLC LS-,25 PES | CS | 16,19 | ▼ -0,31 % | 58 | 51,4 % | |
| BEFESA S. A. ORD BFSA | CS | 32,95 | ▲ +0,30 % | 40 | 48,2 % | |
| EASYJET PLC LS-,27285714 EJT1 | CS | 8,10 | ▼ -0,30 % | 37 | 47,6 % | |
| ENBW ENERGIE BAD.-WUE EBK | CS | 66,20 | ▼ -0,30 % | 34 | 47,1 % | |
| ENVITEC BIOGAS ETG | CS | 17,05 | ▲ +0,29 % | 46 | 49,2 % | |
| KWS SAAT KGAA KWS | CS | 67,90 | ▼ -0,29 % | 33 | 46,9 % | |
| DT. PFANDBRIEFBK AG PBB | CS | 2,90 | ▲ +0,28 % | 44 | 48,9 % | |
| RECKITT BENCK. LS-,1041666 3RB0 | CS | 65,10 | ▲ +0,28 % | 48 | 49,6 % | |
| RELX PLC LS -,144397 RDEB | CS | 35,38 | ▼ -0,28 % | 59 | 51,6 % | |
| VESTAS WIND SYS. DK -,20 VWSB | CS | 24,91 | ▼ -0,28 % | 65 | 52,7 % | |
| NFON AG NFN | CS | 3,73 | ▲ +0,27 % | 78 | 55,1 % | |
| OMV AG OMV | CS | 74,35 | ▲ +0,27 % | 56 | 51,1 % | |
| TRATON SE 8TRA | CS | 33,70 | ▼ -0,24 % | 27 | 45,8 % | |
| ESSILORLUXO. INH ESL | CS | 174,60 | ▼ -0,23 % | 64 | 52,5 % | |
| SFC ENERGY AG F3C | CS | 17,66 | ▲ +0,23 % | 44 | 49,0 % | |
| SRV YHTIOET OYJ B7J1 | CS | 8,66 | ▲ +0,23 % | 46 | 49,2 % | |
| CENIT AG CSH | CS | 8,96 | ▲ +0,22 % | 52 | 50,4 % | |
| 3M CO. DL-,01 MMM | CS | 152,50 | ▼ -0,20 % | 64 | 52,5 % | |
| GRENKE AG GLJ | CS | 10,06 | ▲ +0,20 % | 32 | 46,7 % | |
| ALSTOM S. A. INH AOMD | CS | 15,85 | ▲ +0,19 % | 60 | 51,8 % | |
| BAVARIAN NOR NAM. DK 10 BV3 | CS | 32,70 | ▲ +0,18 % | 78 | 55,1 % | |
| SBO AG SLL | CS | 29,00 | ▼ -0,17 % | 39 | 48,1 % | |
| UTD. INTERNET AG UTDI | CS | 24,28 | ▲ +0,17 % | 54 | 50,8 % | |
| ADV. BLOCKCHAIN AG ABX | CS | 1,26 | ▲ +0,16 % | 58 | 51,4 % | |
| FREQUENTIS AG FQT | CS | 63,30 | ▼ -0,16 % | 59 | 51,6 % | |
| RTL GROUP RRTL | CS | 31,05 | ▲ +0,16 % | 37 | 47,7 % | |
| BMW BMW | CS | 57,12 | ▲ +0,14 % | 43 | 48,7 % | |
| BAE SYSTEMS PLC LS-,025 BSP | CS | 23,02 | ▲ +0,13 % | 63 | 52,4 % | |
| Deutsche Wohnen DWNI | CS | 15,70 | ▲ +0,13 % | 55 | 50,9 % | |
| GSK PLC LS-,3125 GS71 | CS | 22,41 | ▲ +0,13 % | 52 | 50,3 % | |
| ALZCHEM GROUP AG ACT0 | CS | 161,80 | ▲ +0,12 % | 44 | 48,8 % | |
| PARTNERS GR. HLDG SF -,01 P2H | CS | 658,20 | ▲ +0,12 % | 47 | 49,5 % | |
| AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 AI3A | CS | 56,06 | ▲ +0,11 % | 70 | 53,6 % | |
| HAIER SMART HOME CO. D YC1 690D | CS | 1,83 | ▲ +0,11 % | 50 | 50,1 % | |
| EVONIK INDUSTRIES EVK | CS | 20,90 | ▲ +0,10 % | 48 | 49,6 % | |
| INTUIT INC. DL-,01 ITU | CS | 298,05 | ▲ +0,10 % | 60 | 51,9 % |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.