Xetra-Aktien
619 Aktien mit Kursdaten. Kurse mit 15 Minuten Verzögerung. Keine Anlageberatung.
| Instrument | Typ | Kurs | Tag | Trend | Score | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEAL NETWORK SE TIMA | CS | 39,70 | ▲ +1,53 % | 73 | 54,1 % | |
| ANDRITZ AG AZ2 | CS | 78,50 | ▼ -1,51 % | 37 | 47,6 % | |
| GABLER GRP AG XK4 | CS | 39,40 | ▼ -1,50 % | 55 | 51,0 % | |
| LLOYDS BKG GRP LS-,10 LLD | CS | 1,21 | ▼ -1,50 % | 39 | 48,0 % | |
| UPM KYMMENE CORP RPL | CS | 24,44 | ▼ -1,49 % | 30 | 46,3 % | |
| BAADER BANK AG BWB | CS | 6,66 | ▼ -1,48 % | 37 | 47,7 % | |
| BITCOIN GROUP SE ADE | CS | 25,38 | ▼ -1,48 % | 44 | 48,9 % | |
| VIVENDI SE INH. EO 0,55 VVU | CS | 1,54 | ▼ -1,47 % | 45 | 49,1 % | |
| ACCOR SA INH ACR | CS | 45,88 | ▲ +1,46 % | 65 | 52,7 % | |
| INTERN. CONS. AIRL. GR INR | CS | 4,90 | ▼ -1,45 % | 54 | 50,7 % | |
| SAFRAN INH SEJ1 | CS | 307,80 | ▼ -1,44 % | 30 | 46,5 % | |
| 7C SOLARPARKEN AG HRPK | CS | 1,73 | ▼ -1,43 % | 32 | 46,7 % | |
| RATIONAL AG RAA | CS | 619,00 | ▼ -1,43 % | 44 | 49,0 % | |
| A. P.MOELL.-M. NAM B DK1000 DP4B | CS | 3.204,00 | ▼ -1,42 % | 66 | 52,9 % | |
| BRIT. AMER. TOBACCO LS-,25 BMT | CS | 52,92 | ▲ +1,42 % | 55 | 50,9 % | |
| INIT INNOVATION IXX | CS | 42,90 | ▲ +1,42 % | 62 | 52,2 % | |
| PATRIZIA SE PAT | CS | 6,45 | ▲ +1,42 % | 46 | 49,3 % | |
| AUMOVIO SE AMV0 | CS | 34,85 | ▼ -1,41 % | 51 | 50,3 % | |
| HEIDELBERG. DRUCKMA. O.N HDD | CS | 1,37 | ▲ +1,41 % | 61 | 51,9 % | |
| LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 LGI | CS | 3,58 | ▼ -1,40 % | 29 | 46,2 % | |
| TUI AG TUI1 | CS | 6,95 | ▲ +1,40 % | 58 | 51,5 % | |
| THYSSENKRUPP NUCERA NCH2 | CS | 7,78 | ▼ -1,39 % | 44 | 48,9 % | |
| A. P.MOELL.-M. NAM A DK1000 DP4A | CS | 3.000,00 | ▼ -1,38 % | 25 | 45,5 % | |
| DANONE S. A BSN | CS | 61,70 | ▲ +1,38 % | 64 | 52,6 % | |
| BP PLC DL-,25 BPE5 | CS | 7,49 | ▲ +1,37 % | 60 | 51,8 % | |
| EIFFAGE SA INH EF3 | CS | 97,18 | ▼ -1,36 % | 38 | 47,9 % | |
| SCHLOSS WACHENHEIM AG SWA | CS | 14,90 | ▲ +1,36 % | 55 | 50,9 % | |
| META WOLF AG WOLF | CS | 3,00 | ▲ +1,35 % | 58 | 51,5 % | |
| INDUS HOLDING AG INH | CS | 37,25 | ▼ -1,32 % | 55 | 50,9 % | |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 NOT | CS | 138,64 | ▲ +1,32 % | 75 | 54,5 % | |
| STRATEC SE SBS | CS | 23,00 | ▲ +1,32 % | 47 | 49,4 % | |
| UBS GROUP AG SF -,10 0UB | CS | 42,11 | ▼ -1,31 % | 38 | 47,9 % | |
| AMUNDI S. A. EO 2,50 ANI | CS | 87,50 | ▼ -1,30 % | 40 | 48,1 % | |
| ELRINGKLINGER AG ZIL2 | CS | 5,44 | ▲ +1,30 % | 73 | 54,1 % | |
| INTERSHOP COMM ISHA | CS | 1,57 | ▲ +1,29 % | 83 | 56,0 % | |
| MERCK KGAA MRK | CS | 145,55 | ▲ +1,29 % | 67 | 53,1 % | |
| MLP SE MLP | CS | 11,12 | ▲ +1,28 % | 74 | 54,4 % | |
| KONTRON AG KTN | CS | 20,74 | ▲ +1,27 % | 48 | 49,7 % | |
| DALDRUP+SOEHNE AG 4DS | CS | 24,20 | ▲ +1,26 % | 68 | 53,3 % | |
| HELLOFRESH SE HFG | CS | 3,08 | ▲ +1,25 % | 62 | 52,1 % | |
| SIXT SE SIX2 | CS | 71,90 | ▼ -1,24 % | 45 | 49,0 % | |
| GERRESHEIMER AG GXI | CS | 32,08 | ▼ -1,23 % | 49 | 49,8 % | |
| PROSIEBENSAT.1 PSM | CS | 3,22 | ▼ -1,23 % | 48 | 49,6 % | |
| DEUTSCHE EUROSHOP DEQ | CS | 16,18 | ▼ -1,22 % | 27 | 45,9 % | |
| FORMYCON AG FYB | CS | 19,36 | ▼ -1,22 % | 32 | 46,8 % | |
| NUERNBERGER BET. AG VNA NBG6 | CS | 121,50 | ▼ -1,22 % | 30 | 46,4 % | |
| SENSATA TECHN. HLDG LS-,01 S94 | CS | 37,12 | ▼ -1,22 % | 54 | 50,7 % | |
| SWISS RE AG NAM. DL -,12 SR9 | CS | 166,40 | ▲ +1,22 % | 72 | 54,0 % | |
| VINCI S. A. INH. EO 2,50 SQU | CS | 105,70 | ▼ -1,21 % | 40 | 48,1 % | |
| HAPAG-LLOYD AG HLAG | CS | 131,40 | ▼ -1,20 % | 37 | 47,7 % | |
| CONTINENTAL AG CON | CS | 67,10 | ▼ -1,18 % | 51 | 50,1 % | |
| LVMH EO 0,3 MOH | CS | 383,70 | ▼ -1,17 % | 56 | 51,0 % | |
| ABB LTD. NA SF 0,12 ABJ | CS | 77,44 | ▲ +1,15 % | 49 | 49,8 % | |
| SHELL PLC R6C0 | CS | 47,41 | ▲ +1,14 % | 62 | 52,1 % | |
| DRAEGERWERK ST. A.O. N DRW8 | CS | 72,40 | ▲ +1,12 % | 63 | 52,4 % | |
| IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 ITB | CS | 34,27 | ▲ +1,12 % | 61 | 51,9 % | |
| CECONOMY AG CEC | CS | 4,45 | ▼ -1,11 % | 50 | 50,0 % | |
| PENTIXAPHARM HLDG PTP | CS | 1,78 | ▼ -1,11 % | 45 | 49,1 % | |
| PSI SOFTWARE SE PSAN | CS | 44,60 | ▼ -1,11 % | 39 | 48,0 % | |
| CHAPTERS GROUP CHG | CS | 46,15 | ▲ +1,10 % | 64 | 52,4 % |
Hinweis: Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert und dienen nur der Information. Keine Anlageberatung, keine Haftung.