ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| X-MSCI W. SM. CA. 1DDLD XSWD | ETF | IE000ISS8DB2 | 27,91 | ▼ -0,68 % | |
| X. IEX. EO ST. E. 1CEOA XEST | ETF | IE000G5ERG83 | 8,77 | ▼ -1,49 % | |
| X. IEX. EO ST. E. 1DEOD XSXX | ETF | IE000I687JU4 | 29,19 | ▼ -1,40 % | |
| X. IEX. FL. R.N 1CEOA XFLN | ETF | IE000F04HGE5 | 30,78 | ▲ +0,02 % | |
| X. IEX. GL. C.B. E. 2C-HGDEOA XGCE | ETF | IE000EUY91Y9 | 8,51 | 0,00 % | |
| X. IEX. GL. HY CBE 1CDLA XHW0 | ETF | IE000DT6MI20 | 8,72 | ▲ +0,01 % | |
| X. IEX. GL. HY CBE 2C-HGDEOA XHWE | ETF | IE000AGH5ZI1 | 8,58 | ▲ +0,09 % | |
| X. IEX. NDQ100SW 1CDLA XNDU | ETF | IE000472H9T4 | 44,10 | ▼ -0,94 % | |
| X. IEX. NDQ100SW 1DDLD XNDD | ETF | IE000EXUE0G2 | 43,95 | ▼ -1,05 % | |
| X. IEX. SP500SW2 1CDLA X50U | ETF | IE000HY30YW6 | 42,46 | ▼ -0,53 % | |
| X. IEX. SP500SW2 1DDLD X5UD | ETF | IE000FO05UG4 | 42,12 | ▼ -0,76 % | |
| X. IEX. ST. EU6002 1CEOA X600 | ETF | IE00003M6Z62 | 29,75 | ▼ -0,88 % | |
| XIE EOZ. GBD1-10 1CEOA XEZG | ETF | IE00064N5UY4 | 9,77 | ▼ -0,09 % | |
| XIE SP500EQLWSW 1CDLA XEQU | ETF | IE000FO1A5D1 | 39,54 | ▼ -0,37 % | |
| XIE SP500EQLWSW 1DDLD XEQS | ETF | IE000FL46JJ1 | 39,09 | ▼ -0,31 % | |
| XIEMSCIEMCLTETF 1CDLA XEMC | ETF | IE000DNSAS54 | 46,92 | ▼ -1,85 % | |
| XIEXSP500GRP 1CDLA XUGA | ETF | IE0001TLQX55 | 29,75 | ▼ -0,85 % | |
| XIEXSP500ML 1CDLA XUML | ETF | IE000DVHJV46 | 29,91 | ▼ -0,93 % | |
| XII-EOCOBDSHDUSRIPAB1CEOA XZE5 | ETF | LU2178481649 | 47,61 | ▼ -0,01 % | |
| XT MSCI USA POS. SC. 1DDLD XUCA | ETF | IE000EVOVOG1 | 29,64 | ▼ -0,45 % | |
| XT-MSCI USASW.2 1DDLD USOA | ETF | IE000FW16TX1 | 29,18 | ▼ -0,66 % | |
| XT-MSCI W. M.V. E 1CDLA XWEB | ETF | IE0008YN0OY8 | 42,63 | ▲ +0,13 % | |
| XT-MSCI W. Q.ESG 1CDLA XWEQ | ETF | IE0003NQ0IY5 | 50,80 | ▼ -0,47 % | |
| XT-SP500EW S+S UE 1CDLA XZEW | ETF | IE0004MFRED4 | 54,24 | ▼ -0,37 % | |
| XT-SP500EW S+S UE 2CHEOA XEWE | ETF | IE000IDLWOL4 | 13,70 | ▼ -0,35 % | |
| XT.-DLEMMABQ 1CDLA XQUD | ETF | IE0004KLW911 | 9,03 | ▼ -0,22 % | |
| XT.-MSCIEMMA 1DDLD XEMD | ETF | IE000GWA2J58 | 9,95 | ▼ -2,14 % | |
| XT.-MSCINORD 1CEOA XMN1 | ETF | IE000BO2Y0T8 | 10,20 | ▼ -1,20 % | |
| XT.-MSCINORD 1CEOA XNZN | ETF | IE000HT7E0B1 | 35,69 | ▼ -0,54 % | |
| XT.-MSCIWOES 1CDLA XWSU | ETF | IE000I9HGDZ3 | 11,57 | ▼ -0,69 % | |
| XT.-MSCIWOES 1DDLD XZWD | ETF | IE000E4BATC9 | 10,21 | ▼ -0,85 % | |
| XT.-S+P500EW 2CHEOA XDEE | ETF | IE0002EI5AG0 | 12,21 | ▼ -0,44 % | |
| XT.-S+P500EW 2DDLD XDED | ETF | IE000CXLGK86 | 92,53 | ▼ -0,49 % | |
| XT. EOHYCBSRIPAB 1CEOA XZHE | ETF | IE0006GNB732 | 33,92 | ▲ +0,51 % | |
| XTI-M. WBIOTEC 1CDLA XGEN | ETF | IE000KD0BZ68 | 39,79 | ▼ -1,44 % | |
| XTR P GOLD EUR 60 XAD5 | ETC | DE000A1E0HR8 | 348,46 | ▼ -1,29 % | |
| XTR P GOLD EUR H60 XAD1 | ETC | DE000A1EK0G3 | 228,16 | ▼ -1,23 % | |
| XTR P PLATINUM EUR H60 XAD3 | ETC | DE000A1EK0H1 | 81,42 | ▼ -3,08 % | |
| XTR P SILVER EUR 60 XAD6 | ETC | DE000A1E0HS6 | 465,16 | ▼ -2,74 % | |
| XTR P SILVER EUR H60 XAD2 | ETC | DE000A1EK0J7 | 283,94 | ▼ -2,86 % | |
| XTR(IE)-MGCWSETF 1CDLA XDG6 | ETF | IE0007WJ6B10 | 33,13 | ▼ -0,15 % | |
| XTR.-USD HYCB S. ETF 1CDLA XZHY | ETF | IE0006YM7D84 | 33,75 | ▲ +0,20 % | |
| Xtrackers DAX ETF DBXD | ETF | LU0274211480 | 238,15 | ▼ -0,52 % | |
| XTR. DL CO. GR. BD 1CHEOA XGUE | ETF | IE00028H9QJ8 | 24,27 | ▼ -0,07 % | |
| XTR. DL CO. GR. BD 2CDLA XGBU | ETF | IE0003W9O921 | 28,58 | ▼ -0,25 % | |
| XTR. EU NZPPAE1C 1CEOA XEPA | ETF | IE0001JH5CB4 | 44,96 | ▼ -0,42 % | |
| XTR. IE EU EQ 1CEOA XEEE | ETF | IE00002ZKAP0 | 35,95 | ▼ -0,31 % | |
| XTR. IE W. EQ 1CDLA XEEW | ETF | IE00094GSCQ4 | 35,14 | ▼ -0,72 % | |
| XTR. IE)MS. J.T. E 1DDLD XCJD | ETF | IE0006FDYJF8 | 42,92 | ▼ -1,05 % | |
| XTR. IE)MS. U.T. E 1DDLD XCUD | ETF | IE000GYDNJS5 | 52,47 | ▼ -0,34 % | |
| XTR. M.W. E.U. E. 1CDLA EXUS | ETF | IE0006WW1TQ4 | 40,24 | ▼ -0,81 % | |
| XTR. MSCIEUES 1DEOD XZEP | ETF | IE0004ZJGWT9 | 583,90 | ▼ -0,24 % | |
| XTR. MSCIUSES 2C HED. EOA XZME | ETF | IE0000MMQ5M5 | 11,41 | ▼ -0,35 % | |
| XTR. SP500 SC.+SCR. UE1CDLA XZSP | ETF | IE0007ULOZS8 | 62,94 | ▼ -0,84 % | |
| XTR. US EQ. EN 1CDLA XEEU | ETF | IE0002PGSLZ5 | 35,99 | ▼ -0,66 % | |
| XTR. USANZPPAE1C 1CDLA XNUS | ETF | IE0002ZM3JI1 | 52,69 | ▼ -0,68 % | |
| XTRACK. ETC GOLD 80 XGDU | ETC | DE000A2T0VU5 | 55,94 | ▼ -1,24 % | |
| XTRACK. ETC GOLD EUR H80 XGDE | ETC | DE000A2T5DZ1 | 49,08 | ▼ -0,94 % | |
| XTRACK. ETC PLATIN 80 XPPT | ETC | DE000A2T0VT7 | 34,65 | ▼ -2,46 % | |
| XTRACK. ETC PLATIN 80 XPPE | ETC | DE000A2UDH63 | 28,99 | ▼ -2,48 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.