ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| LGE-M. W.M. C.E MIDS | ETF | IE000DPO6LM8 | 9,38 | ▼ -0,41 % | |
| MELBTCEQUNETF MBTC | ETF | FR0014002IH8 | 13,92 | ▲ +6,13 % | |
| MG(IE)EI-MGEAAA MG3A | ETF | IE000F215NJ2 | 10,14 | ▼ -0,03 % | |
| MG(IE)EI-MGEAAA EOD MG3D | ETF | IE000FMF9DG3 | 10,02 | ▲ +0,01 % | |
| MG-GL. MA. EQ MMAX | ETF | IE000AEM1K78 | 10,61 | ▼ -1,27 % | |
| MUF - AMUNDI IBEX 35 AMES | ETF | FR0010655746 | 492,75 | ▼ -1,42 % | |
| MUF-AM. EOSTXX50 II UE ACC LYSX | ETF | FR0007054358 | 69,50 | ▼ -1,78 % | |
| MUF-AM. MDAX MD4C | ETF | FR0014015ZN2 | 5,33 | ▼ -1,06 % | |
| MUF-AM. MSCI IND. SWA. UEEOA LYMD | ETF | FR0010361683 | 24,67 | ▼ -0,90 % | |
| MUF-AMU. EO OVERN. RTN UE A L8I3 | ETF | FR0010510800 | 114,76 | ▲ +0,03 % | |
| MUF-AMU. EOSTXX50 -1XINV. A LSK7 | ETF | FR0010424135 | 6,91 | ▲ +1,59 % | |
| MUF-AMU. EOSTXX50 2XLEV. AC LYMZ | ETF | FR0010468983 | 79,30 | ▼ -3,23 % | |
| MUF-AMU. EOSTXX50-2XINV. AC LSK8 | ETF | FR0010424143 | 0,44 | ▲ +3,42 % | |
| MUF-AMU. MSCI CHINA A ACC CNAA | ETF | FR0011720911 | 154,04 | ▼ -2,31 % | |
| MUF-AMU. MSCI EMERMKT3 LYM7 | ETF | FR0010429068 | 18,02 | ▼ -2,23 % | |
| MUF-AMU. MSCI EUR. UE ACC LYY5 | ETF | FR0010261198 | 245,00 | ▼ -0,95 % | |
| MUF-AMU. MSCI NEW EN. D LYM9 | ETF | FR0010524777 | 38,08 | ▼ -1,94 % | |
| MUF-AMU. MSCI WATER UC. D LYM8 | ETF | FR0010527275 | 70,90 | ▼ -1,24 % | |
| MUF-AMU. NSDAQ-100 2XLEV A L8I7 | ETF | FR0010342592 | 9,65 | ▼ -2,86 % | |
| MUF-AMU. SHDAX-2X INV. UE A LYQL | ETF | FR0010869495 | 0,49 | ▲ +1,97 % | |
| MUF-AMU. TOPIX II UE EOD LYY4 | ETF | FR0010245514 | 225,73 | ▼ -0,81 % | |
| MUF-AMU. TOPIX II UE EOHD JPNH | ETF | FR0011475078 | 333,81 | ▼ -1,70 % | |
| MUF-AMUNDI MDAX UE DIS MD4X | ETF | FR0011857234 | 141,64 | ▼ -1,41 % | |
| MUF-AMUNDI MSCI GREECE D LYMH | ETF | FR0010405431 | 2,91 | ▼ -2,12 % | |
| Amundi DAX III ETF LYY7 | ETF | LU0252633754 | 231,70 | ▼ -0,62 % | |
| NEI-B. E.G. S.E. E BPGU | ETF | IE000ASNLWH9 | 12,96 | ▼ -0,72 % | |
| NEI-BEGDSEE BPDU | ETF | IE00060Z4AE1 | 12,83 | ▼ -0,50 % | |
| NXTASSETS ETP OPEN END NXTC | ETN | DE000NXTA018 | 80,86 | ▼ -1,15 % | |
| NXTASSETS ETP OPEN END NXTF | ETN | DE000NXTA026 | 23,83 | ▼ -1,23 % | |
| NXTASSETS ETP OPEN END NXTY | ETN | DE000NXTA034 | 13,27 | ▼ -1,54 % | |
| O. IC. BL. W.P. U.E 1AEOA EUP0 | ETF | IE000IVQPCG4 | 132,06 | ▼ -0,41 % | |
| OS. SBCA. USSE. SC 1AEOA EUPD | ETF | IE0000GXRR13 | 115,38 | ▼ -0,36 % | |
| OSS. BB USAPABNR OP7U | ETF | IE000IF5WTI9 | 124,96 | ▼ -0,59 % | |
| OSS. BB USAPABNR OP7E | ETF | IE000IIED424 | 178,66 | ▼ -0,37 % | |
| PASQ-EOCLOSDETF PCLF | ETF | IE000JTHNWF0 | 47,81 | ▼ -0,50 % | |
| PEP-PAEGBUE EUG0 | ETF | IE000HDPAH09 | 24,15 | ▼ -0,40 % | |
| PEP-PAEGBUE EOD EUGV | ETF | IE000IDJKTB3 | 23,58 | ▼ -0,19 % | |
| PICT AIEEEQE EOD PQED | ETF | IE0007Z19996 | 10,20 | ▼ -0,41 % | |
| PICT AIEUSEQE PQUS | ETF | IE000DWHL026 | 9,50 | ▼ -0,70 % | |
| PICT AIEWEQE PQDW | ETF | IE000JBZXFH0 | 9,39 | ▼ -0,40 % | |
| PICT AIEWEQE DLD PDWD | ETF | IE00043ZI3D8 | 9,38 | ▼ -0,61 % | |
| PIMCO A. EO L. D.C. B.UE LDIG | ETF | IE000FDU4IY8 | 98,73 | ▼ -0,02 % | |
| PIMCO-STKPLS U. E.DLA 5PSU | ETF | IE000KR2IEH1 | 22,78 | ▼ -0,50 % | |
| PROUD(AT)WORK UCITS ETF STLZ | ETF | DE000A41ZZJ4 | 11,73 | ▼ -0,14 % | |
| R. C.E. G.BD RCEG | ETF | IE000D1DAPO5 | 4,92 | ▼ -0,11 % | |
| ROB-3D GL. EN. CR 3DCG | ETF | IE000JJMOWY0 | 4,37 | ▲ +0,39 % | |
| ROB-3D GL. EN. CR ETFDLD 3DCH | ETF | IE000A537EY2 | 4,92 | ▲ +0,30 % | |
| ROB-ROB DY HY RHYE | ETF | IE0000LTAD82 | 5,64 | ▼ -0,01 % | |
| ROB3DEUEQ 3D3D | ETF | IE0007WLHX89 | 6,64 | ▼ -0,79 % | |
| ROB3DUSEQ HETFEOA 3DUE | ETF | IE0008H4JHA2 | 6,87 | ▼ -0,54 % | |
| ROBECO-R.3D EM EQ. UE REM3 | ETF | IE0002Z12PN9 | 7,54 | ▼ -2,42 % | |
| ROBECO-R.3D EM EQ. UE DLD REMD | ETF | IE00063T9YS5 | 4,94 | ▼ -2,52 % | |
| ROBECO-R.3D GL. EQ. UE DLD 3DGD | ETF | IE00042EX8S2 | 4,88 | ▼ -0,73 % | |
| S.-GL. EQ. CU. ACE SACE | ETF | IE000GML9HQ4 | 9,83 | ▼ -0,76 % | |
| S. E.-US E. A.E SEIU | ETF | IE0003OZJ573 | 9,69 | ▼ -0,75 % | |
| S. E.GL. IG. C.BD A. HEOA SICE | ETF | IE0002U1PIC8 | 9,83 | ▲ +0,23 % | |
| S. E.QEP GL. C. YDLA SAHE | ETF | IE000BNLRWE6 | 10,40 | ▼ -0,55 % | |
| SB1-5 YUSCBE SPP5 | ETF | IE0002H3JQ66 | 9,15 | ▲ +0,37 % | |
| SGIS O. E. ETC BRENT OIL SGS2 | ETC | DE000ETC0696 | 21,88 | ▲ +2,82 % | |
| SGIS O. E. ETC COFFEE 42G1 | ETC | DE000ETC0829 | 25,19 | ▼ -2,52 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.