ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| I. EOIGC. B.Y. PL EYLA | ETF | IE0005F2R613 | 4,98 | ▼ -0,08 % | |
| I. EOIGC. B.Y. PL. EOD EYLD | ETF | IE0001KPAXU3 | 4,91 | ▲ +0,16 % | |
| I2-DLTRBD1020Y CEMC | ETF | IE00043L4HU0 | 4,85 | ▲ +0,30 % | |
| I2-EOST.50EQUWE EWSX | ETF | IE00067X7JX0 | 5,43 | ▼ -0,91 % | |
| I2-EOST.50EQUWE EOD EWSD | ETF | IE000DB78H45 | 5,30 | ▼ -0,88 % | |
| IEOG B 0-3 M E E0UA | ETF | IE000JLXYKJ8 | 5,21 | ▼ -0,02 % | |
| IM 2-I. C.E. ACC IVCS | ETF | IE00072RHT03 | 7,26 | ▼ -0,32 % | |
| IM 2-I. D.I. E.AC IVDF | ETF | IE000BRM9046 | 8,07 | ▼ -0,54 % | |
| IM 2-I. DL AAA C UCLA | ETF | IE0008GO35B5 | 19,34 | ▲ +0,07 % | |
| IM IV-EO IG CBS ESTA | ETF | IE0003B9KF87 | 5,02 | ▲ +0,02 % | |
| IM-BL. CO. CARB. T.ETF DL CMOC | ETF | IE000CYTPBT0 | 7,47 | ▼ -0,39 % | |
| IM-I. SP EQWESE RSPS | ETF | IE0000TZZ2B2 | 5,30 | ▼ -0,54 % | |
| IM-MSCI NA SWAP IVNA | ETF | IE0002LUYGW0 | 4,88 | ▼ -0,70 % | |
| IM2-BU.26EOCOBD BSE6 | ETF | IE0004QWOTD5 | 5,80 | ▼ -0,04 % | |
| IM2-BU.26EOCOBD EOD BE26 | ETF | IE000AYJ75E5 | 5,42 | 0,00 % | |
| IM2-BU.28EOCOBD BSE8 | ETF | IE00079EUF59 | 5,58 | ▼ -0,15 % | |
| IM2-BU.30EOCOBD BSE0 | ETF | IE000I25S1V5 | 5,36 | ▼ -0,06 % | |
| IM2-CHINEXT 50 CNFY | ETF | IE000AWRDWI7 | 7,78 | ▼ -3,30 % | |
| IM2-I. BS27 DLCB DLD BS27 | ETF | IE000BMDG046 | 4,73 | ▼ -0,11 % | |
| IM2-I. BS28 DLCB DLD BS28 | ETF | IE000A0RC215 | 4,66 | ▼ -0,16 % | |
| IM2-I. BS29 DLCB DLD BS29 | ETF | IE000C5Q64P6 | 4,59 | ▼ -0,19 % | |
| IM2-I. BS30 DLCB DLD BS30 | ETF | IE000GB2EQ90 | 4,39 | ▲ +0,34 % | |
| IM2-I. N.100 I. A DLD QQIA | ETF | IE0007YZZZN7 | 18,18 | ▼ -1,41 % | |
| IM2-I. NSQ100ESG N1ES | ETF | IE000COQKPO9 | 76,76 | ▼ -1,34 % | |
| IM2-I. NSQ100ESG N1EU | ETF | IE000JSJOR00 | 84,54 | ▼ -1,57 % | |
| IM2-I. S+P WOR. EN. T+S WDEE | ETF | IE000AIFGRB9 | 7,86 | ▲ +0,47 % | |
| IM2-I. SP500Q. E QSPA | ETF | IE000E6TPCH9 | 5,44 | ▼ -0,77 % | |
| IM2-IGLEX USEEQ IQGU | ETF | IE0002QTP7B2 | 4,43 | ▼ -0,54 % | |
| IM2-INVESCO JPEE UETF IQJA | ETF | IE00068R3DX9 | 4,43 | ▼ -1,20 % | |
| IM2-INVESCO US EE UE IQUA | ETF | IE0009EGAHL0 | 5,30 | ▼ -0,62 % | |
| IM2-IQSGELVCETF DLD LVLD | ETF | IE0005KF09R2 | 100,30 | ▼ -0,46 % | |
| IM2-USTB10+YETF TRXL | ETF | IE000GE4QIR1 | 4,13 | ▲ +1,21 % | |
| IM2SPWFINESGETF WF1E | ETF | IE00018LB0D8 | 8,56 | ▼ -0,04 % | |
| IM4-E. T1 C. B.E ATEA | ETF | IE000FG3UNB8 | 5,08 | ▼ -0,27 % | |
| IMI MS USA HGDEOA MXUE | ETF | IE000CH3OQ51 | 7,18 | ▼ -0,74 % | |
| IMI MS WOR DLD MWDD | ETF | IE000K8VMPE9 | 4,39 | ▼ -0,43 % | |
| IMII-EUR. G.B710 EBXA | ETF | IE000ESLTCW9 | 4,99 | ▼ -0,40 % | |
| IMII-FTSE A. W FWIA | ETF | IE000716YHJ7 | 8,37 | ▼ -0,91 % | |
| IMII-FTSE A. W. DLD FTWD | ETF | IE0000QLH0G6 | 7,97 | ▼ -0,91 % | |
| IMII-FTSE A. W. PFHDGEOA FWEA | ETF | IE0006VDD4K1 | 8,94 | ▼ -0,89 % | |
| IMII-MJECPA E PAUJ | ETF | IE000I8IKC59 | 5,00 | ▼ -0,56 % | |
| INV. L.IC. C.A. E. AEOA LNXC | ETF | IE0006GUEKQ7 | 14,95 | ▼ -0,52 % | |
| INVESCOM-SP CHINA 300SWAP C3AE | ETF | IE000K9Z3SF5 | 5,63 | ▼ -1,66 % | |
| INVESCOM-SPCHINA MC 500SW C5ME | ETF | IE0000FCGYF9 | 7,34 | ▼ -2,63 % | |
| INVESCOM2-EUR COR B ESG A ECMA | ETF | IE00021E4FE3 | 5,65 | ▲ +0,18 % | |
| INVESCOM2-EUR COR B ESG D ECMF | ETF | IE0006LBEDV2 | 4,93 | ▲ +0,19 % | |
| INVESCOM2-EUR GOV GREEN A EGVA | ETF | IE0007BT2BH8 | 5,23 | ▼ -0,01 % | |
| INVESCOM2-EUR GOV GREEN D EGVD | ETF | IE0008SEV3B2 | 4,73 | ▼ -0,07 % | |
| INVESCOM2-GHYCBESGCT ACC GB1A | ETF | IE0001VDDL68 | 6,26 | ▼ -0,01 % | |
| INVESCOM2-HYDRO ECO HYDE | ETF | IE00053WDH64 | 4,65 | ▼ -3,19 % | |
| INVESCOM2-IQSESG GLE EURD IQSD | ETF | IE0008YN55P8 | 79,06 | ▼ -0,82 % | |
| INVESCOM2-US TRBD 10+ HGD T1OD | ETF | IE000FXHG8D6 | 3,54 | ▲ +0,72 % | |
| INVESCOM2-WIND ENERGY WDEY | ETF | IE0008RX29L5 | 5,92 | ▼ -1,46 % | |
| IS CO. FTSE 100 U. ETF LSD IUSZ | ETF | IE0005042456 | 12,44 | ▼ -0,42 % | |
| IS US MBS HGD(EOD CEBW | ETF | IE000EEJLWG1 | 4,81 | ▲ +0,36 % | |
| IS-C. FTSE100 (HGD)EOA CEB4 | ETF | IE000HARJEE2 | 6,68 | ▼ -0,36 % | |
| IS. DJ AS. PAC. S.D.50 U. ETF EXXW | ETF | DE000A0H0744 | 32,69 | ▼ -0,68 % | |
| IS. DJ CHINA OFFS.50 U. ETF EXXU | ETF | DE000A0F5UE8 | 35,68 | ▼ -2,85 % | |
| IS. DJ EUROZ. SUST. SC. U.ETF EXXV | ETF | DE000A0F5UG3 | 21,78 | ▼ -1,38 % | |
| IS. DJ INDUST. AVERAG. U.ETF EXI3 | ETF | DE0006289390 | 464,60 | ▼ -0,10 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.