ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| GS MSCI WPERT GXPE | ETF | IE000GNOSM10 | 10,16 | ▼ -1,24 % | |
| GS-DL HY BD AC ()DLD GUHY | ETF | IE0006B9CPY7 | 43,64 | ▲ +0,34 % | |
| GS-EMGRSOBDAC HGD(EOD GAEM | ETF | IE000GZD8ME7 | 48,62 | ▼ -0,23 % | |
| GS-EO GO. BD AC GEUR | ETF | IE0000MK7GG1 | 9,66 | ▼ -0,12 % | |
| GS-EOIGCOBDAC ()EOD GIGE | ETF | IE0009EDBBS3 | 48,94 | ▼ -0,17 % | |
| GS-GL. GO. BD AC. HGDEOA GEVT | ETF | IE000FRX67F3 | 9,63 | ▼ -0,17 % | |
| GSAENH EM EQ. AC 10DLD GDEM | ETF | IE00084KY2F2 | 17,80 | ▼ -2,59 % | |
| GSAENH EM EQ. AC GQEM | ETF | IE000KEFZYE7 | 25,02 | ▼ -2,87 % | |
| GSAENH EU EQ. AC 10EOD GDEU | ETF | IE000DQAQ6J3 | 10,39 | ▼ -0,33 % | |
| GSAENH JP EQ. AC 10YND GDJY | ETF | IE0006NZSQW7 | 17,90 | ▼ -1,02 % | |
| GSAENH US EQ. AC GQUS | ETF | IE000HYFO765 | 12,98 | ▼ -0,29 % | |
| GSAENH US EQ. AC GQWX | ETF | IE0004VOU3Y2 | 8,82 | ▼ -0,52 % | |
| GSE-APASWEUE GACL | ETF | IE000HPBRE54 | 46,44 | ▼ -0,66 % | |
| GSETFGLGREENBD HGDEOD GSXG | ETF | IE000L0X6L81 | 47,17 | ▲ +0,16 % | |
| GXETF-SP 500 QTH SPQH | ETF | IE000EPX8KB7 | 18,98 | ▼ -0,45 % | |
| H. E.S. J.U. M.E U8NJ | ETF | IE00075IVKF9 | 5,43 | ▼ -2,57 % | |
| HA2-S. C.I. T.U. E LSA UK1T | ETF | IE0008RSSHT4 | 13,06 | ▲ +0,32 % | |
| HAE2-PETRTOREBD HGDDLA PTAE | ETF | IE000FVYOWC4 | 6,73 | ▲ +0,44 % | |
| HAN-K. I.P. D.U. ETF ASWJ | ETF | IE000C7EUDG1 | 6,43 | ▼ -1,24 % | |
| HAN.-FU. US DEF. U.ETF GIJ0 | ETF | IE000KDY10O3 | 8,99 | ▲ +1,70 % | |
| HAN. IC. JU. GL. GO ZINS | ETF | IE000GDU4WA8 | 9,16 | ▲ +0,37 % | |
| HANE-JU. OR. GLSC JOGS | ETF | IE000AN3AFZ1 | 9,60 | ▼ -0,94 % | |
| HANE-SP. PU. PL. CO. MI. DLA ASWD | ETF | IE000IQQEL77 | 18,50 | ▼ -4,04 % | |
| HANE2-INCAPRIN DLD ASWN | ETF | IE0008LRGGP4 | 15,98 | ▼ -0,50 % | |
| HANETF 2-DEF. DRONE UE DRON | ETF | IE0003XW12I8 | 3,93 | ▼ -0,98 % | |
| HANETF-F. E.DE. SC. ETF AEOA 8RMY | ETF | IE000I7E6HL0 | 9,70 | ▼ -0,16 % | |
| HANETF-FD DE. SC ASWG | ETF | IE00041H4WT9 | 7,36 | ▲ +0,22 % | |
| HANETF-HAN ND100 DAI. CO. C NQQQ | ETF | IE0008IQ0DI1 | 6,80 | ▼ -1,23 % | |
| HANETF-INF. C.NUC. REN. DLA ASWA | ETF | IE0006WPPA00 | 6,19 | ▼ -3,08 % | |
| HANETF-SPROT. URAN. MNG. DLA U3O8 | ETF | IE0005YK6564 | 9,65 | ▼ -2,16 % | |
| HANETF2IC-WWEIE DLD WEEK | ETF | IE000I50V6C7 | 8,88 | ▼ -0,82 % | |
| HANMKNGEUGRTAGN EA 8GRT | ETF | IE0007WMHDE3 | 9,89 | ▼ -0,74 % | |
| HE2-DZB M. W.U. E DZMU | ETF | IE000B5MAME7 | 8,07 | ▼ -0,40 % | |
| HE2-DZB SP500UE DZUU | ETF | IE000DN1DKF8 | 8,14 | ▼ -0,45 % | |
| HEI-DESA13UE DZGB | ETF | IE0003FHAKK4 | 7,70 | ▼ -0,13 % | |
| HETF-ODBHFGEA OBGE | ETF | IE0001O9L5K4 | 11,55 | ▼ -0,53 % | |
| HETFII-REXCEIG DLD ASWM | ETF | IE0008BA4TY1 | 23,25 | ▼ -1,61 % | |
| HETFII-REXTIPI DLD ASWK | ETF | IE000HF69TA9 | 19,80 | ▼ -0,86 % | |
| HI-JGHDE DLD JURU | ETF | IE0002HWPU75 | 8,57 | ▲ +0,42 % | |
| HI-SSMAPSUE SLVM | ETF | IE0008WICO06 | 5,51 | ▼ -3,01 % | |
| HS. GFI EO CB ETFCEOA H41Y | ETF | IE0000KA1ZX3 | 10,22 | ▲ +0,38 % | |
| HSBC E-PEMEINQA DLD H417 | ETF | IE000893FCN6 | 11,29 | ▼ -2,50 % | |
| HSBC E-PLWEIQAE DLD H415 | ETF | IE000KL4O2Z8 | 11,56 | ▼ -0,55 % | |
| HSBC E. PUSEQAC H41Z | ETF | IE0008JXFQK8 | 11,86 | ▼ -0,52 % | |
| HSBC EPRA/NARE H4Z7 | ETF | IE000G6GSP88 | 25,43 | ▲ +0,20 % | |
| HSBC ETF- CHINA H4Z6 | ETF | IE0007P4PBU1 | 6,67 | ▼ -2,87 % | |
| HSBC ETFS-SP500 H4ZN | ETF | IE000JZ473P7 | 66,59 | ▼ -0,53 % | |
| HSBC G-GSGBI ETFCHEURDLA H41T | ETF | IE000389GTC0 | 10,23 | ▲ +0,07 % | |
| HSBC MSCIEM ETF H4Z3 | ETF | IE000KCS7J59 | 15,55 | ▼ -2,14 % | |
| HSBC SP I. T.E ()EOA H41X | ETF | IE0008119MO8 | 16,58 | ▼ -1,17 % | |
| HSBC-EOLCG1-3Y ETFCEOA H4ZK | ETF | IE0009WMIIC0 | 10,21 | ▼ -0,09 % | |
| HSBC-EOLI U. ETFEOA HEUR | ETF | IE0004L7EQG2 | 102,01 | ▲ +0,01 % | |
| HSBCE-MSCIWSCE H41G | ETF | IE000C692SN6 | 23,82 | ▼ -1,10 % | |
| HSBCMSCEMCPA HP8E | ETF | IE000FNVOB27 | 17,96 | ▼ -2,52 % | |
| I.3-ISEO HY CBP-A. C. EO D HYPE | ETF | IE000H92C4B8 | 4,95 | ▼ -0,09 % | |
| I. EB. R.G. G.1.5-2.5Y UEEOD EXHB | ETF | DE0006289473 | 79,72 | ▼ -0,01 % | |
| I. EB. R.G. G.5.5-10.5 U. ETF EXHD | ETF | DE0006289499 | 113,60 | ▲ +0,35 % | |
| I. EB. R.GO. G.2.5-5.5 U. ETF EXHC | ETF | DE0006289481 | 92,45 | ▲ +0,15 % | |
| I. EB. R.GO. GE.0-1Y UE EOD EXVM | ETF | DE000A0Q4RZ9 | 76,94 | ▲ +0,02 % | |
| I. EB. R.GOV. GE.10.5+ U. ETF EXX6 | ETF | DE000A0D8Q31 | 110,09 | ▲ +0,36 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.