ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TECDAX UC. E.ACC EXS2 | ETF | DE0005933972 | 35,35 | ▼ -0,42 % | |
| ISHS 2 EO GR. BD ETF CBUP | ETF | IE000IZO7033 | 241,07 | ▼ -0,12 % | |
| ISHS 2-E. F.F. E EUFG | ETF | IE00078SFIQ6 | 5,23 | ▼ -0,96 % | |
| ISHS 3-WEHIE HGDEOA CEMY | ETF | IE000EB0LQO5 | 5,23 | ▼ -0,36 % | |
| ISHS 3-WEQHINAE DLD WINC | ETF | IE000KJPDY61 | 5,18 | ▼ -0,56 % | |
| ISHS AGGR HGD(EOD CEBX | ETF | IE00093SKUY4 | 4,75 | ▲ +0,18 % | |
| ISHS BD20 CEB1 | ETF | IE000GHXL2Q3 | 4,21 | ▼ -0,26 % | |
| ISHS COR B ()EOA IEXA | ETF | IE0000BH4WF5 | 5,35 | ▼ -0,20 % | |
| ISHS COR B IE1A | ETF | IE000F6G1DE0 | 5,46 | ▼ -0,04 % | |
| iShares Core DAX ETF EXS1 | ETF | DE0005933931 | 210,00 | ▼ -0,62 % | |
| iShares Core DAX ETF EXIC | ETF | DE000A2QP331 | 7,15 | ▼ -0,75 % | |
| ISHS CORP HGDEOA CBU0 | ETF | IE000H22E3N8 | 5,36 | ▼ -0,06 % | |
| ISHS DAX ESG UCITS EXIA | ETF | DE000A0Q4R69 | 8,05 | ▼ -1,08 % | |
| ISHS DIV. COMM. SWAP UC. ETF EXXY | ETF | DE000A0H0728 | 37,56 | ▲ +0,15 % | |
| ISHS DJ GL. T50 U. ETF EXIF | ETF | DE000A2QP4C4 | 7,45 | ▼ -0,93 % | |
| ISHS DJ GL. T50 U. ETF EOD EXI2 | ETF | DE0006289382 | 116,10 | ▼ -0,99 % | |
| ISHS ESTXX BNKS.30-15 D EXX1 | ETF | DE0006289309 | 27,30 | ▼ -2,80 % | |
| ISHS GHYCB ETF HGD(EOA CEBR | ETF | IE00091SR7N7 | 5,81 | ▲ +0,03 % | |
| ISHS II-STXX EUR.50 EODIS EUN1 | ETF | IE0008470928 | 54,72 | ▼ -0,87 % | |
| ISHS INDINRG CEB6 | ETF | IE000ANOU8J3 | 4,27 | ▼ -0,37 % | |
| ISHS IV-SP. TE. E ST4R | ETF | IE000A9G9R73 | 3,40 | ▼ -1,76 % | |
| ISHS IV. D.C. BD HGDEOA CEBU | ETF | IE000AWT6D61 | 5,51 | ▲ +0,27 % | |
| ISHS LISTED CBUW | ETF | IE000D8FCSD8 | 30,50 | ▼ -0,88 % | |
| ISHS MS. USA L ULDE | ETF | IE000C5YJ791 | 5,96 | ▼ -0,67 % | |
| ISHS SE.600 A+P U. ETF EOD EXV5 | ETF | DE000A0Q4R28 | 37,57 | ▼ -0,73 % | |
| ISHS SEU600 A+P U. ETF EXHG | ETF | DE000A2QP4A8 | 4,43 | ▼ -1,11 % | |
| ISHS STEU600 TEC. ETF EOD EXV3 | ETF | DE000A0H08Q4 | 97,56 | ▼ -1,65 % | |
| ISHS TECDAX UCITS ETF EOD EXIB | ETF | DE000A2QP323 | 5,48 | ▼ -0,07 % | |
| ISHS TIMBER CEB9 | ETF | IE0003ZXNJY5 | 22,25 | ▼ -1,16 % | |
| ISHS UK GILT HGD(EOD CBUS | ETF | IE000BI0GCN3 | 4,36 | ▲ +0,16 % | |
| ISHS UK PRO HGD(EOA UKPH | ETF | IE000FI414K7 | 4,07 | ▲ +0,09 % | |
| ISHS V-US AE. DE DFCU | ETF | IE000IR2DEM6 | 4,72 | ▼ -1,13 % | |
| ISHS-MS. ACW. SRI CBUY | ETF | IE000JTPK610 | 7,69 | ▼ -0,85 % | |
| ISHS-MS. ACW. SRI DLD CBUQ | ETF | IE00013A2XD6 | 7,36 | ▼ -0,96 % | |
| ISHS-SP500 SCOR.+SCR. HDGA CBUM | ETF | IE000CR7DJI8 | 8,91 | ▼ -0,59 % | |
| ISHS2-IBD28TCCE I28X | ETF | IE0003HV7CS6 | 5,11 | 0,00 % | |
| ISHS2-IBD29TCCE EOD B29D | ETF | IE000BUSGFL9 | 4,88 | ▼ -0,36 % | |
| ISHS3-A. XJPEQ. EN. ACT. DLA AZEH | ETF | IE000D5R9C23 | 7,25 | ▼ -2,85 % | |
| ISHS3-EO CASH U. ETF YCSH | ETF | IE000JJPY166 | 15,65 | ▲ +0,01 % | |
| ISHS3-EU. EQ. EN. A.ETF EUEE | ETF | IE00000EF730 | 6,66 | ▼ -0,72 % | |
| ISHS3-GABDESGSRIETF CBU2 | ETF | IE000CR3ZDF9 | 5,32 | ▼ -0,18 % | |
| ISHS3-GABDESGSRIETF EOHA AEGE | ETF | IE000APK27S2 | 4,52 | ▲ +0,07 % | |
| ISHS3-GLAT1BDAC GAT1 | ETF | IE000DYQE2Q3 | 4,97 | ▼ -0,53 % | |
| ISHS3-SP500EQWE HGD(EOA EFRW | ETF | IE000DVLBQ03 | 6,23 | ▼ -0,53 % | |
| ISHS3-US EQ. EN. U.ACT. DLA USEE | ETF | IE0009VWHAE6 | 6,58 | ▼ -0,74 % | |
| ISHS3-USEQHINE HGDEOA EDMB | ETF | IE00008UMP12 | 5,04 | ▼ -0,51 % | |
| ISHS3-WLD EQ. EN. ACT WOEE | ETF | IE000D8XC064 | 6,50 | ▼ -0,87 % | |
| ISHS4-MSCIJP CEE UETF CEB3 | ETF | IE0002SCQ8X0 | 8,41 | ▼ -1,49 % | |
| ISHSII-CORE E. STOXX50 EOD EUN2 | ETF | IE0008471009 | 62,32 | ▼ -1,52 % | |
| ISHSII-DJ GL. LEAD. SCR. DLA IUSL | ETF | IE00B57X3V84 | 92,09 | ▲ +0,70 % | |
| ISHSII-EO CB 0-3Y ESG IE3E | ETF | IE000AK4O3W6 | 5,55 | ▼ -0,10 % | |
| ISHSII-GL INFRASTR. DLACC CBUX | ETF | IE000CK5G8J7 | 6,16 | ▲ +0,21 % | |
| ISHSII-MSCI EUR. SRI EOACC IUSK | ETF | IE00B52VJ196 | 78,39 | ▲ +1,17 % | |
| ISHSII-MSCI EUR. SRI EOHD CBUD | ETF | IE000CR424L6 | 5,67 | ▼ -0,65 % | |
| ISHSIII-BRDL HGDEOD HYHE | ETF | IE000EVUY6K9 | 4,61 | ▼ -0,07 % | |
| ISHSIII-C. EO CORP. B.EODIS EUN5 | ETF | IE00B3F81R35 | 116,28 | ▼ -0,16 % | |
| ISHSIV-DG. SEC. DLD IS4S | ETF | IE00BG0J4841 | 13,06 | ▲ +2,02 % | |
| ISHSIV-M. USA S. HGDEOA CEMI | ETF | IE000ATRYEA4 | 5,89 | ▼ -1,06 % | |
| ISHSIV-M. WLD VAL. F.ADV. A CBUI | ETF | IE000H1H16W5 | 8,72 | ▼ -0,57 % | |
| ISHSIV-MSCI EM IMI SR. DLA AYEM | ETF | IE00BFNM3P36 | 9,00 | ▲ +0,42 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.