ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| DK IB EO LIQ. SOV. DIV.3-5 EL4M | ETF | DE000ETFL136 | 91,29 | ▼ -0,18 % | |
| DK IB EO LIQ. SOV. DIV.5-7 EL4N | ETF | DE000ETFL144 | 99,08 | ▼ -0,11 % | |
| DK IB EO LIQ. SOV. DIV.7-10 EL4P | ETF | DE000ETFL151 | 102,43 | ▼ -0,07 % | |
| DK IBOXX EO L. GE. COV. DIV EL48 | ETF | DE000ETFL359 | 96,81 | ▼ -0,02 % | |
| DK IBOXX EO L. NON-FI. DIV EFQ8 | ETF | DE000ETFL383 | 93,49 | ▼ -0,07 % | |
| DK IBOXX EO LIQ. CORP. DIV EL49 | ETF | DE000ETFL375 | 96,32 | ▼ -0,06 % | |
| DK MSCI CHIN. EX A SH. U.E EL46 | ETF | DE000ETFL326 | 7,27 | ▼ -3,62 % | |
| DK MSCI EUROPE EL42 | ETF | DE000ETFL284 | 21,61 | ▼ -0,73 % | |
| DK MSCI EUROPE MC EL43 | ETF | DE000ETFL292 | 16,97 | ▼ -0,43 % | |
| DK MSCI JAPAN EL44 | ETF | DE000ETFL300 | 13,76 | ▼ -1,05 % | |
| DK MSCI USA EL4Z | ETF | DE000ETFL268 | 64,46 | ▼ -0,81 % | |
| DK MSCI USA LC EL4I | ETF | DE000ETFL094 | 467,55 | ▼ -0,60 % | |
| DK MSCI USA MC EL41 | ETF | DE000ETFL276 | 32,19 | ▼ -0,62 % | |
| DK STOXX EUR. STR. GROW.20 EL4C | ETF | DE000ETFL037 | 42,95 | ▼ -2,15 % | |
| DK STOXX EUR. STR. STY. C.40 EL4E | ETF | DE000ETFL052 | 41,00 | ▼ -1,64 % | |
| DK STOXX EUR. STR. VALUE 20 EL4D | ETF | DE000ETFL045 | 33,10 | ▼ -0,60 % | |
| DK STOXX EUROPE 50 EL4Y | ETF | DE000ETFL250 | 53,92 | ▼ -0,72 % | |
| DK. M.EO C. C.C. E.CTB UE D6RA | ETF | DE000ETFL599 | 84,46 | ▼ -0,11 % | |
| DT. BOERSE COM. XETRA-GOLD 4GLD | ETC | DE000A0S9GB0 | 116,99 | ▼ -1,33 % | |
| E. W.I. AI-EUS DLD USIQ | ETF | IE000AXUR1L9 | 114,26 | ▼ -0,66 % | |
| EMU CL. TR. AWARE MCTA | ETF | IE0006PTRUI8 | 6,53 | ▼ -0,93 % | |
| EMU CL. TR. AWARE EOD MCTD | ETF | IE000E9XXE77 | 6,21 | ▼ -1,00 % | |
| ERSTE ETF GLOBAL EQ EEGF | ETF | IE000GVBJMO6 | 10,42 | ▼ -1,16 % | |
| EUWAX GOLD CORE XAU EWGC | ETC | DE000EWG4CR2 | 181,25 | ▼ -1,12 % | |
| EUWAX GOLD TRACEABLE XAU EWGT | ETC | DE000EWG4TR6 | 182,01 | ▼ -1,08 % | |
| EXPAT BUL. SOFIX UCITS ETF BGX | ETF | BG9000011163 | 1,09 | ▼ -1,87 % | |
| EXPAT CROAT. CROBEX UCITS ECDC | ETF | BGCROEX03189 | 1,53 | ▲ +1,87 % | |
| EXPAT CZECH PX UCITS ETF CZX | ETF | BGCZPX003174 | 2,36 | ▼ -0,40 % | |
| EXPAT GREECE ASE UC. ETF GRX | ETF | BGGRASE06174 | 2,18 | ▲ +1,14 % | |
| EXPAT HUNG. BUX UCITS ETF HUBE | ETF | BGHUBUX01189 | 1,55 | ▼ -0,17 % | |
| EXPAT MAC. MBI10 UCITS ETF MKK1 | ETF | BGMACMB06181 | 2,17 | ▼ -0,09 % | |
| EXPAT POLAND WIG20 U. ETF PLX | ETF | BGPLWIG04173 | 1,16 | ▲ +0,63 % | |
| EXPAT ROMANIA BET-BK U. E ROX | ETF | BGROBET05176 | 4,02 | ▲ +0,56 % | |
| EXPAT SERB. BELEX15 UCITS ESNB | ETF | BGSRBBE05183 | 0,93 | 0,00 % | |
| EXPAT SLOV. SBI TOP UCITS SLQX | ETF | BGSLOBI02187 | 3,17 | ▼ -0,24 % | |
| EXPAT SLOVAK. SAX UCITS SK9A | ETF | BGSKSAX04187 | 0,43 | 0,00 % | |
| F. I.F. S.E. G.C GCOR | ETF | IE0006K7DEL9 | 28,02 | ▲ +0,10 % | |
| F. T.U. I.E. F.E. CLDLD FTUI | ETF | IE0001T0BHM5 | 8,98 | ▲ +0,02 % | |
| F2-F. EO C. B.R FBIE | ETF | IE000JEXZJT1 | 4,94 | ▼ -0,26 % | |
| F2-GLCBDERPAB (HGD)EOD FSCI | ETF | IE000AALNYM3 | 4,67 | ▲ +0,03 % | |
| FI. NET MSCI W FINZ | ETF | FR001400YYJ0 | 5,32 | ▼ -0,84 % | |
| FI. US F. LC C. E FFLC | ETF | IE000IY9QFN9 | 5,28 | ▼ -0,53 % | |
| FID-JAP. EQ. RES. ENH. 4YND FJPI | ETF | IE000B5UZSG9 | 4,82 | ▼ -0,87 % | |
| FID-USEQRENH HGDEOA FUSE | ETF | IE0001W4ZVM2 | 5,50 | ▼ -0,85 % | |
| FID.2-ESGUSDEMETF HGDEOD FESE | ETF | IE0007L3IJF6 | 4,64 | ▲ +0,06 % | |
| FID. GL. QU. VA E FGLV | ETF | IE0002XFS025 | 6,05 | ▼ -0,36 % | |
| FID. USEQ. E.Y. UE DLD FUSY | ETF | IE0005C9DSV5 | 4,48 | ▼ -0,54 % | |
| FID2-DL C. BD RE PAB DLD FUIG | ETF | IE000JJQ6248 | 4,56 | ▲ +0,55 % | |
| FID2-DL C. BD RE PAB HGEOA FSCE | ETF | IE0006QCIHM0 | 5,74 | ▼ -0,17 % | |
| FID2-DL C. BD RE PAB HGEOD FUIE | ETF | IE0001DM7O60 | 4,88 | ▲ +0,16 % | |
| FID2-DL HY CBDREPAB DLD FYUI | ETF | IE000ARLR807 | 4,27 | ▲ +0,19 % | |
| FID2-DL HY CBDREPAB HGEOD FYUE | ETF | IE000FK14CA5 | 4,62 | ▲ +0,21 % | |
| FID2-EO C. BD RE PAB EO A FEIA | ETF | IE0000VKUF67 | 5,29 | ▼ -0,01 % | |
| FID2-EO HY CBDREPAB EO D FYEI | ETF | IE000HDEYKM3 | 4,78 | ▼ -0,37 % | |
| FID2-GL. HY CBDREPAB DLD FFGH | ETF | IE0006OIQXE9 | 4,51 | ▲ +0,06 % | |
| FID2-GL. HY CBDREPAB EO D FFGE | ETF | IE0006KNOFD1 | 4,44 | ▼ -0,08 % | |
| FIDEL. EU QU. IN. U.ETF IEO FEUI | ETF | IE00BYSX4176 | 7,47 | ▲ +0,89 % | |
| FILII-GLGVBCLAW DLD FFGG | ETF | IE000IF0HTJ9 | 4,20 | ▲ +0,03 % | |
| FILII-GLGVBCLAW HGDEOD FFGC | ETF | IE000G4ONBO6 | 4,62 | ▼ -0,24 % | |
| FIRST TR. SMID ADLA FTGD | ETF | IE0001R850E1 | 22,30 | ▼ -0,69 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.