ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-SP WLD FIN. SCR. UE A WEL7 | ETF | IE000KYX7IP4 | 22,32 | ▼ -0,82 % | |
| AM-SP WLD FIN. SCR. UE D WEL8 | ETF | IE000ENYES77 | 21,01 | ▼ -0,14 % | |
| AM-SP WLD INDS SCR. UE D MWOA | ETF | IE00026BEVM6 | 19,34 | ▼ -0,44 % | |
| AM-SP WLD MAT. SCR. UE A MWOD | ETF | IE000FCGBU62 | 17,23 | ▼ -1,12 % | |
| AM-SP WLD UT. SCR. UE D MWOI | ETF | IE00052T92P8 | 13,87 | ▼ -0,30 % | |
| AM-SPWLDCONDISSCR. UE D WEL2 | ETF | IE00061J0RC6 | 14,52 | ▼ -1,26 % | |
| AM-SPWLDCONSST. SCR. UE D WEL4 | ETF | IE0005NYD352 | 12,01 | ▲ +0,59 % | |
| AM-SPWLDHLTHCARESCR. UE A WEL9 | ETF | IE0006FM6MI8 | 14,55 | ▲ +0,64 % | |
| AM-SPWLDHLTHCARESCR. UE D WELZ | ETF | IE000JKS50V3 | 13,98 | ▲ +0,56 % | |
| AM-SPWLDINF. TECHSCR. UE A MWOB | ETF | IE000E7EI9P0 | 31,39 | ▼ -0,92 % | |
| AM-SPWLDINF. TECHSCR. UE D MWOC | ETF | IE000GEHNQU9 | 30,95 | ▼ -0,85 % | |
| AM. MSC. W.CL. P.A. UMW PABV | ETF | FR0014003FW1 | 78,63 | ▼ -1,11 % | |
| AM. MSCI EU X EMU ESG SEL 540H | ETF | FR0010821819 | 424,05 | ▼ -0,18 % | |
| AM. MSCI WLD SW. II D LYYA | ETF | FR0010315770 | 437,97 | ▼ -0,82 % | |
| AM. ETF-A. S+P W. EN. SCR. EOA WEL5 | ETF | IE000J0LN0R5 | 18,52 | ▲ +0,63 % | |
| AM. ETF-A. S+P W. EN. SCR. EOD WEL6 | ETF | IE0009SJ3GE3 | 16,60 | ▲ +0,96 % | |
| AM. GLBL HY. UCITS ETF-ACC AMEE | ETF | FR0010930644 | 679,30 | ▼ -1,76 % | |
| AM. GRM. BD DLY(-2X)INV. UEA LYQK | ETF | FR0010869578 | 47,33 | ▼ -0,70 % | |
| AM. MSCI ACWI SRI CPA A WELB | ETF | IE0000ZVYDH0 | 17,45 | ▼ -1,11 % | |
| AM. MSCI WLD ESG SEL. DL A MWOR | ETF | IE00016PSX47 | 131,16 | ▼ -0,85 % | |
| AM. MSCI WLD ESG SEL. EO A MWOS | ETF | IE0004CIQ1O4 | 14,40 | ▼ -1,18 % | |
| AM. MSCIWEXUSSCR WLXU | ETF | FR0013209921 | 250,75 | ▼ -0,52 % | |
| AM. MSCIWLDEXUSA WEXU | ETF | IE00085PWS28 | 13,72 | ▼ -0,51 % | |
| AM. MSCIWLDEXUSA FDLD WEXD | ETF | IE0009BI8Z04 | 13,46 | ▼ -0,38 % | |
| AM. MU. AS. P.DEF. U.ETF DIST F702 | ETF | DE000ETF7029 | 146,72 | ▼ -0,88 % | |
| AM. MU. AS. P.OFF. U.ETF DIST F703 | ETF | DE000ETF7037 | 193,92 | ▼ -0,66 % | |
| AMC. AV. EM EQ AVEM | ETF | IE000K975W13 | 26,89 | ▼ -1,88 % | |
| AMC. AV. GLSMCV AVWS | ETF | IE0003R87OG3 | 25,28 | ▼ -0,53 % | |
| AME-MSCIUSAESGSEL. UE EO A SADH | ETF | IE000IP0UC52 | 100,58 | ▼ -0,96 % | |
| AME-MWSCPAAL PABY | ETF | IE000CL68Z69 | 79,99 | ▼ -0,70 % | |
| AME-MWSCPAAL DLD WGE0 | ETF | IE000004V778 | 28,66 | ▼ -0,90 % | |
| AME-MWSCPAAL MWSH | ETF | IE000K1P4V37 | 86,32 | ▼ -1,16 % | |
| AMEI-EO U. STBA ASBD | ETF | IE000EDRD2Z8 | 10,07 | ▲ +0,02 % | |
| AMEIC-FT. A.W. GW WGDP | ETF | IE000KCKFHE8 | 4,43 | ▼ -1,08 % | |
| AMJPMINRINGBETF INGU | ETF | IE0004W4ZVJ5 | 9,68 | ▼ -0,28 % | |
| AMMSCIEMUHDI DEOD EDHE | ETF | FR0014018VJ3 | 5,15 | ▼ -0,25 % | |
| AMSCIWESGBTUETF LWCH | ETF | IE0000CRTTJ9 | 11,56 | ▼ -0,69 % | |
| AMU DJ INDL AV. U.ETF DIS DJAM | ETF | FR0007056841 | 475,50 | ▲ +0,08 % | |
| AMU-RU.1000 GR MWOW | ETF | IE0005E8B9S4 | 545,00 | ▼ -1,29 % | |
| AMU. MU. AS. PTF U. ETF DIST F701 | ETF | DE000ETF7011 | 192,52 | ▼ -0,60 % | |
| AMUNDI CO. MSCI WLD UE MWHE | ETF | IE000H7PE775 | 11,46 | ▼ -0,72 % | |
| AMUNDI CORE MSCI USA UE A WEBL | ETF | IE000FSN19U2 | 49,99 | ▼ -0,86 % | |
| AMUNDI CORE MSCI USA UE D WEBM | ETF | IE000IEGVMH6 | 43,92 | ▼ -0,43 % | |
| AMUNDI CORE MSCI WLD UE A MWRE | ETF | IE000BI8OT95 | 163,61 | ▼ -0,70 % | |
| AMUNDI CORE MSCI WLD UE D MWOF | ETF | IE000CNSFAR2 | 18,38 | ▼ -0,46 % | |
| AMUNDI ETF DAX U. ETF DR CG1G | ETF | FR0010655712 | 449,30 | ▼ -0,74 % | |
| AMUNDI ETF-GOV.0-6M EO IG 18M1 | ETF | FR0010754200 | 127,55 | ▲ +0,05 % | |
| AMUNDI MSCI EMU HGH DIV 18M2 | ETF | FR0010717090 | 212,15 | ▼ -0,77 % | |
| AMUNDI MSCI USA DLY2XLEV 18MF | ETF | FR0010755611 | 33,33 | ▼ -1,55 % | |
| AMUNDI MSCI WLD X EMU ACM9 | ETF | FR0010756114 | 751,80 | ▼ -0,58 % | |
| AMUNDI S+P500 SCR F500 | ETF | IE000KXCEXR3 | 200,70 | ▼ -0,55 % | |
| AMUNDI STOXX EUROPE 50 AE50 | ETF | FR0010790980 | 151,04 | ▼ -0,88 % | |
| AMUNDI-A. DAX50ESG2 UE DIS E909 | ETF | DE000ETF9090 | 51,49 | ▼ -0,56 % | |
| AMUNDI-A. DIVDAX2 U. E.DIST E903 | ETF | DE000ETF9033 | 208,85 | ▼ -0,64 % | |
| AMUNDI-A. MDAX ESG2 UE DIS E907 | ETF | DE000ETF9074 | 143,44 | ▼ -1,05 % | |
| AMUNDI-A. ST. EO600ESG2 DIS E960 | ETF | DE000ETF9603 | 62,76 | ▼ -0,29 % | |
| AMUNDI-A. TECDAX U. E. DIST E908 | ETF | DE000ETF9082 | 28,73 | ▼ -0,03 % | |
| AMUNDI-M. W.E. BT. U.ETF LWCU | ETF | IE0001GSQ2O9 | 719,70 | ▼ -0,80 % | |
| AMUNDIMUSAESGSELEXT. DL D LESA | ETF | IE0008TKP6O7 | 61,74 | ▼ -0,85 % | |
| AMUNDIMUSAESGSELEXT. EO A MWOU | ETF | IE0004TFW0R5 | 13,01 | ▼ -0,91 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.