ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| IS. DJ U. S.SELEC. DIV. U.ETF EXX5 | ETF | DE000A0D8Q49 | 100,96 | ▲ +0,04 % | |
| IS. E.G. B.C.1.5-10.5 U. ETF EXHF | ETF | DE000A0H0785 | 105,18 | ▼ -0,30 % | |
| IS. EO ST. SEL. DIV.30 U. E.D EXSG | ETF | DE0002635281 | 23,13 | ▼ -1,39 % | |
| IS. IBD D36 T. EO IB36 | ETF | IE000AD2AYN2 | 4,89 | ▲ +0,09 % | |
| IS. IBD D37 T. EO IB37 | ETF | IE0007SRI1C7 | 4,91 | ▲ +0,14 % | |
| IS. S.E.600 BA. RE. U.ETF A EXV6 | ETF | DE000A0F5UK5 | 76,31 | ▼ -2,95 % | |
| IS. S.E.600 FIN. S.U. ETF A EXH2 | ETF | DE000A0H08G5 | 93,48 | ▼ -0,60 % | |
| IS. S.E.600 FO.+B. U.ETF A EXH3 | ETF | DE000A0H08H3 | 67,89 | ▲ +0,83 % | |
| IS. S.E.600 HEA. C.U. ETF A EXV4 | ETF | DE000A0Q4R36 | 117,84 | ▲ +0,77 % | |
| IS. S.E.600 I. G+S. U.ETF A EXH4 | ETF | DE000A0H08J9 | 112,46 | ▼ -1,49 % | |
| IS. S.E.600 INSUR. U.ETF A EXH5 | ETF | DE000A0H08K7 | 54,94 | ▼ -0,24 % | |
| IS. S.E.600 MEDIA U. ETF A EXH6 | ETF | DE000A0H08L5 | 33,99 | ▼ -0,57 % | |
| IS. S.E.600 OIL+G. U.ETF A EXH1 | ETF | DE000A0H08M3 | 58,74 | ▲ +0,32 % | |
| IS. S.E.600 R. EST. U.ETF A EXI5 | ETF | DE000A0Q4R44 | 13,16 | ▲ +0,37 % | |
| IS. S.EU.600 BANK. U.ETF A EXV1 | ETF | DE000A0F5UJ7 | 38,13 | ▼ -2,32 % | |
| IS. S.EU.600 CHEM. U.ETF A EXV7 | ETF | DE000A0H08E0 | 131,04 | ▼ -0,85 % | |
| IS. S.GL. S.D.100 U. ETF T05A | ETF | DE000A2QP4F7 | 5,41 | ▼ -0,35 % | |
| IS. S.GL. SE. D.100 U. ETF A ISPA | ETF | DE000A0F5UH1 | 39,79 | ▼ -0,55 % | |
| IS. W.E. F.R. A.E. ()DLA FCRN | ETF | IE0009Y1MQJ2 | 5,86 | ▼ -0,85 % | |
| IS2-DL CBESU HGDEOA CEMJ | ETF | IE000FZ1S3M3 | 4,91 | 0,00 % | |
| IS2-DL TB 7-10 CEMF | ETF | IE000K1VI152 | 4,93 | ▲ +0,43 % | |
| IS3-AI IN. AC IART | ETF | IE000G0E83X3 | 6,69 | ▼ -2,85 % | |
| IS3EOCBENACTETF EUEB | ETF | IE000BUIVY49 | 5,13 | ▲ +0,03 % | |
| IS4-IN. INRGO. BD ()DLD CEB5 | ETF | IE0004L9EID2 | 3,84 | ▼ -0,47 % | |
| IS5-EUR. DEF. E DFNC | ETF | IE000IAXNM41 | 5,22 | ▼ -0,34 % | |
| IS6SP500DBETF DBUS | ETF | IE000EOFR2K5 | 4,69 | ▼ -0,46 % | |
| IS6SP500MB03ETF MAXM | ETF | IE000INTB8Q8 | 4,77 | ▲ +0,13 % | |
| IS6SP500MB06ETF MAXJ | ETF | IE000BMP9YJ5 | 4,55 | ▼ -0,40 % | |
| IS7-SP5003PRCA HGDEOA CEPP | ETF | IE0001ARVVZ9 | 5,35 | ▼ -0,45 % | |
| ISH DL SDHYCB EOD CEMH | ETF | IE0000BQ75C2 | 4,74 | ▼ -0,29 % | |
| ISH-STOX. EU 600 EOD STT6 | ETF | IE0004YCLDW1 | 5,19 | ▼ -1,07 % | |
| ISH. CORE EO STOX.50 U. ETF EXW1 | ETF | DE0005933956 | 61,65 | ▼ -1,50 % | |
| ISH. D.29 T. EO EOD 29GI | ETF | IE000IHURBR0 | 5,05 | ▲ +0,02 % | |
| ISH. EB. REXX GOV. GER. U.ETF EXHA | ETF | DE0006289465 | 121,79 | ▲ +0,09 % | |
| ISH. MSCI. BRAZIL U. ETF DE 4BRZ | ETF | DE000A0Q4R85 | 59,80 | ▼ -1,60 % | |
| ISH. S.E.600 P+HG U. ETF A EXH7 | ETF | DE000A0H08N1 | 93,57 | ▼ -0,31 % | |
| ISH. S.EU.600 C+M U. ETF A EXV8 | ETF | DE000A0H08F7 | 80,21 | ▼ -0,89 % | |
| ISH. S.EU.600 RET. U.ETF A EXH8 | ETF | DE000A0H08P6 | 46,57 | ▼ -0,31 % | |
| ISH. S.EU.600 T+L U. ETF A EXV9 | ETF | DE000A0H08S0 | 24,51 | ▼ -1,88 % | |
| ISH. S.EU.600 TEL. U.ETF A EXV2 | ETF | DE000A0H08R2 | 26,27 | ▼ -0,08 % | |
| ISH. S.EU.600 UTI. U.ETF A EXH9 | ETF | DE000A0Q4R02 | 56,53 | ▼ -0,14 % | |
| ISH. S.EU. SEL. DIV.30 U. ETF EXSH | ETF | DE0002635299 | 26,09 | ▼ -0,76 % | |
| ISH. S.EUR. LARGE 200 U. ETF EXSC | ETF | DE0005933980 | 65,79 | ▼ -1,07 % | |
| ISH. S.EUR. SMALL 200 U. ETF EXSE | ETF | DE000A0D8QZ7 | 39,57 | ▼ -0,93 % | |
| ISH. S.EUROP. MID 200 U. ETF EXSD | ETF | DE0005933998 | 66,57 | ▼ -0,67 % | |
| ISH. ST. EU.600 TOP20 U. ETF EXW3 | ETF | DE0005933949 | 55,00 | ▼ -1,01 % | |
| ISH. STOX. EUROPE 600 EO AC EXIE | ETF | DE000A2QP4B6 | 7,72 | ▼ -0,85 % | |
| ISH. STOX. EUROPE 600 U. ETF EXSA | ETF | DE0002635307 | 63,29 | ▼ -0,88 % | |
| ISH2-FTSE ALL-W FTSS | ETF | IE00097WZHZ9 | 4,65 | ▼ -0,89 % | |
| ISH4-COP. MINERS CEBS | ETF | IE00063FT9K6 | 9,17 | ▼ -2,45 % | |
| ISHARES ATX UCITS ETF EXXX | ETF | DE000A0D8Q23 | 68,38 | ▼ -2,22 % | |
| iShares DivDAX ETF EXSB | ETF | DE0002635273 | 22,56 | ▼ -0,49 % | |
| ISHARES EURO STOXX U. ETF EXSI | ETF | DE000A0D8Q07 | 64,60 | ▼ -1,33 % | |
| ISHARES MDAX EXS3 | ETF | DE0005933923 | 244,95 | ▼ -1,37 % | |
| ISHARES MDAX UC. ETF EOD EXID | ETF | DE000A2QP349 | 4,17 | ▼ -1,21 % | |
| ISHARES NASDAQ-100 U. ETF EXXT | ETF | DE000A0F5UF5 | 254,45 | ▼ -1,30 % | |
| ISHARES NIKKEI 225 U. ETF EXX7 | ETF | DE000A0H08D2 | 35,89 | ▼ -2,03 % | |
| ISHARES PFANDBRIEFE U. ETF EXHE | ETF | DE0002635265 | 94,60 | ▲ +0,02 % | |
| ISHARES PHYS. MET. O.END ZT IGLD | ETC | IE0009JOT9U1 | 70,42 | ▼ -1,66 % | |
| ISHARES SLI UCITS ETF DE EXI1 | ETF | DE0005933964 | 175,44 | ▲ +0,44 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.