ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPPEFR-S+P 500 UETF EOC ESEE | ETF | FR0011550185 | 34,76 | ▼ -0,64 % | |
| BNPPEFR-S+P 500 UETF EOH ESEH | ETF | FR0013041530 | 24,46 | ▼ -0,85 % | |
| BNPPEFR-ST. EUR.600 H ETSA | ETF | FR0011550672 | 18,45 | ▼ -0,56 % | |
| BNPPEFR-ST. EUR.600 UE C ETSZ | ETF | FR0011550193 | 21,07 | ▼ -0,78 % | |
| BNPPSP500SASETF IN0A | ETF | IE0000VX9GN7 | 19,62 | ▼ -0,69 % | |
| BNPPSP500SASETF IN0B | ETF | IE0004J37T45 | 19,30 | ▼ -0,62 % | |
| BPEI-MWMTE U. ETFDLA ASRW | ETF | IE0008FB2WZ1 | 19,32 | ▼ -0,69 % | |
| BPEII SHDUIOPP HD ASHE | ETF | IE0002FPYN09 | 9,72 | ▲ +0,06 % | |
| BPEII-EMCPAB AICU | ETF | IE00018U4PN8 | 10,73 | ▲ +0,49 % | |
| BPEII-EMCPAB DLD AQDU | ETF | IE00066L6LB9 | 9,93 | ▲ +0,12 % | |
| COINSHARES DIG. SEC. OEND RAND | ETN | GB00BNRRF105 | 1,10 | ▲ +2,58 % | |
| COINSHARES DIG. SEC. OEND COMS | ETN | GB00BNRRF980 | 0,97 | ▲ +1,44 % | |
| COINSHS BITC. MNG UETF MINE | ETF | IE0008EKJPN4 | 12,12 | ▼ -2,84 % | |
| COMDIR. SPALW. S.S. E.UH. EOA CD1 | ETF | IE00020O1MD6 | 9,56 | ▼ -0,74 % | |
| CTHNCTQREEQA EOD QRED | ETF | IE000KXM3O48 | 10,70 | ▼ -0,43 % | |
| CTHNCTQREMEQA QREX | ETF | IE000DE2VF85 | 9,15 | ▼ -2,30 % | |
| CTHNCTQREMEQA DLD QRMD | ETF | IE000FW1REY9 | 9,14 | ▼ -2,33 % | |
| CTHNECTQRUSEQA QRUU | ETF | IE000953I6Z4 | 11,11 | ▼ -0,63 % | |
| D. E.ST50ESGF ELFA | ETF | DE000ETFL466 | 137,50 | ▼ -1,12 % | |
| DDA ETP ETHEREU. O.END ETP IETH | ETN | DE000A3GTML1 | 2,06 | ▼ -1,33 % | |
| DDA ETP O. END CS10 SLCT | ETN | DE000A3G3ZD0 | 13,34 | ▼ -1,31 % | |
| DDA ETP O. END ETN XBTI | ETN | DE000A3GK2N1 | 6,93 | ▼ -1,92 % | |
| DEFI. MEMORY E DRAM | ETF | IE000CEUZ052 | 4,41 | ▼ -3,55 % | |
| DEKA ACTIVE EUR HIGH YLD D6RJ | ETF | DE000ETFL649 | 93,99 | ▼ -0,01 % | |
| DEKA EO CORP.0-3 LIQ. U.E ELFF | ETF | DE000ETFL532 | 949,84 | ▲ +0,01 % | |
| DEKA EURO PRIME ESG UETF ELFB | ETF | DE000ETFL474 | 32,73 | ▼ -1,77 % | |
| DEKA EUROPE DEF. UCITS ETF D6RU | ETF | DE000ETFL664 | 101,00 | ▼ -1,98 % | |
| DEKA EUROZ. R.P.1-10 U. ETF ELFD | ETF | DE000ETFL490 | 79,03 | ▼ -0,36 % | |
| DEKA FUT. ENER. ESG UE D6RD | ETF | DE000ETFL607 | 84,30 | ▼ -2,64 % | |
| DEKA FUT. WATER ESG UC. ETF EFQA | ETF | DE000ETFL656 | 104,88 | ▼ -0,70 % | |
| DEKA IBX M. ESG EO C. GR. BD D6RE | ETF | DE000ETFL615 | 98,07 | ▼ -0,01 % | |
| DEKA MDAX ELF1 | ETF | DE000ETFL441 | 280,20 | ▼ -1,30 % | |
| DEKA MS. USA CL. CH. CTB ESG D6RQ | ETF | DE000ETFL573 | 68,41 | ▼ -1,17 % | |
| DEKA MSCI EM ESG F. SEL. UE EL40 | ETF | DE000ETFL342 | 67,24 | ▼ -2,28 % | |
| DEKA MSCI EMU C. CH. CTB UE D6RS | ETF | DE000ETFL557 | 20,50 | ▼ -1,39 % | |
| DEKA MSCI EU. C.CH. CTB ESG D6RR | ETF | DE000ETFL565 | 18,57 | ▼ -0,65 % | |
| DEKA MSCI G. CL. CH. ESG CTB D6RT | ETF | DE000ETFL540 | 17,01 | ▼ -0,44 % | |
| DEKA MSCI J. CL. CH. ESG CTB EL45 | ETF | DE000ETFL318 | 12,15 | ▼ -1,12 % | |
| DEKA MSCI WOR. C.C. CTB ESG D6RP | ETF | DE000ETFL581 | 44,60 | ▼ -1,22 % | |
| DEKA MSCI WORLD UCITS ETF ELFW | ETF | DE000ETFL508 | 44,68 | ▼ -0,76 % | |
| DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF D6RH | ETF | DE000ETFL623 | 185,52 | ▼ -1,36 % | |
| DEKA S+P 500 UCITS ETF D6RI | ETF | DE000ETFL631 | 142,18 | ▼ -0,64 % | |
| DEKA US TREAS.7-10 UC. ETF ELFE | ETF | DE000ETFL524 | 761,28 | ▲ +0,17 % | |
| DIM. GL. C.EQ DEGC | ETF | IE000EGGFVG6 | 25,81 | ▼ -0,67 % | |
| Deka DAX ETF EL4A | ETF | DE000ETFL011 | 221,90 | ▼ -0,87 % | |
| Deka DAX ETF EL4F | ETF | DE000ETFL060 | 92,92 | ▼ -1,08 % | |
| Deka DAX ETF ELF0 | ETF | DE000ETFL433 | 35,31 | ▼ -0,49 % | |
| Deka DAX ETF EL4X | ETF | DE000ETFL235 | 52,35 | ▼ -1,38 % | |
| DK DB EUROG. GER. MONEYM EL4W | ETF | DE000ETFL227 | 69,08 | ▲ +0,03 % | |
| DK DB EUROG. GERMANY EL4R | ETF | DE000ETFL177 | 87,63 | ▲ +0,07 % | |
| DK DB EUROG. GERMANY 1-3 EL4S | ETF | DE000ETFL185 | 75,92 | ▲ +0,02 % | |
| DK DB EUROG. GERMANY 10+ EL4V | ETF | DE000ETFL219 | 94,53 | ▲ +0,38 % | |
| DK DB EUROG. GERMANY 3-5 EL4T | ETF | DE000ETFL193 | 87,22 | ▼ -0,05 % | |
| DK DB EUROG. GERMANY 5-10 EL4U | ETF | DE000ETFL201 | 101,04 | ▲ +0,09 % | |
| DK EO ISTO. EX F. D.+ U. ETF ELFC | ETF | DE000ETFL482 | 27,64 | ▼ -0,50 % | |
| DK EO STOXX SEL. DIVID.30 EL4G | ETF | DE000ETFL078 | 24,06 | ▼ -0,89 % | |
| DK EURO STOXX 50 EL4B | ETF | DE000ETFL029 | 61,57 | ▼ -1,72 % | |
| DK IB EO LIQ. SOV. DIV.1-10 EL4K | ETF | DE000ETFL110 | 96,53 | ▼ -0,14 % | |
| DK IB EO LIQ. SOV. DIV.1-3 EL4L | ETF | DE000ETFL128 | 91,79 | ▼ -0,04 % | |
| DK IB EO LIQ. SOV. DIV.10+ EL4Q | ETF | DE000ETFL169 | 85,82 | ▼ -0,22 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.