ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC 0GZC | ETC | DE000PZ9REN1 | 57,77 | ▲ +0,50 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC 0GZJ | ETC | DE000PZ9RET8 | 124,46 | ▼ -1,04 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC 0GZI | ETC | DE000PZ9REZ5 | 36,48 | ▲ +0,08 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC 0GZL | ETC | DE000PZ9RME3 | 66,59 | ▼ -0,75 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4N2 | ETC | DE000PB6BEN9 | 84,11 | ▲ +0,14 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4N1 | ETC | DE000PB6D1Z6 | 354,66 | ▲ +2,03 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQ9 | ETC | DE000PB6GAS5 | 2,16 | ▼ -0,64 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4N3 | ETC | DE000PB6H1T5 | 101,92 | ▼ -1,79 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQC | ETC | DE000PB6R1B1 | 173,33 | ▲ +0,70 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQF | ETC | DE000PB6R1D7 | 154,65 | ▼ -0,78 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQE | ETC | DE000PB6R1G0 | 11,82 | ▼ -0,35 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQH | ETC | DE000PB6R1H8 | 204,66 | ▼ -1,21 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQD | ETC | DE000PB6R1W7 | 126,07 | ▲ +0,05 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQG | ETC | DE000PB6R101 | 509,60 | ▼ -0,03 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQU | ETC | DE000PB8R1E3 | 121,91 | ▼ -1,98 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQ7 | ETC | DE000PR5RBU0 | 196,27 | ▲ +0,60 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQB | ETC | DE000PS7WT17 | 75,19 | ▲ +0,45 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC BNQA | ETC | DE000PS701L2 | 213,92 | ▲ +1,32 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NI | ETC | DE000PR5RDU6 | 175,17 | ▼ -0,65 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NL | ETC | DE000PR5REU4 | 137,59 | ▼ -1,89 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NH | ETC | DE000PR5RGU9 | 13,39 | ▼ -0,45 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NK | ETC | DE000PR5RHU7 | 231,80 | ▼ -1,09 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NG | ETC | DE000PR5RWU6 | 142,80 | ▲ +0,17 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NJ | ETC | DE000PR5R0U0 | 577,25 | ▲ +0,10 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NY | ETC | DE000PZ9REB6 | 123,89 | ▲ +0,58 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC 0GZA | ETC | DE000PZ9REG5 | 7,64 | ▼ -0,10 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC B4NZ | ETC | DE000PZ9REW2 | 89,69 | ▲ +0,16 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC 0GZE | ETC | DE000PZ9RED2 | 109,44 | ▼ -0,65 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC 0GZG | ETC | DE000PZ9REH3 | 146,62 | ▼ -1,11 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC 0GZF | ETC | DE000PZ9RE14 | 361,56 | ▲ +0,44 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC XAU BNQJ | ETC | DE000PS7G0L8 | 329,76 | ▼ -1,03 % | |
| BNP PAR. ISS. O. E. ETC XPD BNQL | ETC | DE000PB8PAL7 | 85,63 | ▼ -1,82 % | |
| BNP-ECPIGESG U. ETFEOA XU61 | ETF | IE000FF2EBQ8 | 99,85 | ▼ -0,17 % | |
| BNP. EASY-MS. US U. ETFDLA ESAQ | ETF | IE000CPT8DH7 | 11,17 | ▼ -0,46 % | |
| BNPE-ESG EN. US LM9A | ETF | IE000130VPV5 | 15,01 | ▼ -0,71 % | |
| BNPE-ESG EN. US LM9D | ETF | IE0000LVTJ08 | 14,61 | ▼ -0,65 % | |
| BNPEIIGLHYOP DLD AIGU | ETF | IE0000FA5GB7 | 9,73 | ▲ +0,16 % | |
| BNPEIIGLHYOP HEOA AGAE | ETF | IE000C5H8FC1 | 10,41 | ▲ +0,10 % | |
| BNPEIIGLHYOP HEOD AGYE | ETF | IE000E77RQE2 | 9,37 | ▲ +0,15 % | |
| BNPEIIMUSPAB AIUU | ETF | IE000AXIKJM8 | 16,59 | ▼ -0,84 % | |
| BNPP-M. A.MIN TE U. ETF ESAB | ETF | IE0004HBJKG0 | 13,43 | ▼ -0,87 % | |
| BNPPE-ALPHA ENH. US UE ESAJ | ETF | IE00032YLFR3 | 12,95 | ▼ -0,61 % | |
| BNPPE-ALPHA ENH. WLD UEDLA ESAL | ETF | IE0009WYJCP8 | 12,51 | ▼ -0,45 % | |
| BNPPE-ALPHA ENH. WLD UEEOA ESAK | ETF | IE0002DDYPW4 | 12,96 | ▼ -0,18 % | |
| BNPPE-ESG ENH. WO. DLA LM9B | ETF | IE000629MKR4 | 14,00 | ▼ -0,34 % | |
| BNPPE-ESG ENH. WO. EOA LM9C | ETF | IE0007QB4QS2 | 13,71 | ▼ -0,46 % | |
| BNPPE-MSCIWEWS U. EOA ESAE | ETF | IE0008D0AIU9 | 13,39 | ▼ -0,58 % | |
| BNPPE-MSCIWEWS U. ETFDLA ESAF | ETF | IE000ALI2E45 | 13,29 | ▼ -0,21 % | |
| BNPPE-MUSSCMITE U. ETFEOA ESAG | ETF | IE00050J4789 | 13,07 | ▼ -0,58 % | |
| BNPPE2 BBG USTR.0-1YUEDLA A01U | ETF | IE00087GRUR0 | 10,83 | ▲ +0,02 % | |
| BNPPE2 BBGUSTR.25Y+UE ADLU | ETF | IE000GBYNAU4 | 9,25 | ▲ +1,19 % | |
| BNPPE2 US HY OPPS UE AHYU | ETF | IE000IAPH329 | 12,19 | ▲ +0,02 % | |
| BNPPE2 US HY OPPS UE DLD AIHU | ETF | IE00069MGEE1 | 9,53 | ▼ -0,05 % | |
| BNPPE2 WACFRE WROT | ETF | IE0004GONJX4 | 10,38 | ▼ -0,54 % | |
| BNPPE2 WACFRE WROE | ETF | IE0001858L90 | 10,34 | ▼ -0,54 % | |
| BNPPEFENGDGC U. ETFEOA ESAD | ETF | IE0007YP0PL1 | 9,28 | ▼ -0,48 % | |
| BNPPEFR-EU. S.50 UETF CEO ETDD | ETF | FR0012739431 | 20,16 | ▼ -1,35 % | |
| BNPPEFR-EU. S.50 UETF EOCD ETBB | ETF | FR0012740983 | 15,14 | ▼ -1,50 % | |
| BNPPEFR-S+P 500 UE DLCD ESEA | ETF | FR0011550680 | 27,89 | ▼ -0,32 % | |
| BNPPEFR-S+P 500 UETF DLC ESAP | ETF | FR0011550177 | 31,11 | ▼ -0,78 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.