ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| FRATEMSP500SETF FSPU | ETF | IE0006FAD976 | 32,65 | ▼ -0,65 % | |
| FRATEMSPWLDSETF FSPW | ETF | IE0006WOV4I9 | 32,80 | ▼ -0,62 % | |
| FRKLN FTSE SAAR FLXS | ETF | IE000C7DDDX4 | 19,73 | ▼ -1,69 % | |
| FS T. G.F. A ADLA GRID | ETF | IE000J80JTL1 | 52,04 | ▼ -1,63 % | |
| FT G VUS EQBE10 ADLA FOCT | ETF | IE0004X8KUG5 | 27,15 | ▼ -0,28 % | |
| FT I. F.E. I.C. E EIGA | ETF | IE0001PY6688 | 26,23 | ▼ -0,03 % | |
| FT I. F.E. I.C. E EOD EIGC | ETF | IE000H0TSO96 | 25,83 | ▼ -0,05 % | |
| FT IC. F.US M CL-DLA USMC | ETF | IE0008M1R3N4 | 31,83 | ▼ -0,58 % | |
| FT IC. F.US M CL-HGDEOA USME | ETF | IE000JQ1PF28 | 30,28 | ▼ -0,77 % | |
| FT IC. F.US T CL-DLA SHOR | ETF | IE000E02WFD5 | 18,68 | ▼ -0,12 % | |
| FT IC. FR. US DIV DVDU | ETF | IE000HSER094 | 30,57 | ▼ -0,47 % | |
| FT ICAV-F. FTSE JAPAN YNA FLXJ | ETF | IE000D0T0BO1 | 33,50 | ▼ -0,98 % | |
| FT ICAV-F. FUTH+WELL CLADL FOHW | ETF | IE0003WEWAX4 | 26,94 | ▼ -0,41 % | |
| FT MSCIWDCTHP CL FLXA | ETF | IE000AZOUN82 | 34,15 | ▼ -1,36 % | |
| FT RIS. DIV. ACH. ADLA RDVY | ETF | IE000K5F6EL4 | 22,43 | ▼ -1,10 % | |
| FT VEN100MOBUJU ADLA QJUN | ETF | IE000HFBJ0U0 | 20,09 | ▼ -0,47 % | |
| FT VEN100MOBUMA ADLA FTMQ | ETF | IE0006S0EBF2 | 22,69 | ▼ -0,40 % | |
| FT VEUSEQMABSE ADLA FTMS | ETF | IE0009DRFET8 | 25,28 | ▼ -0,28 % | |
| FT-AI,MTV. BLCH. EOA FLRA | ETF | IE000IM4K4K2 | 46,60 | ▲ +0,68 % | |
| FT-FR. FTSE TWN ETF UNHDLA FLXT | ETF | IE000CM02H85 | 62,28 | ▼ -2,61 % | |
| FT-FTSE DEV W. CL-DLA DWLD | ETF | IE000CVOSY02 | 32,71 | ▼ -0,77 % | |
| FT-FTSE EM CL-DLA EMGM | ETF | IE0004I037N4 | 28,83 | ▼ -1,44 % | |
| FT-FTSE EM CLDLD EMGD | ETF | IE000GTF7GF4 | 28,47 | ▼ -2,28 % | |
| FT-FTSE EMEX CN CL-DLA EXCN | ETF | IE0006D3PGW3 | 30,77 | ▼ -2,01 % | |
| FT. V.US E. M.B. M ADLA FTMR | ETF | IE0002PPCMH6 | 24,01 | ▼ -0,21 % | |
| FTFREQUALDIVETF EO ACC DVDE | ETF | IE000IMGE5W5 | 38,38 | ▼ -0,04 % | |
| FTGF-F. TR. BBG GSC SC ADLA FCHP | ETF | IE000KXTLDE2 | 40,13 | ▼ -3,06 % | |
| FTGF-F. TR. EO R. D.ACH. AEOA 3DVY | ETF | IE000CPG9HG3 | 22,61 | ▼ -0,68 % | |
| FTGF-FT US MOMENT. UE ADLA FTGM | ETF | IE000CY30YV9 | 26,78 | ▼ -1,27 % | |
| FTI-F. C.U. E.E. E CLDLA FCEU | ETF | IE000CZU3JH0 | 9,97 | ▼ -0,54 % | |
| FTI-SP500 FI. CLDLA FTFN | ETF | IE000KG7KXI7 | 9,67 | ▼ -0,13 % | |
| FTI-SP500 I. T. CLDLA FTTC | ETF | IE000EQGURT5 | 10,45 | ▼ -0,32 % | |
| FTV US EQMABUJU ADLA MJUN | ETF | IE000CO3P697 | 22,85 | ▼ -0,24 % | |
| FTVENA100MOBUSE ADLA QSEP | ETF | IE000FQ808R5 | 22,41 | ▼ -0,82 % | |
| FTVNAS100MBETFD ADLA FTGQ | ETF | IE000GAKWFA7 | 22,35 | ▲ +0,02 % | |
| FTVUSEQMBETFD ADLA MDEC | ETF | IE0007FIJUO5 | 25,49 | ▼ -0,20 % | |
| G. X E. I.G. X 1-3 DLD C71P | ETF | IE000GSIFIB0 | 15,18 | ▲ +0,27 % | |
| GL X ETF-GXDISRMA D6AT | ETF | IE000FP52WM7 | 18,36 | ▼ -3,52 % | |
| GL. EX US C. EQ DEGB | ETF | IE0002YHUWS3 | 24,19 | ▼ -0,58 % | |
| GL. X DAX CO. CA EOD DYLD | ETF | IE000BVD0KE7 | 14,60 | ▼ -0,22 % | |
| GL. X EU SPRDIV EOD EVSD | ETF | IE00082MOBL9 | 21,00 | ▼ -1,01 % | |
| GL. X US ELECTR ZAPP | ETF | IE00070SLDT6 | 12,08 | ▼ -0,87 % | |
| GL. X-WINERGYETF UHGDDLA WNDY | ETF | IE000JNHCBM6 | 9,34 | ▼ -2,12 % | |
| GLX-AISEMIQUANT C8PX | ETF | IE0000ZL1RD2 | 24,32 | ▼ -2,49 % | |
| GLX-ARTI. INTEL QAIU | ETF | IE0000XTDDA8 | 25,16 | ▼ -1,80 % | |
| GLX-DEFEN. TECH 4MMR | ETF | IE000JCW3DZ3 | 24,88 | ▲ +0,83 % | |
| GLX-SP500 CV. CL DLD XY7D | ETF | IE0002L5QB31 | 14,11 | ▼ -0,40 % | |
| GLXETFS-AGTFD KROP | ETF | IE000EBFYWX3 | 8,60 | ▲ +0,28 % | |
| GLXETFS-CLWAT AKWA | ETF | IE000BWKUES1 | 27,27 | ▼ -0,46 % | |
| GLXETFS-CP. MIN 4COP | ETF | IE0003Z9E2Y3 | 52,55 | ▼ -3,38 % | |
| GLXETFS-HYDROG HYCN | ETF | IE0002RPS3K2 | 7,59 | ▼ -1,81 % | |
| GLXETFS-SUPDIV DLD UDIV | ETF | IE00077FRP95 | 8,52 | ▼ -1,28 % | |
| GLXETFS2-CNEVBT CAUT | ETF | IE00094FRAA6 | 18,31 | ▼ -1,74 % | |
| GLXSP500ABETF 5PAB | ETF | IE0009BM62P2 | 19,11 | ▼ -0,31 % | |
| GLXSP500ATHETF 5PAH | ETF | IE000HGH8PV2 | 18,33 | 0,00 % | |
| GS EI-GS GCPA HGDEOA GCAP | ETF | IE0002G3KSC2 | 9,88 | ▲ +0,19 % | |
| GS EI-GS GCPA HGDEOD GCAG | ETF | IE000CWXN435 | 9,77 | ▲ +0,17 % | |
| GS EI-GS GI BOA HGD(Q)EOD GSIN | ETF | IE000D3E0G47 | 9,74 | ▲ +0,18 % | |
| GS EI-GS GI BOA HGDEOA GSIB | ETF | IE0006R681H8 | 9,87 | ▲ +0,15 % | |
| GS ETF-A. UKG110Y DLS GAC5 | ETF | IE0003MKK4H3 | 41,92 | ▲ +0,17 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.