ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| SGIS O. E. ETC COPPER 42GI | ETC | DE000ETC0787 | 13,35 | ▼ -1,91 % | |
| SGIS O. E. ETC GAS OIL 42GL | ETC | DE000ETC0811 | 43,55 | ▼ -1,69 % | |
| SGIS O. E. ETC GASOLINE 42G3 | ETC | DE000ETC0852 | 20,90 | ▲ +0,34 % | |
| SGIS O. E. ETC GOLD SGS4 | ETC | DE000ETC0738 | 18,89 | ▼ -0,92 % | |
| SGIS O. E. ETC HEATING OIL 42G4 | ETC | DE000ETC0860 | 32,92 | ▼ -2,34 % | |
| SGIS O. E. ETC ICE EUA SGS1 | ETC | DE000ETC0001 | 8,80 | ▼ -0,51 % | |
| SGIS O. E. ETC NATURAL GAS SGS3 | ETC | DE000ETC0704 | 1,29 | ▼ -1,95 % | |
| SGIS O. E. ETC SILVER SGS5 | ETC | DE000ETC0746 | 20,55 | ▼ -3,11 % | |
| SGIS O. E. ETC WTI OIL 42GG | ETC | DE000ETC0779 | 20,36 | ▲ +0,10 % | |
| SPDR 400 US HGDEOD US4E | ETF | IE000G8WOLX8 | 34,63 | ▼ -0,52 % | |
| SPDR CMDTY E. UH. DLA SCOM | ETF | IE0006HIE7H2 | 9,77 | ▼ -0,39 % | |
| SPDR MSCI WORLD UE EOHA SPFH | ETF | IE000BZ1HVL2 | 16,23 | ▼ -0,98 % | |
| SPRT R. ER. EX-CN REE | ETF | IE0009D15VO0 | 5,48 | ▼ -0,96 % | |
| SS GL. DIV. SPO. UH. EOA GDSF | ETF | IE000KBUL630 | 9,17 | ▲ +0,21 % | |
| SS SA. EN. AC EQ. UH. EOA SAQL | ETF | IE0002LI4M98 | 7,81 | ▼ -0,94 % | |
| SS SPDR SP EU D. V.UH. EOA DFSV | ETF | IE0008GRJRO8 | 9,97 | ▼ -1,45 % | |
| SSGA EU-SP500 Q QUS5 | ETF | IE000FJJZA01 | 12,09 | ▼ -0,43 % | |
| SSGA EU1-SSP D QDEV | ETF | IE000IISJT64 | 11,77 | ▼ -0,47 % | |
| SSGA EU2-S. M.RE SUST | ETF | IE00059GZ051 | 9,34 | ▼ -2,44 % | |
| ST. S SP. MSC. EUR. UCITS ETF SPYE | ETF | IE00BKWQ0Q14 | 411,05 | ▲ +1,56 % | |
| ST. STR. BB 0.3 Y SEUA | ETF | IE000IUNJSL2 | 10,79 | ▼ -0,04 % | |
| ST. STR. SP. MS. ACWIM UH. DI SPSA | ETF | IE000DD75KQ5 | 12,43 | ▼ -1,15 % | |
| STST SPDR BBG GABDDLHUE A SPFF | ETF | IE000AQ7A2X6 | 31,61 | ▲ +0,09 % | |
| TA. IC. J.H. T. UNHHEDGEDDLA JTXX | ETF | IE0009ZTL4B5 | 9,89 | ▼ -1,67 % | |
| UB. SP. CL. TR. E.E A HEDGEOA BCFG | ETF | IE0009WWNY77 | 7,98 | ▲ +0,39 % | |
| UBS MSCI W. S.C CNUD | ETF | IE000AZ2HZ31 | 5,65 | ▼ -0,98 % | |
| UBS(I)ETF-JPCPA. IRHGDAEOA AW1Q | ETF | IE000JHYO4T6 | 23,17 | ▼ -1,68 % | |
| UBS(I)ETF-NASDAQ-100 ADLD BCFN | ETF | IE0003RQ9F90 | 30,25 | ▼ -1,19 % | |
| UBS(IE)E. NUC. EC BCFW | ETF | IE0009TPHUV6 | 11,60 | ▼ -1,09 % | |
| UBS-MSCIPAEXJAI BCFB | ETF | IE000BKMMHF9 | 18,28 | ▲ +0,40 % | |
| UBS-SOUSLIGOSIM BCFR | ETF | IE000EPIJ442 | 14,50 | ▼ -2,07 % | |
| UBS-SP USDIAREE (A)DLD CHSB | ETF | IE000JQ2IJD3 | 4,04 | ▼ -0,01 % | |
| UBS-UBSSP500EQWESF BCFK | ETF | IE0008GBXCA4 | 10,79 | ▼ -0,46 % | |
| UBSIE-GL. EQ. INC. PL. UE FGZJ | ETF | IE000B4NK9I9 | 9,06 | ▼ -1,97 % | |
| UBSIEEOONRSFETF AEOA BCFQ | ETF | IE0006BDZN36 | 5,18 | ▲ +0,01 % | |
| UBSIETFENDETF ADLD CSYZ | ETF | IE000H3AH951 | 104,94 | ▼ -0,29 % | |
| UBSIETFFMWSMV ADLA CSY9 | ETF | IE000EJ2EHO7 | 143,48 | ▼ -0,17 % | |
| UBSIETFMCDUNUE ACDA BCFD | ETF | IE0004YRJHW4 | 9,00 | ▼ -0,32 % | |
| UBSIETFMUSUETF ADLA CSY2 | ETF | IE00063GNWK1 | 276,05 | ▼ -0,95 % | |
| UBSIETFMUT125EU ADLA CSYU | ETF | IE0003B4BV34 | 19,92 | ▼ -0,89 % | |
| UBSIETFMWSETF A(HGD EO)E CSY7 | ETF | IE0009W21NT4 | 263,95 | ▼ -0,83 % | |
| UNI. Q EQ. EM E UQM1 | ETF | IE000DUSV4J5 | 21,26 | ▼ -2,70 % | |
| UNIACTIVE Q EU IG ETF ACC UQB2 | ETF | IE000AEBAUD0 | 24,71 | ▼ -0,01 % | |
| V-VFDESCE VEDA | ETF | IE00069H3LK0 | 5,21 | ▼ -0,42 % | |
| V-VFDESCE EOD VEDD | ETF | IE000K7PC2G4 | 5,15 | ▼ -0,88 % | |
| VA-EO EU. GO.13Y VEGF | ETF | IE00004S2680 | 5,10 | ▼ -0,05 % | |
| VA-EO EU. GO.13Y EOD VEGE | ETF | IE000HARFTG3 | 4,92 | ▼ -0,01 % | |
| VA-GL. GOV BD HGDEOA VGGF | ETF | IE000B1A2798 | 4,94 | ▲ +0,18 % | |
| VA-GL. GOV BD HGDEOD VGGE | ETF | IE0003HUCA83 | 4,69 | ▲ +0,29 % | |
| VA. F-ESG. D.A-P V3PA | ETF | IE000GOJO2A3 | 9,34 | ▼ -1,41 % | |
| VA. F-ESG. D.A-P DLD V3PL | ETF | IE0008T6IUX0 | 8,60 | ▼ -1,25 % | |
| VA. F-V. ESG EU C EOD V3RF | ETF | IE000F37PGZ3 | 5,00 | ▼ -0,09 % | |
| VA. F-VA. ESG E. A V3MA | ETF | IE000KPJJWM6 | 8,11 | ▼ -2,25 % | |
| VA. F-VA. ESG E. A DLD V3ML | ETF | IE0001VXZTV7 | 7,43 | ▼ -2,03 % | |
| VA. FD-EU. C.U. E. EOD VCAS | ETF | IE000AFVKJZ0 | 15,01 | 0,00 % | |
| VAN. UT1-3Y BE VUDS | ETF | IE000H3Q3AF6 | 90,80 | ▲ +0,32 % | |
| VAN. UT1-3Y BE DLD VUDY | ETF | IE000GU6MFI0 | 87,63 | ▲ +0,33 % | |
| VAN. UT3-7Y BE DLD VITD | ETF | IE000128BSS1 | 84,92 | ▼ -0,02 % | |
| VANECK ALGORAND ETN39 VGND | ETN | DE000A3GWNE8 | 1,04 | ▼ -3,66 % | |
| VANECK AVALANCHE ETN39 VAVA | ETN | DE000A3GV1T7 | 0,85 | ▼ -3,83 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.