ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| VANECK BITCOIN ETN39 VBTC | ETN | DE000A28M8D0 | 38,36 | ▼ -2,88 % | |
| VANECK CELESTIA ETN 39 VCEL | ETN | DE000A4AKZB4 | 1,33 | ▼ -7,60 % | |
| VANECK CIRC. ECON. ADLA REUS | ETF | IE0001J5A2T9 | 24,92 | ▼ -1,50 % | |
| VANECK CONTRACT L. ETN39 VSMA | ETN | DE000A3GXNT4 | 6,40 | ▼ -1,77 % | |
| VANECK CRYPTOCOMP. ETN39 VT0P | ETN | DE000A3GWEU3 | 7,63 | ▼ -3,30 % | |
| VANECK CRYPTOCOMP. ETN39 VLNK | ETN | DE000A3GXNV0 | 7,71 | ▼ -2,24 % | |
| VANECK ETHEREUM ETN39 VETH | ETN | DE000A3GPSP7 | 12,88 | ▼ -3,86 % | |
| VANECK HYPERLIQUID ETN39 VHRL | ETN | DE000A4AT2X6 | 13,68 | ▼ -4,14 % | |
| VANECK N CHINA UC. ETF CNIE | ETF | IE0000H445G8 | 13,20 | ▼ -2,31 % | |
| VANECK POLKADOT ETN39 VDOT | ETN | DE000A3GSUC5 | 0,30 | ▼ -4,07 % | |
| VANECK POLYGON ETN39 VP0L | ETN | DE000A3GV1U5 | 0,31 | ▼ -4,12 % | |
| VANECK PYTH ETN 39 VPYT | ETN | DE000A4A5Z07 | 1,74 | ▼ -6,80 % | |
| VANECK QUAN. CO. 1DLA QUTM | ETF | IE0007Y8Y157 | 23,28 | ▼ -1,21 % | |
| VANECK RARE EARTH UC. ETF VVMX | ETF | IE0002PG6CA6 | 9,15 | ▼ -1,64 % | |
| VANECK S. F.FOOD ETF VE6I | ETF | IE0005B8WVT6 | 19,56 | ▲ +0,03 % | |
| VANECK SOLANA ETN39 VS0L | ETN | DE000A3GSUD3 | 5,27 | ▼ -3,49 % | |
| VANECK SUI ETN39 VESU | ETN | DE000A4A5Z72 | 3,76 | ▼ -3,33 % | |
| VANECK TRON ETN39 VTRX | ETN | DE000A3GSUE1 | 30,71 | ▲ +0,14 % | |
| VANECK-GEON.+HEALTHC.1DLA CURE | ETF | IE000B9PQW54 | 25,90 | ▼ -0,94 % | |
| VANECKUSFAHYB ADLA EM1A | ETF | IE000J6CHW80 | 21,51 | ▲ +0,44 % | |
| VANG-DL HY. COR DLD VUYD | ETF | IE0007XDORZ1 | 89,24 | ▲ +0,12 % | |
| VE-AGRIBUSINESS 1DLA MO0E | ETF | IE000GLK5WA7 | 16,31 | ▼ -0,20 % | |
| VEE-MED. R.A. BIO. ENG. 1DLA CIB0 | ETF | IE0005TF96I9 | 17,19 | ▼ -0,32 % | |
| VEVMSTUSMOAT ADLA WMOT | ETF | IE0007I99HX7 | 23,95 | ▼ -0,60 % | |
| VFP-VFAWEUSUE VXUS | ETF | IE0009A5ADV9 | 4,26 | ▼ -1,16 % | |
| VFP-VFGACUE DLD VGLD | ETF | IE000CVUM3N6 | 4,37 | ▼ -0,96 % | |
| VR 1000 U. GR. E VRGU | ETF | IE000J7AY5Y3 | 89,41 | ▼ -1,03 % | |
| VR 2000 U. C.E V2SA | ETF | IE000GTBEXG4 | 82,80 | ▼ -0,80 % | |
| VR U. MID-CAP E VUPA | ETF | IE000650M1V4 | 88,80 | ▼ -0,49 % | |
| WAYST.-NTH TR. L.PE UETF A FLPE | ETF | IE0008ZGI5C1 | 24,79 | ▼ -1,08 % | |
| WEI-CAIE CAKE | ETF | IE000DHZXD61 | 9,44 | ▼ -0,42 % | |
| WEI-MACE MZL0 | ETF | IE000KDIUAE4 | 10,11 | ▲ +0,01 % | |
| WI.-GLQUDIGR I SYS. HDGDEO WGRU | ETF | IE0007M3MLF3 | 22,35 | ▼ -0,29 % | |
| WI. IC. MEGATRENDS DL ACC WMGT | ETF | IE0000902GT6 | 33,41 | ▼ -1,81 % | |
| WI. STRRMEREAME I SYS. DLA RARE | ETF | IE000KHX9DX6 | 40,78 | ▼ -1,75 % | |
| WISD. US EFF. CO. I SYS. HDG WTEF | ETF | IE000KF370H3 | 38,92 | ▼ -0,69 % | |
| WISD. US VA E VYUS | ETF | IE000F9AQNW6 | 27,31 | ▼ -0,67 % | |
| WISDOMTR. US QU. D.G. HDGDEO WDGE | ETF | IE000CXVOXQ1 | 21,61 | ▼ -0,25 % | |
| WISDOMTREE EUR. VAL. UE VYEU | ETF | IE0005HNE843 | 31,36 | ▼ -0,32 % | |
| WISDOMTREE-GL. VAL. DL ACC VYGL | ETF | IE000D1017N2 | 27,31 | ▼ -0,36 % | |
| WISDTREBLOCKETF WBKN | ETF | IE000940RNE6 | 41,37 | ▼ -2,57 % | |
| WIWADE I SYS. HDGDEOA WDAF | ETF | IE000017NMH7 | 17,24 | ▼ -2,31 % | |
| WIWTME I SYS. HDGDEOA WTMT | ETF | IE0007Z28IJ7 | 24,07 | ▼ -1,55 % | |
| WT GL EFF. CO NTSG | ETF | IE00077IIPQ8 | 29,47 | ▲ +1,62 % | |
| WT GL. HIGH DIV. I SYS. HDG WDVA | ETF | IE000CO65C82 | 22,99 | ▼ -0,22 % | |
| WT STRA. MET WENU | ETF | IE0007UE04X9 | 12,20 | ▼ -1,47 % | |
| WT STRA. MET. HGDEOA WENH | ETF | IE000611IJM3 | 13,14 | ▼ -1,29 % | |
| WT-DE. DE. R.A. EO WDRD | ETF | IE000C9LBYZ8 | 5,01 | ▼ -0,44 % | |
| WT-DE. DE. R.A. EO EOD DRTD | ETF | IE000F4W1QI5 | 5,00 | ▼ -0,95 % | |
| WT-DEF. R.AU. EO EOD DRTN | ETF | IE0005VCFMG0 | 4,97 | ▼ -1,08 % | |
| WT-EUR. DEFENCE I EUDF | ETF | IE0002Y8CX98 | 30,93 | ▼ -0,05 % | |
| WT-EUR. INFRAS. I SYS. HDGD WEIF | ETF | IE000AFVONT7 | 23,96 | ▼ -1,50 % | |
| WT-GL. DEFENCE I SYS. HDGDE WDGF | ETF | IE000KLC2EN9 | 19,92 | ▼ -0,02 % | |
| WT-URA. NU. EN. I SYS. HDGDE WNUC | ETF | IE0003BJ2JS4 | 36,27 | ▼ -2,24 % | |
| X(IE)-DJE US EQ. RES.1CDLA XDJU | ETF | IE00050EGWG5 | 29,08 | ▼ -0,55 % | |
| X(IE)-MSCI USA ENERGY 1D XUEN | ETF | IE00BCHWNS19 | 62,99 | ▲ +1,09 % | |
| X(IE)MSCI GL. S3 1CDLA XDG3 | ETF | IE00036F4K40 | 36,51 | ▲ +0,55 % | |
| X(IE)MSCI GL. S7 1CDLA XDG7 | ETF | IE000JZYIUN0 | 23,07 | ▼ -1,91 % | |
| X-MSCI EU SCESG 1CEOA XZSE | ETF | IE000ER61U30 | 32,85 | ▼ -0,56 % | |
| X-MSCI W. SM. CA. 1CDLA XSWC | ETF | IE000F354Q61 | 28,24 | ▼ -0,65 % |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.