ETFs & Fonds
3612 Fonds (ETFs, ETNs, ETCs) auf Xetra. Aktien findest du im Werte-Verzeichnis. Ohne Anlageberatung.
| Fonds | Typ | ISIN | Kurs | Tag | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| XTRACK. ETC SILBER 80 XSLE | ETC | DE000A2UDH55 | 58,92 | ▼ -2,85 % | |
| XTRACK. ETC SILBER 80 XSLR | ETC | DE000A2T0VS9 | 71,23 | ▼ -3,09 % | |
| XTRACKERS BITCOIN OENDETC XXBU | ETN | CH1315732250 | 14,29 | ▼ -2,33 % | |
| XTRACKERS CRYPTO OEND ETC XBSK | ETN | CH1492505164 | 13,34 | ▼ -1,19 % | |
| XTRACKERS ETHER OENDETC XETU | ETN | CH1315732268 | 7,23 | ▼ -2,66 % | |
| XTRI-MWSCSCE 1CDLA XNNV | ETF | IE0006FFX5U1 | 53,97 | ▼ -0,74 % | |
| XTRIE MGSD9III 1CDLA SDG9 | ETF | IE0005E47AH7 | 28,68 | ▼ -0,81 % | |
| XTRIE WBIODFSRI 1CDLA XBI0 | ETF | IE000E0V65D8 | 58,60 | ▼ -0,76 % | |
| XTRJPNETZPPAE1C 1CDLA XNJP | ETF | IE00074JLU02 | 43,64 | ▼ -0,84 % | |
| 1ST IQ-TEQ-GAI U. ETF TGAI | ETF | LU3098954871 | – | keine Daten | – |
| 1TGF-L. D.G. G.BD CEOD FTGB | ETF | IE00BKS2X317 | – | keine Daten | – |
| 21SHARES LIGHTER ETP LIHU | ETN | CH1615641755 | – | keine Daten | – |
| A-MSCIWLDSMCESG BR. TR. DLA WMFT | ETF | IE000UZZ5D45 | – | keine Daten | – |
| A. E.I. A.M. EXUS XMGU | ETF | IE000XL4IXU1 | – | keine Daten | – |
| A. E.I. A.M. US M MEGU | ETF | IE000YBGJ9I4 | – | keine Daten | – |
| A. EO ST.50T. I. U. ETFEOD MSET | ETF | LU3299677271 | – | keine Daten | – |
| A. ETF-A. MSCI U. ESG BR. T.D LYYD | ETF | IE000QQ8Z0D8 | 530,30 | ▲ +0,28 % | |
| A. G.G. B.GDP-W U. ETFDLA GDPW | ETF | LU3299677511 | – | keine Daten | – |
| A. MSCI W. SCR. E WLSH | ETF | IE000Q5CPXZ1 | – | keine Daten | – |
| AAIS-LIFEC.36 U. ETFEOA LC36 | ETF | LU2872292169 | – | keine Daten | |
| AB I-DL C. B.P. U. ETFDLA EYEG | ETF | LU3322522593 | – | keine Daten | – |
| AB I-EO C. B.P. U. ETFEOA EBND | ETF | LU3322521785 | – | keine Daten | – |
| AB I-GL. C.B. P. U. ETFDLA GLIG | ETF | LU3322522080 | – | keine Daten | – |
| AEI-A. C.N.100E. DLD ANSQ | ETF | IE00052PGR93 | – | keine Daten | – |
| AEI-SP AW. H.DY DLD AWHD | ETF | IE000LEIJUY9 | – | keine Daten | – |
| AEII-AWEEAUE EQAW | ETF | IE000SUZX5N6 | – | keine Daten | – |
| AEOGOLODUTIGRBD U. ETFEOA LWGB | ETF | LU2924150282 | – | keine Daten | – |
| AETF-A. MUEBT EOD LYYF | ETF | IE000MC1J5C5 | – | keine Daten | – |
| AETF-MNAEBRTRA EO DIS WEBC | ETF | IE000MJIXFE0 | – | keine Daten | – |
| AETF-MUSCPA WEBD | ETF | IE000R85HL30 | – | keine Daten | – |
| AGIE-SECB1-10A AZC0 | ETF | IE000XNGQNH4 | – | keine Daten | – |
| AGIE-SEGB1-10A AZIV | ETF | IE0001Y8Y3Z2 | – | keine Daten | – |
| AGIE-SM. GL. EQAC AZBQ | ETF | IE000NZURBQ4 | – | keine Daten | – |
| AGIE-SM. US EQAC (H)EOA AZFE | ETF | IE000X8XBOX6 | – | keine Daten | – |
| AGIE-SM. US EQAC AZFQ | ETF | IE000LST78X7 | – | keine Daten | – |
| AI-GDP U. ETFDLA FWD | ETF | LU3322522163 | – | keine Daten | – |
| AI-GRAEP U. ETFDLA GLAD | ETF | LU3322522247 | – | keine Daten | – |
| AIS AMEEBTUE A LGQG | ETF | LU0908501058 | – | keine Daten | – |
| AIS AMU EUR GOV25+ ETFD DFOB | ETF | LU1686832277 | – | keine Daten | – |
| AIS AMUNDI DIVDAX ETF D C003 | ETF | LU2611731741 | – | keine Daten | – |
| AIS AMUNDI FAZ ETF DIST C006 | ETF | LU2611732129 | – | keine Daten | – |
| AIS AMUNDI MDAXESG ETF D C007 | ETF | LU2611731667 | – | keine Daten | – |
| AIS AMUNDI SDAX ETF D C005 | ETF | LU2611732475 | – | keine Daten | – |
| AIS AMUNDI SWITIT30 ETF D C030 | ETF | LU2611732632 | – | keine Daten | – |
| AIS EUSTOSELDIV30UETF EOD C051 | ETF | LU2611732558 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. C.MSCI W. S. ETF DIS AHYR | ETF | LU2572257124 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. C.S. E.600 ETFHHEOD STXH | ETF | LU1574142243 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. CAC 40 ESG CEOA GC40 | ETF | LU1681046931 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. CO. EO C. BD UEDREOA PRAC | ETF | LU2089238625 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. CO. EO C. BD UEDREOD PR1C | ETF | LU1931975079 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. CO. GL. AG. BD UEDED 10AM | ETF | LU1737654019 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. CO. MSCI E. M.UETFDRD AEMD | ETF | LU1737652583 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. DL C. BD ESGUEDRHEOD UCRH | ETF | LU2297533809 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. DL CRP. BD ESG UEDRC UCRP | ETF | LU1806495575 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. EO A. BD ESG UEDREOD 9E0E | ETF | LU2439113387 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. EO AGG. BD ESG UEDRC PR10 | ETF | LU2182388236 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. EO C. BD E. UEDRHDLC AHYC | ETF | LU2469335884 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. EO C. BD ESGUE2DREOC TCC4 | ETF | LU1681039647 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. EO C. BD0-1Y E. UEDRC ECR1 | ETF | LU2300294316 | – | keine Daten | – |
| AIS-A. EO C. BD0-1Y E. UEDRD LCVB | ETF | LU1686830065 | – | keine Daten | – |
Hinweis: Fonds-Seiten dienen nur der Information, Kurse sind mindestens 15 Minuten verzögert. Keine Anlageberatung, keine Haftung.